青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

關(guān)于老河口市2024年度教育系統(tǒng)公開招聘高中、中職教師面試和總成績公告

http://www.zzekj.net   2024-06-07 07:30:11   來源:老河口市人事考試網(wǎng)

根據(jù)《老河口市2024年度教育系統(tǒng)公開招聘高中、中職教師公告》安排,現(xiàn)將老河口市2024年度教育系統(tǒng)公開招聘高中、中職教師面試和綜合成績予以公布,各位考生可進行成績查詢。

序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 報考單位及崗位 筆試

成績

面試

成績

總成績 排名
1 24051309022 張趙強 一中體育 76.6 84 81.04 1
2 24051309011 陳毅 一中體育 73.8 83.8 79.8 2
3 24051309027 楊克升 一中體育 76.4 81 79.16 3
4 24051307003 盧丹 一中歷史 90.5 80.8 84.68 1
5 24051307010 李紫英 一中歷史 86.7 82.18 83.988 2
6 24051307009 任俊熊 一中歷史 85.4 80.4 82.4 3
7 24051307005 周彩 一中歷史 84.6 80.2 81.96 4
8 24051307007 李章成 一中歷史 88 77.9 81.94 5
9 24051308004 萬昕冉 一中地理 75.6 83.2 80.16 1
10 24051308002 魏玲玲 一中地理 72.6 83.8 79.32 2
11 24051308005 周全海 一中地理 75.6 77.8 76.92 3
12 24051306004 游思思 一中政治 73 84.22 79.732 1
13 24051306011 羅瑞冬 一中政治 73.7 82.08 78.728 2
14 24051306001 王夢雪 一中政治 74.5 81.16 78.496 3
15 24051302021 蘭心格 一中數(shù)學(xué) 75.5 83.11 80.066 1
16 24051302004 程浩楠 一中數(shù)學(xué) 63 87.78 77.868 2
17 24051302019 張磊 一中數(shù)學(xué) 62 83.07 74.642 3
18 24051302018 邵毅 一中數(shù)學(xué) 54.9 82.77 71.622 4
19 24051302007 魏子涵 一中數(shù)學(xué) 57.8 80.73 71.558 5
20 24051302011 龔倩蘭 一中數(shù)學(xué) 54.1 0 21.64 6
21 24051304002 度世豪 一中物理 76 82.71 80.026 1
22 24051304005 郭灑 一中物理 65.3 82.37 75.542 2
23 24051305018 郭孝滔 一中生物 71.4 87.49 81.054 1
24 24051305013 龔世慧 一中生物 77.2 81.59 79.834 2
25 24051305002 黃繼紅 一中生物 68 82.46 76.676 3
26 24051305024 顧鑫 一中生物 62.4 80.84 73.464 4
27 24051305007 郭琰 一中生物 64.4 79.42 73.412 5
28 24051305006 饒明鑫 一中生物 60.7 81.11 72.946 6
29 24051303026 吳玉 一中英語 85.5 84.51 84.906 1
30 24051303033 胡秀云 一中英語 87.5 83.06 84.836 2
31 24051303037 秦滿 一中英語 86.7 82.38 84.108 3
32 24051303028 韓靜 一中英語 88 81.14 83.884 4
33 24051303004 楊帥霞 一中英語 85 82.61 83.566 5
34 24051303005 王宇 一中英語 83.6 81.93 82.598 6
35 24051303031 楊天龍 一中英語 82.9 79.6 80.92 7
36 24051303055 閆新穎 一中英語 82.2 79.8 80.76 8
37 24051303047 高沖 一中英語 79.4 81.58 80.708 9
38 24051303015 王夢圓 一中英語 83.2 78.74 80.524 10
39 24051303011 劉江婷 一中英語 82.5 78.84 80.304 11
40 24051303012 周亞麗 一中英語 87.8 0 35.12 12
41 24051301028 楊穎 一中語文 87.9 79.8 83.04 1
42 24051301027 段詩琦 一中語文 78.7 82.8 81.16 2
43 24051301002 章晨陽 一中語文 77.9 79.6 78.92 3
44 24051301040 付明霞 一中語文 74.1 80.4 77.88 4
45 24051301024 程東東 一中語文 73 77.4 75.64 5
46 24051301015 柴毅 一中語文 70 78.8 75.28 6
47 24051302017 付文濤 中職數(shù)學(xué) 77.1 81.6 79.8 1
48 24051302022 胡昌坤 中職數(shù)學(xué) 55.7 0 22.28 2
49 24051313002 黃璐瑤 中職機械 69.3 81.4 76.56 1
50 24051313001 張梅 中職機械 73.8 75.4 74.76 2
51 24051313003 程雄昊 中職機械 61.2 75.8 69.96 3
52 24051303045 殷麗 中職英語 86.1 84.95 85.41 1
53 24051303049 張清云 中職英語 82.7 82.69 82.694 2
54 24051303016 陸英哲 中職英語 83.2 80.78 81.748 3
55 24051303034 劉童歌 中職英語 79.3 79.72 79.552 4
56 24051303013 陳卓 中職英語 78.3 76.33 77.118 5
57 24051303059 左子欣 中職英語 78.4 75.91 76.906 6
58 24051301037 徐慧琳 中職語文 84.7 80.8 82.36 1
59 24051301029 梁小麗 中職語文 82.4 81.4 81.8 2
60 24051301001 胡燁 中職語文 80.6 82.2 81.56 3
61 24051301014 張雪 中職語文 74.9 83.2 79.88 4
62 24051301019 楊壘 中職語文 78 77.8 77.88 5
63 24051301025 瞿艷玲 中職語文 75.8 79 77.72 6
64 24051301036 朱燕鈺 中職語文 76.3 77.6 77.08 7
65 24051301039 徐志杰 中職語文 74.2 78.4 76.72 8
66 24051301018 彭雨昕 中職語文 73.5 77.2 75.72 9
67 24051307014 湯紫英 江山歷史 88 82.74 84.844 1
68 24051307015 杜威 江山歷史 83.5 85.04 84.424 2
69 24051306005 危亞茹 江山政治 63.2 83.8 75.56 1
70 24051306006 周超 江山政治 69.3 78.68 74.928 2
71 24051301034 馮俊浥 江山語文 77.1 81 79.44 1
72 24051301042 張一荻 江山語文 74 75.6 74.96 2
73 24051301041 黃寅澳 江山語文 67.3 77.6 73.48 3
74 24051310003 卓亞琪 河高化學(xué) 76.5 84.68 81.408 1
75 24051310002 王華 河高化學(xué) 56.1 82.39 71.874 2
76 24051306007 王嫚 河高政治 75 82.86 79.716 1
77 24051306008 胡婧 河高政治 72.9 82.86 78.876 2
78 24051306003 王丹 河高政治 72.2 78.68 76.088 3
79 24051302008 廖德林 河高數(shù)學(xué) 72.9 84.64 79.944 1
80 24051302016 曹丹丹 河高數(shù)學(xué) 71.1 83.5 78.54 2
81 24051302013 楊欣宇 河高數(shù)學(xué) 54.8 83.8 72.2 3
82 24051302020 吳金鳳 河高數(shù)學(xué) 55 83.41 72.046 4
83 24051302015 王丹丹 河高數(shù)學(xué) 51.5 82.52 70.112 5
84 24051305020 楊心悅 河高生物 69.5 82.79 77.474 1
85 24051305001 張黃桂珍 河高生物 59.5 84.55 74.53 2
86 24051303038 吳勤勤 河高英語 84.7 83.55 84.01 1
87 24051303010 胡芷維 河高英語 83.6 83.55 83.57 2
88 24051303041 劉怡珺 河高英語 79.1 84.13 82.118 3
89 24051303023 吳倩穎 河高英語 82.8 78.86 80.436 4
90 24051303022 張喜 河高英語 79 81.2 80.32 5
91 24051303029 全苗苗 河高英語 79.7 80.02 79.892 6
92 24051303057 王夢迪 河高英語 80.1 78.27 79.002 7
93 24051303027 張進 河高英語 76.2 80.47 78.762 8
94 24051303044 牛亞倩 河高英語 81.4 74.01 76.966 9
95 24051301038 杜丹陽 河高語文 83.3 85.8 84.8 1
96 24051301005 蘇新越 河高語文 84.5 83.2 83.72 2
97 24051301012 鄭若男 河高語文 86.4 81.4 83.4 3
98 24051301010 岳生生 河高語文 81.8 82 81.92 4
99 24051301011 李潔 河高語文 80.1 79.2 79.56 5
100 24051301033 邵雅萍 河高語文 79.7 78.2 78.8 6
101 24051301022 閆欣怡 河高語文 71.6 81.8 77.72 7
102 24051301004 郭靜曉 河高語文 72.7 80.2 77.2 8
103 24051301026 張力丁 河高語文 71.8 80.2 76.84 9

老河口市人力資源和社會保障局

2024年5月25日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除