序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | JK001-公共衛(wèi)生 | 朱秀兵 | 2404241202001 | 82.86 | 47 | 68.52 | |
2 | JK001-公共衛(wèi)生 | 竇思奇 | 2404241202002 | 93.9 | 58 | 79.54 | |
3 | JK001-公共衛(wèi)生 | 劉麗 | 2404241202003 | 91.54 | 67 | 81.72 | |
4 | JK001-公共衛(wèi)生 | 楊柳 | 2404241202004 | 87.32 | 缺考 | - | |
5 | JK001-公共衛(wèi)生 | 史玉坤 | 2404241202005 | 88.46 | 58 | 76.28 |
|
6 | JK001-公共衛(wèi)生 | 楊文川 | 2404241202006 | 96.22 | 67.5 | 84.73 | |
7 | JK002-檢驗(yàn) | 張圣軍 | 2404241302001 | 94.6 | 36 | 71.16 |
|
8 | JK002-檢驗(yàn) | 楊淑麗 | 2404241302002 | 85.9 | 42 | 68.34 | |
9 | JK002-檢驗(yàn) | 鄭艷 | 2404241302003 | 91.18 | 64 | 80.31 |
|
注:面試合格分?jǐn)?shù)線為80分以上;筆試合格分?jǐn)?shù)線為55分以上。 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除