根據(jù)公告規(guī)定,我縣組織開展了面試工作,現(xiàn)將參加面試人員的各項(xiàng)成績(jī)公布如下: | ||||||||
招錄區(qū)縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | ||
行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 折算后合計(jì) | ||||||
云陽(yáng)縣 | 綜合管理3 | 吳家俊 | 4036808102223 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 43.4 | 64 | 26.85 | 76.2 |
云陽(yáng)縣 | 綜合管理3 | 朱亞軍 | 4036808102907 | 園林 | 57.8 | 53.5 | 27.825 | 70.8 |
云陽(yáng)縣 | 綜合管理3 | 楊焱均 | 4036808102522 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 48.2 | 60.5 | 27.175 | 62.4 |
云陽(yáng)縣 | 綜合管理3 | 余永澤 | 4036808103209 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 47.2 | 55 | 25.55 | 70.8 |
云陽(yáng)縣 | 綜合管理3 | 王世來 | 4036808102322 | 工商管理 | 47.2 | 58 | 26.3 | 75.4 |
云陽(yáng)縣 | 綜合管理3 | 胡美洪 | 4036808100829 | 生態(tài)學(xué) | 50 | 54 | 26 | 75.2 |
中共云陽(yáng)縣委組織部 | ||||||||
2024年4月29日 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除