2023年度蘇州市專業(yè)化青年人才定崗特選(昆山市A類)面試成績及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 選聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 結(jié)構(gòu)化面試成績 | 結(jié)構(gòu)化面試成績折合分 | 面詢成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
0501 | 昆山市事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 | 114 | 2 | 婁瑩 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 |
金巖 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
崔佳音 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
王彤 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
金怡 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
邱楊幸芝 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
陳心怡 | 女 | 75.2 | 37.6 | 39 | 76.6 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
周涵煦 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
陸夢芹 | 女 | 68 | 34 | 29.67 | 63.67 | 3 | |||||
梁凱悅 | 女 | 67 | 33.5 | 42.33 | 75.83 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||||
0502 | 昆山市事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 | 115 | 3 | 孔畏煜 | 男 | 73.6 | 36.8 | 39 | 75.8 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
顧珮馨 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
賴仁志 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
王瀟杰 | 女 | 71.4 | 35.7 | 36.67 | 72.37 | 4 | |||||
張允 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
張國強(qiáng) | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
王智昊 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
孔嘉璇 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
楊威 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
樊慧嫻 | 女 | 75.6 | 37.8 | 38 | 75.8 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
阮兆元 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
孫光強(qiáng) | 男 | 68.8 | 34.4 | 34.33 | 68.73 | 5 | |||||
陳悅 | 女 | 73 | 36.5 | 38.17 | 74.67 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||||
魏琪楠 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
郭凱月 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 缺考 | ||||
0503 | 昆山市檔案管理中心 | 116 | 1 | 汪天豪 | 男 | 73 | 36.5 | 40 | 76.5 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
魏素雅 | 女 | 70.4 | 35.2 | 35 | 70.2 | 4 | |||||
董潔 | 女 | 73 | 36.5 | 35.67 | 72.17 | 2 | |||||
黃蓉 | 女 | 63.4 | 31.7 | 30 | 61.7 | 5 | |||||
鐘天健 | 男 | 62.8 | 31.4 | 40.33 | 71.73 | 3 | |||||
0504 | 昆山市檢察事務(wù)中心 | 117 | 1 | 李瑞琪 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 |
徐建國 | 男 | 69.6 | 34.8 | 37.67 | 72.47 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
董俊苗 | 女 | 65.4 | 32.7 | 36 | 68.7 | 3 | |||||
周明珠 | 女 | 68.8 | 34.4 | 33.5 | 67.9 | 4 | |||||
梁思雯 | 女 | 69 | 34.5 | 37.33 | 71.83 | 2 | |||||
0505 | 昆山市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 118 | 1 | 張笑萌 | 女 | 64 | 32 | 45 | 77 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
干之汀 | 女 | 71.4 | 35.7 | 34.33 | 70.03 | 2 | |||||
李長江 | 男 | 60 | 30 | 35 | 65 | 3 | |||||
王新 | 男 | 61 | 30.5 | 32.33 | 62.83 | 5 | |||||
楊鑫杰 | 男 | 60.6 | 30.3 | 33.33 | 63.63 | 4 | |||||
0506 | 昆山市福利彩票發(fā)行管理中心 | 119 | 1 | 童孝偉 | 男 | 75.7 | 37.85 | 41.33 | 79.18 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
趙耀忠 | 男 | 71 | 35.5 | 39 | 74.5 | 3 | |||||
邢小林 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 | ||||
李昌敏 | 女 | 70.5 | 35.25 | 41.67 | 76.92 | 2 | |||||
張家明 | 男 | 71.6 | 35.8 | 37.33 | 73.13 | 4 | |||||
0507 | 昆山市不動產(chǎn)登記中心 | 120 | 1 | 任錦銘 | 女 | 71.4 | 35.7 | 32.67 | 68.37 | 4 | |
施年昕 | 女 | 70.6 | 35.3 | 36.67 | 71.97 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
張歆雨 | 女 | 69.6 | 34.8 | 35 | 69.8 | 3 | |||||
魏文佳 | 女 | 73.2 | 36.6 | 35 | 71.6 | 2 | |||||
李澳 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 | ||||
0508 | 昆山市規(guī)劃管理處 | 121 | 1 | 滕淼 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 |
劉玥蓉 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
江瑞 | 女 | 70.4 | 35.2 | 34.67 | 69.87 | 2 | |||||
孫齊昊 | 男 | 72.3 | 36.15 | 28.67 | 64.82 | 3 | |||||
王琪瑤 | 女 | 69.1 | 34.55 | 45 | 79.55 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
0509 | 昆山市建筑工程管理處 | 122 | 1 | 朱燕 | 女 | 74.6 | 37.3 | 32.67 | 69.97 | 2 | |
劉相程 | 男 | 69 | 34.5 | 29.67 | 64.17 | 3 | |||||
朱易 | 女 | 74.1 | 37.05 | 39 | 76.05 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
王延濤 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
李鑫 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
0510 | 昆山市人民政府房屋征收辦公室 | 123 | 1 | 曾俊 | 女 | 74.4 | 37.2 | 40 | 77.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
徐浙 | 女 | 76.6 | 38.3 | 38 | 76.3 | 2 | |||||
段翔超 | 男 | 78.8 | 39.4 | 36 | 75.4 | 3 | |||||
寇涵曦 | 女 | 69.5 | 34.75 | 35.67 | 70.42 | 4 | |||||
章穎 | 女 | 70.1 | 35.05 | 34.67 | 69.72 | 5 | |||||
0512 | 昆山市水務(wù)水文調(diào)度中心 | 125 | 1 | 程果然 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 缺考 |
姚逸飛 | 男 | 74 | 37 | 16 | 53 | 1 | 不合格 | ||||
俞小彤 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 缺考 | ||||
季曉東 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 缺考 | ||||
0513 | 昆山市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)中心 | 126 | 1 | 王寧杰 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 缺考 |
周志斌 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 缺考 | ||||
袁帥帥 | 男 | 69.2 | 34.6 | 31.33 | 65.93 | 2 | |||||
孫慶紅 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 缺考 | ||||
陸勐哲 | 男 | 74.9 | 37.45 | 46.33 | 83.78 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
0514 | 昆山市商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | 127 | 1 | 史佳慶 | 男 | 71 | 35.5 | 45 | 80.5 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
張浩棟 | 男 | 70.4 | 35.2 | 39.67 | 74.87 | 3 | |||||
劉天哲 | 男 | 71.9 | 35.95 | 44.33 | 80.28 | 2 | |||||
劉書晟 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
孔令成 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
0515 | 昆山市疾病預(yù)防控制中心 | 128 | 2 | 童懿昕 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 缺考 |
張宇辰 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 缺考 | ||||
殷韻 | 女 | 75.6 | 37.8 | 40.33 | 78.13 | 3 | |||||
楊晨煜 | 女 | 69.6 | 34.8 | 41.83 | 76.63 | 6 | |||||
張雪婷 | 女 | 69.4 | 34.7 | 34.33 | 69.03 | 8 | |||||
李暢 | 女 | 74.6 | 37.3 | 41.33 | 78.63 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||||
張沁雨 | 女 | 63.8 | 31.9 | 41 | 72.9 | 7 | |||||
李航宇 | 男 | 67.2 | 33.6 | 45.67 | 79.27 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
邢沐祺 | 女 | 72.6 | 36.3 | 41.33 | 77.63 | 4 | |||||
孟媛 | 女 | 72.8 | 36.4 | 40.67 | 77.07 | 5 | |||||
0516 | 昆山市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 | 129 | 1 | 黃金嬌 | 女 | 71.6 | 35.8 | 42 | 77.8 | 2 | |
郭康源 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 | ||||
丁鑫 | 男 | 67.4 | 33.7 | 39.33 | 73.03 | 4 | |||||
劉仁宇 | 女 | 71.8 | 35.9 | 39.33 | 75.23 | 3 | |||||
馬赫 | 男 | 67.6 | 33.8 | 44.33 | 78.13 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
0517 | 昆山市健康促進(jìn)中心 | 130 | 1 | 夏曉琪 | 女 | 80.4 | 40.2 | 44 | 84.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
楊菲 | 女 | 77.8 | 38.9 | 44.33 | 83.23 | 2 | |||||
許清華 | 女 | 71 | 35.5 | 42 | 77.5 | 3 | |||||
吳邦春 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
喻珊 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
0518 | 昆山市公安消防服務(wù)中心 | 131 | 1 | 王克 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 |
許博涵 | 男 | 69.8 | 34.9 | 46.67 | 81.57 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
蘇明清 | 男 | 68.2 | 34.1 | 31.67 | 65.77 | 3 | |||||
龐家葆 | 男 | 66.6 | 33.3 | 34.67 | 67.97 | 2 | |||||
程誠 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
0519 | 昆山市基建審核中心 | 132 | 1 | 馬靖媛 | 女 | 68.6 | 34.3 | 38 | 72.3 | 4 | |
高飛帆 | 男 | 68.8 | 34.4 | 42 | 76.4 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
楊博凡 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 | ||||
馮文斌 | 男 | 72.2 | 36.1 | 37.67 | 73.77 | 3 | |||||
黃荷婷 | 女 | 75.2 | 37.6 | 38.33 | 75.93 | 2 | |||||
0520 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一站式服務(wù)中心 | 133 | 1 | 張林炬 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 缺考 |
吳曉婷 | 女 | 70 | 35 | 28.33 | 63.33 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
尹澤香 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 缺考 | ||||
王杰鵬 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 缺考 | ||||
楊汝宵 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 缺考 | ||||
0521 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)勞動和社會保障所 | 134 | 1 | 張巖琳 | 女 | 76.94 | 38.47 | 35 | 73.47 | 3 | |
張玉 | 女 | 67.8 | 33.9 | 34.67 | 68.57 | 5 | |||||
仇怡惠 | 女 | 73.6 | 36.8 | 41.67 | 78.47 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
毛靜 | 女 | 70.3 | 35.15 | 36.33 | 71.48 | 4 | |||||
秦東方 | 男 | 71.9 | 35.95 | 38.33 | 74.28 | 2 | |||||
0522 | 昆山開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理所 | 135 | 1 | 尚睿溥 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 |
王濤 | 男 | 71 | 35.5 | 28 | 63.5 | 4 | |||||
杜鑫瀅 | 女 | 72.4 | 36.2 | 31 | 67.2 | 3 | |||||
周可 | 女 | 74.24 | 37.12 | 33.67 | 70.79 | 2 | |||||
吳玟儀 | 女 | 73.2 | 36.6 | 39.67 | 76.27 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
0523 | 昆山陽澄湖科技園管理委員會 | 136 | 1 | 董路楠 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 |
朱曉婧 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
劉旻 | 女 | 68 | 34 | 34 | 68 | 2 | |||||
闞一諾 | 女 | 69.6 | 34.8 | 39.33 | 74.13 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
張臻旸 | 女 | 67.4 | 33.7 | 30.33 | 64.03 | 3 | |||||
137 | 1 | 姚佩昀 | 女 | 69.6 | 34.8 | 34 | 68.8 | 2 | |||
江海龍 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 缺考 | ||||
陳偉 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 缺考 | ||||
吳佳駿 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 缺考 | ||||
史慶州 | 男 | 65.6 | 32.8 | 39.67 | 72.47 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
0524 | 昆山花橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 138 | 1 | 付業(yè)琛 | 男 | 67.2 | 33.6 | 33.33 | 66.93 | 3 | |
王語瀟 | 女 | 71.6 | 35.8 | 35.33 | 71.13 | 2 | |||||
謝科哲 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
陳玉婧 | 女 | 73.6 | 36.8 | 43 | 79.8 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
韓少逸 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
0525 | 昆山旅游度假區(qū)區(qū)域協(xié)同發(fā)展中心 | 139 | 1 | 薛炣凡 | 女 | 75.4 | 37.7 | 37.33 | 75.03 | 3 | |
韓忠穎 | 女 | 66.2 | 33.1 | 32.33 | 65.43 | 4 | |||||
李偌涵 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 | ||||
陳星燦 | 女 | 72.8 | 36.4 | 39.33 | 75.73 | 2 | |||||
王鈺心 | 女 | 70 | 35 | 42 | 77 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
0526 | 昆山市張浦鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | 140 | 1 | 朱雨娣 | 女 | 73.6 | 36.8 | 43.17 | 79.97 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
范浩靈 | 男 | 74.8 | 37.4 | 36.5 | 73.9 | 3 | |||||
郭皓蓉 | 女 | 70 | 35 | 41.5 | 76.5 | 2 | |||||
莊壹 | 男 | 70.8 | 35.4 | 36.67 | 72.07 | 4 | |||||
陶昱君 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 | ||||
0527 | 昆山市周市鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | 141 | 1 | 康之瑾 | 男 | 70.8 | 35.4 | 44.33 | 79.73 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
朱芷晴 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
常成 | 女 | 72.8 | 36.4 | 35.67 | 72.07 | 3 | |||||
董睿哲 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
崔穎 | 女 | 72.4 | 36.2 | 40.33 | 76.53 | 2 | |||||
0528 | 昆山市陸家鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | 142 | 1 | 劉艾娜 | 女 | 74.2 | 37.1 | 45 | 82.1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
明昊霖 | 男 | 70.4 | 35.2 | 41 | 76.2 | 2 | |||||
楊丹 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 缺考 | ||||
鄧雅婕 | 女 | 73.4 | 36.7 | 37.67 | 74.37 | 3 | |||||
張帆 | 女 | 72.4 | 36.2 | 35.33 | 71.53 | 4 | |||||
0529 | 昆山市巴城鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | 143 | 1 | 周龍研 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 |
秦敬鴻 | 女 | 72.2 | 36.1 | 41 | 77.1 | 1 | 進(jìn)入體檢 | ||||
李格格 | 女 | 72.4 | 36.2 | 37 | 73.2 | 3 | |||||
崔昊遠(yuǎn) | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
褚詩雅 | 女 | 72.6 | 36.3 | 39.33 | 75.63 | 2 | |||||
0530 | 昆山市千燈鎮(zhèn)人事服務(wù)中心 | 144 | 1 | 程煦 | 女 | 68.2 | 34.1 | 40.67 | 74.77 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
王佳樂 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
李英豪 | 男 | 74 | 37 | 31.67 | 68.67 | 3 | |||||
孫定一 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | ||||
李銀 | 男 | 68.4 | 34.2 | 38.33 | 72.53 | 2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除