青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2023年度蘇州市專業(yè)化青年人才定崗特選(吳江區(qū)A類)面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公示

http://www.zzekj.net   2023-12-24 19:00:31   來(lái)源:蘇州市專業(yè)化青年人才定崗特選工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年度蘇州市專業(yè)化青年人才定崗特選(吳江區(qū)A類)面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公示
單位代碼 單位全稱 崗位代碼 崗位名稱 選聘人數(shù) 姓名 性別 面試成績(jī) 崗位內(nèi)排名 進(jìn)入體檢情況 備注
0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 陸琳博 80.52 1 進(jìn)入體檢

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 秦思怡 79.96 2 進(jìn)入體檢

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 周詩(shī)琪 79.54 3 進(jìn)入體檢

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 范笑宇 77.86 4 進(jìn)入體檢

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 汪迪 75.80 5 進(jìn)入體檢

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 邱世英 75.78 6

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 穆銳 75.30 7

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 雷雪亮 74.22 8

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 王昭琦 74.20 9

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 張寧 73.10 10

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 錢益新 72.98 11

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 徐嶧昕 72.80 12

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 王璐 72.54 13

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 程甜 72.48 14

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 劉岳萌 72.40 15

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 湯沁予 71.82 16

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 鄭傲梅 69.88 17

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 馬宗諭 69.16 18

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 劉迪 66.00 19

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 吳圣杰 64.60 20

0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 黃孝旗 - -

放棄資格復(fù)審
0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 王澳 - -

放棄資格復(fù)審
0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 王青松 - -

放棄資格復(fù)審
0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 伍浩杰 - -

放棄資格復(fù)審
0601 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位001 145 辦事員 5 李亞玲 - -

放棄資格復(fù)審
0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 高詩(shī)雅 74.84 1 進(jìn)入體檢

0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 王宇超 74.80 2 進(jìn)入體檢 綜評(píng)排名18
0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 郭佳 74.80 3 進(jìn)入體檢 綜評(píng)排名25
0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 李雨鳴 74.70 4 進(jìn)入體檢 綜評(píng)排名6
0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 范悅 74.70 5 進(jìn)入體檢 綜評(píng)排名15
0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 張啟志 74.66 6

0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 金亦涵 73.50 7

0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 王凱悅 72.96 8

0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 楊慧 72.90 9

0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 王夢(mèng)瑤 72.14 10

0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 任安琪 71.84 11

0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 譚應(yīng)越 71.36 12

0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 田文華 71.16 13

0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 宓欣悅 65.60 14

0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 李雪冰 64.60 15

0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 呂巧 - -

放棄資格復(fù)審
0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 霍璐陽(yáng) - -

放棄資格復(fù)審
0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 高安琪 - -

放棄資格復(fù)審
0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 陳家睿 - -

放棄資格復(fù)審
0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 孫璐 - -

放棄資格復(fù)審
0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 王江南 - -

放棄資格復(fù)審
0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 蔣晨凱 - -

放棄資格復(fù)審
0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 劉偉靜 - -

放棄資格復(fù)審
0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 郝雨航 - -

放棄資格復(fù)審
0602 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位002 146 辦事員 5 簡(jiǎn)慧妍 - -

放棄資格復(fù)審
0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 陸瀟楠 77.46 1 進(jìn)入體檢

0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 鄒瑜文 75.46 2 進(jìn)入體檢

0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 楊品蘭 75.26 3 進(jìn)入體檢

0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 張忠雪 74.94 4 進(jìn)入體檢

0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 張子揚(yáng) 74.86 5

0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 王彩霞 73.74 6

0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 湯婷 73.62 7

0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 張邁兮 73.36 8

0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 馬仁詩(shī) 73.28 9

0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 郝點(diǎn) 73.24 10

0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 高燕 72.86 11

0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 李超男 71.50 12

0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 孫遠(yuǎn)帆 70.76 13

0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 付家錦 - -

放棄資格復(fù)審
0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 張雪晴 - -

放棄資格復(fù)審
0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 王琪雯 - -

放棄資格復(fù)審
0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 蘇芮 - -

放棄資格復(fù)審
0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 羅玉婷 - -

放棄資格復(fù)審
0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 吳伊靜 - -

放棄資格復(fù)審
0603 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位003 147 辦事員 4 景湘婷 - -

放棄資格復(fù)審
0604 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位004 148 辦事員 3 林琬婷 80.12 1 進(jìn)入體檢

0604 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位004 148 辦事員 3 李金輝 76.70 2 進(jìn)入體檢

0604 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位004 148 辦事員 3 張一帆 76.40 3 進(jìn)入體檢

0604 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位004 148 辦事員 3 高天 74.00 4

0604 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位004 148 辦事員 3 史逸楊 73.60 5

0604 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位004 148 辦事員 3 沈雅婷 72.70 6

0604 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位004 148 辦事員 3 楊濟(jì)清 72.50 7

0604 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位004 148 辦事員 3 盧薇 71.20 8

0604 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位004 148 辦事員 3 楊靜 70.60 9

0604 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位004 148 辦事員 3 徐暖陽(yáng) 67.00 10

0604 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位004 148 辦事員 3 周琪媛 65.18 11

0604 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位004 148 辦事員 3 郝元麗 - -

放棄資格復(fù)審
0604 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位004 148 辦事員 3 李天莉 - -

放棄資格復(fù)審
0604 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位004 148 辦事員 3 何芷苓 - -

放棄資格復(fù)審
0604 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位004 148 辦事員 3 姚秀敏 - -

放棄資格復(fù)審
0605 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位005 149 辦事員 3 陸燁 79.20 1 進(jìn)入體檢

0605 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位005 149 辦事員 3 陸鈺榕 78.40 2 進(jìn)入體檢

0605 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位005 149 辦事員 3 吳璇 77.00 3 進(jìn)入體檢

0605 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位005 149 辦事員 3 鄢雪 73.50 4

0605 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位005 149 辦事員 3 賈慧敏 72.90 5

0605 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位005 149 辦事員 3 陳寶琳 72.10 6

0605 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位005 149 辦事員 3 羅莉薈 70.60 7

0605 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位005 149 辦事員 3 楊可欣 67.50 8

0605 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位005 149 辦事員 3 王紫薇 66.00 9

0605 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位005 149 辦事員 3 陳錦熠 - -

放棄資格復(fù)審
0605 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位005 149 辦事員 3 陳浩宇 - -

放棄資格復(fù)審
0605 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位005 149 辦事員 3 王偉航 - -

放棄資格復(fù)審
0605 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位005 149 辦事員 3 張鳳琪 - -

放棄資格復(fù)審
0605 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位005 149 辦事員 3 吳雪 - -

放棄資格復(fù)審
0605 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位005 149 辦事員 3 周雨琪 - -

放棄資格復(fù)審
0606 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位006 150 辦事員 3 王彥文 76.48 1 進(jìn)入體檢

0606 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位006 150 辦事員 3 劉琦 75.60 2 進(jìn)入體檢

0606 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位006 150 辦事員 3 葛靖凡 74.38 3 進(jìn)入體檢

0606 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位006 150 辦事員 3 周佳敏 71.20 4

0606 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位006 150 辦事員 3 仇瑞楠 70.70 5

0606 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位006 150 辦事員 3 曹云慧 70.56 6

0606 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位006 150 辦事員 3 胡宇軒 69.30 7

0606 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位006 150 辦事員 3 沙金 - -

放棄資格復(fù)審
0606 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位006 150 辦事員 3 林紫群 - -

放棄資格復(fù)審
0606 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位006 150 辦事員 3 石祥翔 - -

放棄資格復(fù)審
0606 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位006 150 辦事員 3 朱慧 - -

放棄資格復(fù)審
0606 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位006 150 辦事員 3 趙澤雨 - -

放棄資格復(fù)審
0606 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位006 150 辦事員 3 李荃子 - -

放棄資格復(fù)審
0606 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位006 150 辦事員 3 周奕嘉 - -

放棄資格復(fù)審
0606 吳江區(qū)事業(yè)單位統(tǒng)招崗位006 150 辦事員 3 羅永涵 - -

放棄資格復(fù)審
0607 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位007 151 辦事員 1 王昳昀 76.24 1 進(jìn)入體檢

0607 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位007 151 辦事員 1 毛宏強(qiáng) 70.02 2

0607 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位007 151 辦事員 1 施李莉 69.50 3

0607 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位007 151 辦事員 1 戈程禹 66.96 4

0607 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位007 151 辦事員 1 錢一帆 - -

放棄資格復(fù)審
0608 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位008 152 辦事員 1 顧心婕 77.34 1 進(jìn)入體檢

0608 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位008 152 辦事員 1 范琳潔 71.14 2

0608 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位008 152 辦事員 1 張美琴 68.22 3

0608 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位008 152 辦事員 1 蔣奇君 - -

放棄資格復(fù)審
0608 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位008 152 辦事員 1 蘇巨振 - -

放棄資格復(fù)審
0609 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位009 153 辦事員 1 孫可鑫 76.90 1 進(jìn)入體檢

0609 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位009 153 辦事員 1 施徐蔚 74.70 2

0609 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位009 153 辦事員 1 王敏 73.80 3

0609 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位009 153 辦事員 1 張含 71.70 4

0609 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位009 153 辦事員 1 鄧曉燕 69.50 5

0610 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位010 154 辦事員 1 張昉 70.06 1 進(jìn)入體檢

0610 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位010 154 辦事員 1 翟佳佳 69.66 2

0610 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位010 154 辦事員 1 徐澤宇 66.44 3

0610 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位010 154 辦事員 1 劉潤(rùn)煜 64.50 4

0610 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位010 154 辦事員 1 李曉喻 - -

放棄資格復(fù)審
0611 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位011 155 辦事員 1 蘇尚任 80.48 1 進(jìn)入體檢

0611 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位011 155 辦事員 1 施姜丹 73.88 2

0611 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位011 155 辦事員 1 王心靜 72.48 3

0611 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位011 155 辦事員 1 紀(jì)佳辰 - -

放棄資格復(fù)審
0611 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位011 155 辦事員 1 劉閃閃 - -

放棄資格復(fù)審
0612 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位012 156 辦事員 1 邢赟迪 75.98 1 進(jìn)入體檢

0612 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位012 156 辦事員 1 王子寅 72.62 2

0612 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位012 156 辦事員 1 陸雋玥 70.88 3

0612 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位012 156 辦事員 1 肖雅麗 70.30 4

0612 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位012 156 辦事員 1 袁慕勍 - -

放棄資格復(fù)審
0613 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位013 157 辦事員 1 孫鈺賢 77.70 1 進(jìn)入體檢

0613 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位013 157 辦事員 1 王敏 75.06 2

0613 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位013 157 辦事員 1 鄒加怡 74.40 3

0613 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位013 157 辦事員 1 程昕雨 - -

放棄資格復(fù)審
0613 吳江區(qū)事業(yè)單位崗位013 157 辦事員 1 郭榮榮 - -

放棄資格復(fù)審

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).