青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2023年鼎城區(qū)事業(yè)單位第四批公開招聘工作人員綜合成績公示

http://www.zzekj.net   2023-12-23 20:00:07   來源:鼎城區(qū)人民政府
序號 報考單位 報考崗位 考號 筆試成績 面試成績 綜合成績

(筆試60%+面試40%)

1 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 202312167727 76.70 81.66 78.68
2 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 202312167720 73.80 82.14 77.14
3 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 202312167719 74.70 78.24 76.12
4 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 202312167721 72.60 78.20 74.84
5 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 202312167722 73.70 76.52 74.83
6 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 202312167725 68.30 83.10 74.22
7 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 202312167723 71.90 74.86 73.08
8 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 202312167724 68.80 77.86 72.42
9 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 202312167729 68.10 76.34 71.40
10 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 202312167718 65.40 77.96 70.42
11 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 林業(yè)技術(shù)員 202312167811 78.60 82.48 80.15
12 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 林業(yè)技術(shù)員 202312167814 75.50 84.88 79.25
13 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 林業(yè)技術(shù)員 202312167806 75.00 81.90 77.76
14 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 林業(yè)技術(shù)員 202312167810 74.30 79.46 76.36
15 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 文化管理專干 202312161819 78.95 83.06 80.59
16 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 文化管理專干 202312160210 80.80 79.08 80.11
17 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 文化管理專干 202312160622 76.30 81.70 78.46
18 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 文化管理專干 202312162115 75.40 82.16 78.10
19 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 文化管理專干 202312162923 75.25 81.08 77.58
20 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 文化管理專干 202312160404 74.95 80.42 77.14
21 區(qū)國資中心 經(jīng)濟(jì)人員 202312167909 82.70 84.80 83.54
22 區(qū)國資中心 經(jīng)濟(jì)人員 202312167923 78.25 0.00 46.95
23 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層衛(wèi)生院 全科醫(yī)生 202312167823 84.05 80.80 82.75
24 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層衛(wèi)生院 全科醫(yī)生 202312167821 76.10 82.66 78.72
25 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層衛(wèi)生院 全科醫(yī)生 202312167825 80.10 76.36 78.60
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層衛(wèi)生院 全科醫(yī)生 202312167819 76.30 80.66 78.04
27 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 退役軍人服務(wù) 202312167220 83.30 79.94 81.96
28 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 退役軍人服務(wù) 202312167002 80.00 77.52 79.01
29 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 綜合服務(wù)管理 202312166019 83.30 83.80 83.50
30 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 綜合服務(wù)管理 202312166013 86.60 77.84 83.10
31 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 綜合服務(wù)管理 202312166528 82.10 80.46 81.44
32 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 綜合服務(wù)管理 202312166724 78.10 84.38 80.61
33 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 綜合服務(wù)管理 202312164329 76.30 82.02 78.59
34 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 綜合服務(wù)管理 202312165816 79.00 73.56 76.82
35 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 水利技術(shù)員1 202312167705 50.10 85.56 64.28
36 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 水利技術(shù)員1 202312167707 48.50 82.68 62.17
37 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 水利技術(shù)員1 202312167708 44.00 79.80 58.32
38 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 水利技術(shù)員1 202312167706 42.60 80.36 57.70
39 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 水利技術(shù)員1 202312167714 40.90 80.32 56.67
40 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 水利技術(shù)員1 202312167710 39.70 80.54 56.04
41 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 水利技術(shù)員1 202312167703 36.60 78.00 53.16
42 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 水利技術(shù)員1 202312167715 51.10 0.00 30.66
43 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 水利技術(shù)員2 202312167606 83.00 85.10 83.84
44 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 水利技術(shù)員2 202312167519 75.60 84.62 79.21
45 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 水利技術(shù)員2 202312167502 68.80 80.88 73.63
46 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 水利技術(shù)員2 202312167612 68.80 79.88 73.23
47 鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 水利技術(shù)員2 202312167609 74.20 68.30 71.84

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除