崗位
名次 |
姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考崗位 | 面試成績(jī) | 是否進(jìn)
入體檢 |
備注 |
1 | 王麗斌 | 女 | 1985.06 | 崗位1 | 83.34 | 是 | |
2 | 張雅楠 | 女 | 1986.03 | 崗位1 | 83.32 | 是 | |
3 | 劉茜 | 女 | 1986.10 | 崗位1 | 83.12 | 是 | |
4 | 劉剛 | 男 | 1982.08 | 崗位1 | 82.98 | 否 | |
5 | 單彬杰 | 女 | 1985.07 | 崗位1 | 82.92 | 否 | |
1 | 張靈波 | 女 | 1985.02 | 崗位2 | 83.32 | 是 | |
2 | 劉亦哲 | 女 | 1989.03 | 崗位2 | 83.26 | 否 | |
3 | 鐘偉家 | 男 | 1991.06 | 崗位2 | 82.62 | 否 | |
4 | 張澤楷 | 男 | 1998.02 | 崗位2 | 82.38 | 否 | |
5 | 曹靜 | 女 | 1983.07 | 崗位2 | 81.04 | 否 | |
6 | 趙曉曉 | 女 | 1987.06 | 崗位2 | 79.64 | 否 | |
姚璐佳 | 女 | 1994.05 | 崗位2 | 否 | 缺考 | ||
崔雨川 | 女 | 1990.06 | 崗位2 | 否 | 缺考 | ||
候爽 | 女 | 1997.02 | 崗位2 | 否 | 缺考 | ||
楊磊 | 男 | 1985.03 | 崗位2 | 否 | 缺考 | ||
孫旭光 | 男 | 1991.10 | 崗位2 | 否 | 缺考 | ||
1 | 聶于杰 | 男 | 1985.09 | 崗位3 | 83.30 | 是 | |
2 | 石衛(wèi)亮 | 男 | 1984.11 | 崗位3 | 82.40 | 否 | |
邢平 | 女 | 1983.09 | 崗位3 | 缺考 | |||
1 | 張建軍 | 男 | 1986.04 | 崗位4 | 83.04 | 是 | |
2 | 吳笑非 | 男 | 1979.03 | 崗位4 | 82.84 | 是 | |
3 | 閆春剛 | 男 | 1982.09 | 崗位4 | 82.20 | 是 | |
4 | 李濤 | 男 | 1986.03 | 崗位4 | 81.06 | 否 | |
5 | 孫建軍 | 男 | 1985.11 | 崗位4 | 79.86 | 否 | |
6 | 李雙 | 女 | 1985.12 | 崗位4 | 79.68 | 否 | |
7 | 許超 | 男 | 1987.08 | 崗位4 | 79.02 | 否 | |
8 | 楊磊 | 男 | 1983.11 | 崗位4 | 78.58 | 否 | |
9 | 齊帥 | 男 | 1986.01 | 崗位4 | 78.24 | 否 | |
1 | 盧穎坤 | 女 | 1986.05 | 崗位5 | 82.10 | 是 | |
2 | 陳慧 | 女 | 1995.12 | 崗位5 | 82.00 | 否 | |
3 | 張宇 | 女 | 1998.01 | 崗位5 | 81.82 | 否 | |
4 | 陳璐 | 女 | 1990.08 | 崗位5 | 81.78 | 否 | |
5 | 魏明君 | 女 | 1999.11 | 崗位5 | 81.72 | 否 | |
6 | 王旭輝 | 男 | 1987.01 | 崗位5 | 81.68 | 否 | |
7 | 薛媚 | 女 | 1998.08 | 崗位5 | 81.64 | 否 | |
8 | 寧衛(wèi)東 | 男 | 1996.08 | 崗位5 | 81.54 | 否 | |
9 | 趙鑫妮 | 女 | 1998.09 | 崗位5 | 81.48 | 否 | |
10 | 楊靜 | 女 | 1995.02 | 崗位5 | 81.34 | 否 | |
11 | 邢嬌嬌 | 女 | 1991.04 | 崗位5 | 81.32 | 否 | |
12 | 賈凱越 | 女 | 1998.11 | 崗位5 | 81.26 | 否 | |
13 | 楊偉 | 女 | 1996.11 | 崗位5 | 80.98 | 否 | |
14 | 蘇施 | 女 | 1997.06 | 崗位5 | 80.94 | 否 | |
15 | 孫雨萌 | 女 | 1998.08 | 崗位5 | 80.60 | 否 | |
16 | 李飛 | 女 | 1990.01 | 崗位5 | 80.56 | 否 | |
17 | 付秀蓉 | 女 | 1987.02 | 崗位5 | 79.96 | 否 | |
18 | 吳思瑤 | 女 | 1996.02 | 崗位5 | 79.90 | 否 | |
18 | 王儷臻 | 女 | 1995.11 | 崗位5 | 79.90 | 否 | |
20 | 李夢(mèng)穎 | 女 | 1995.07 | 崗位5 | 79.80 | 否 | |
21 | 韓躍 | 女 | 1996.11 | 崗位5 | 79.02 | 否 | |
22 | 劉艷芳 | 女 | 1984.12 | 崗位5 | 78.94 | 否 | |
23 | 常偉 | 女 | 1995.09 | 崗位5 | 78.58 | 否 | |
24 | 王櫻儒 | 女 | 1993.12 | 崗位5 | 78.06 | 否 | |
25 | 馬津 | 女 | 1983.11 | 崗位5 | 77.54 | 否 | |
26 | 郭珺 | 女 | 1997.12 | 崗位5 | 76.76 | 否 | |
李今子 | 女 | 1992.08 | 崗位5 | 否 | 缺考 | ||
許盼 | 女 | 1996.12 | 崗位5 | 否 | 缺考 | ||
王志華 | 男 | 1995.10 | 崗位5 | 否 | 缺考 | ||
趙晨碩 | 女 | 1995.11 | 崗位5 | 否 | 缺考 | ||
司寧寧 | 女 | 1994.10 | 崗位5 | 否 | 缺考 | ||
王紅紅 | 女 | 1987.09 | 崗位5 | 否 | 缺考 | ||
1 | 隗宏巖 | 女 | 1992.07 | 崗位6 | 82.42 | 是 | |
2 | 王少華 | 女 | 1994.10 | 崗位6 | 82.12 | 否 | |
3 | 任如雪 | 女 | 1995.08 | 崗位6 | 81.48 | 否 | |
4 | 吳怡 | 女 | 1996.06 | 崗位6 | 81.46 | 否 | |
5 | 龐星宇 | 女 | 1996.02 | 崗位6 | 81.42 | 否 | |
6 | 趙天雪 | 女 | 1992.06 | 崗位6 | 81.38 | 否 | |
7 | 王金健 | 女 | 1997.04 | 崗位6 | 81.16 | 否 | |
8 | 梁文靜 | 女 | 1997.08 | 崗位6 | 80.68 | 否 | |
9 | 閆菲 | 女 | 1997.02 | 崗位6 | 80.60 | 否 | |
10 | 俎曉彤 | 女 | 1996.04 | 崗位6 | 80.40 | 否 | |
11 | 李耀華 | 男 | 1992.12 | 崗位6 | 80.12 | 否 | |
12 | 王立超 | 男 | 1991.06 | 崗位6 | 80.04 | 否 | |
12 | 劉垚彤 | 女 | 1996.04 | 崗位6 | 80.04 | 否 | |
14 | 董丹 | 女 | 1995.07 | 崗位6 | 79.88 | 否 | |
15 | 李建偉 | 男 | 1990.11 | 崗位6 | 79.80 | 否 | |
16 | 姜安娜 | 女 | 1990.05 | 崗位6 | 79.78 | 否 | |
17 | 劉輝 | 男 | 1993.10 | 崗位6 | 79.72 | 否 | |
18 | 李紹嵩 | 男 | 1996.01 | 崗位6 | 79.66 | 否 | |
19 | 周香菊 | 女 | 1997.03 | 崗位6 | 79.56 | 否 | |
20 | 艾麗 | 女 | 1986.03 | 崗位6 | 79.44 | 否 | |
21 | 李佳旺 | 女 | 1998.01 | 崗位6 | 79.34 | 否 | |
22 | 王建德 | 女 | 1994.10 | 崗位6 | 79.32 | 否 | |
23 | 李向強(qiáng) | 男 | 1995.01 | 崗位6 | 78.90 | 否 | |
24 | 李佳原 | 男 | 1996.02 | 崗位6 | 78.76 | 否 | |
24 | 周萌碩 | 女 | 1993.02 | 崗位6 | 78.76 | 否 | |
26 | 宋靜媛 | 女 | 1997.06 | 崗位6 | 78.74 | 否 | |
27 | 李想 | 女 | 1995.11 | 崗位6 | 78.48 | 否 | |
28 | 張芳 | 女 | 1987.12 | 崗位6 | 78.34 | 否 | |
28 | 張琳 | 女 | 1997.04 | 崗位6 | 78.34 | 否 | |
30 | 李璇 | 女 | 1992.01 | 崗位6 | 77.88 | 否 | |
31 | 趙旭 | 女 | 1997.06 | 崗位6 | 71.74 | 否 | |
32 | 龐立鵬 | 男 | 1988.03 | 崗位6 | 61.00 | 否 | |
趙雪程 | 女 | 1998.06 | 崗位6 | 否 | 缺考 | ||
李昱 | 女 | 1997.11 | 崗位6 | 否 | 缺考 | ||
石航 | 男 | 1992.02 | 崗位6 | 否 | 缺考 | ||
龍宗尚 | 男 | 1987.11 | 崗位6 | 否 | 缺考 | ||
溫芳 | 女 | 1986.05 | 崗位6 | 否 | 缺考 | ||
陳悅 | 女 | 1997.05 | 崗位6 | 否 | 缺考 | ||
孔維敏 | 女 | 1997.10 | 崗位6 | 否 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除