青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2023年桐鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局下屬部分事業(yè)單位招聘工作人員總成績公布

http://www.zzekj.net   2023-06-19 15:40:06   來源:桐鄉(xiāng)市人民政府-市衛(wèi)生健康局
根據(jù)《2023年桐鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局下屬部分事業(yè)單位招聘工作人員公告》規(guī)定,2023年桐鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局下屬部分事業(yè)單位招聘工作人員的筆試、面試已經(jīng)完成,現(xiàn)將總成績予以公布。
序號 崗位編號 招考崗位 招聘人數(shù) 準(zhǔn)考證號 姓名 筆試成績 面試成績 總成績 名次
1 A01 心血管內(nèi)科醫(yī)生1 1 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 賈蕭玉 - 72.82 72.82 1
2 A02 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 1 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 李卓文 - 65.96 65.96 1
3 A03 急診內(nèi)科(EICU)醫(yī)生 1 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 何星蓉 - 缺考 - -
4 A05 血液凈化中心醫(yī)生 1 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 王丹飛 - 68.98 68.98 1
5 A06 臨床醫(yī)生1 1 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 李佳瑤 - 81.38 81.38 1
6 A07 臨床醫(yī)生2 1 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 沈智賢 - 84.30 84.30 1
7 A09 護(hù)理 1 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 沈曉玲 - 81.44 81.44 1
8 A13 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 2 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 莊垚雪 - 85.82 85.82 1
9 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 周悅 - 79.12 79.12 2
10 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 郭宇心 - 75.92 75.92 3
11 A14 肝膽外科醫(yī)生 1 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 馮望 - 80.38 80.38 1
12 A15 甲乳外科醫(yī)生 1 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 李俊賢 - 85.34 85.34 1
13 A17 臨床醫(yī)生 1 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 葛海騰 - 74.70 74.70 1
14 A18 兒科醫(yī)生1 1 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 許雯諾 - 82.84 82.84 1
15 A20 精神醫(yī)生 2 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 孫志偉 - 82.82 82.82 1
16 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 馮珍 - 缺考 - -
17 A22 數(shù)學(xué)教師1 1 2023063418 虞董賢 65.25 71.00 68.13 1
18 2023063419 賴夢楠 65.25 69.50 67.38 2
19 A23 社區(qū)臨床醫(yī)生 1 2023年應(yīng)屆畢業(yè)生 林珂帆 - 80.44 80.44 1
20 B04 肝膽胰外科醫(yī)師 1 緊缺專業(yè)崗位 宋小銳 - 72.94 72.94 1
21 B08 兒科醫(yī)生3 1 緊缺專業(yè)崗位 李少麗 - 83.22 83.22 1
22 緊缺專業(yè)崗位 龐異凡 - 82.40 82.40 2
23 緊缺專業(yè)崗位 任艷檜 - 77.28 77.28 3
24 緊缺專業(yè)崗位 魏曉文 - 74.92 74.92 4
25 B13 精神衛(wèi)生醫(yī)生 3 緊缺專業(yè)崗位 杜杰 - 83.24 83.24 1
26 緊缺專業(yè)崗位 杜莉娜 - 80.34 80.34 2
27 緊缺專業(yè)崗位 湯魏東 - 77.80 77.80 3
28 緊缺專業(yè)崗位 姚怡婷 - 77.32 77.32 4
29 緊缺專業(yè)崗位 沈淼婷 - 75.08 75.08 5
30 緊缺專業(yè)崗位 鐘靈 - 缺考 - -
31 B15 內(nèi)科醫(yī)生1 1 緊缺專業(yè)崗位 張娟娟 - 83.04 83.04 1
32 B16 外科醫(yī)生 1 緊缺專業(yè)崗位 徐文宏 - 80.42 80.42 1
33 B17 超聲影像醫(yī)生 2 緊缺專業(yè)崗位 莊云瑞 - 89.50 89.50 1
34 緊缺專業(yè)崗位 章璐 - 85.30 85.30 2
35 B18 麻醉科醫(yī)生 2 緊缺專業(yè)崗位 王震 - 82.00 82.00 1
36 緊缺專業(yè)崗位 宋爽爽 - 80.80 80.80 2
37 緊缺專業(yè)崗位 李雨莎 - 77.84 77.84 3
38 緊缺專業(yè)崗位 王一名 - 77.50 77.50 4
39 緊缺專業(yè)崗位 朱曉峰 - 67.30 67.30 5
40 緊缺專業(yè)崗位 張超鵬 - 缺考 - -
41 B20 內(nèi)科醫(yī)生2 3 緊缺專業(yè)崗位 陳露 - 81.42 81.42 1
42 緊缺專業(yè)崗位 王孫萍 - 81.16 81.16 2
43 緊缺專業(yè)崗位 王兆宇 - 79.74 79.74 3
44 B22 麻醉醫(yī)生 1 緊缺專業(yè)崗位 王姝 - 缺考 - -
45 B23 影像醫(yī)生 1 緊缺專業(yè)崗位 劉興炎 - 65.94 65.94 1
46 B25 B超醫(yī)生 1 緊缺專業(yè)崗位 陳麗琴 - 缺考 - -
47 B26 口腔醫(yī)生 4 緊缺專業(yè)崗位 倪曉培 - 90.76 90.76 1
48 緊缺專業(yè)崗位 李紫嫣 - 90.66 90.66 2
49 緊缺專業(yè)崗位 廖翔燕 - 88.86 88.86 3
50 緊缺專業(yè)崗位 朱翔 - 88.78 88.78 4
51 緊缺專業(yè)崗位 許思遠(yuǎn) - 87.12 87.12 5
52 緊缺專業(yè)崗位 易紅玉 - 86.44 86.44 6
53 緊缺專業(yè)崗位 魏冬逸 - 83.06 83.06 7
54 緊缺專業(yè)崗位 吳欣航 - 82.80 82.80 8
55 緊缺專業(yè)崗位 化甜彧 - 80.82 80.82 9
56 緊缺專業(yè)崗位 樊舒婷 - 78.46 78.46 10
57 緊缺專業(yè)崗位 朱靈琦 - 77.86 77.86 11
58 緊缺專業(yè)崗位 梁純嫣 - 77.18 77.18 12
59 緊缺專業(yè)崗位 劉蕊 - 76.26 76.26 13
60 緊缺專業(yè)崗位 袁欣怡 - 76.00 76.00 14
61 緊缺專業(yè)崗位 禹東升 - 75.46 75.46 15
62 緊缺專業(yè)崗位 姚君緣 - 72.50 72.50 16
63 緊缺專業(yè)崗位 沈瑩 - 71.60 71.60 17
64 緊缺專業(yè)崗位 徐欽路 - 71.06 71.06 18
65 緊缺專業(yè)崗位 錢凱 - 69.98 69.98 19
66 緊缺專業(yè)崗位 朱婷婷 - 61.88 61.88 20
67 緊缺專業(yè)崗位 姚玨 - 不合格 - -
68 緊缺專業(yè)崗位 李佳默 - 缺考 - -
69 C03 檢驗(yàn)科技師 1 2023042704 陳垚 67.00 89.64 78.32 1
70 2023042603 徐澤彬 70.50 85.10 77.80 2
71 2023042702 鄔燕倩 66.25 83.60 74.93 3
72 C06 骨傷科醫(yī)生 1 2023022308 歐陽云云 66.00 69.50 67.75 1
73 C08 放射科醫(yī)生/技師 1 2023052908 朱思園 70.75 75.76 73.26 1
74 2023052922 韓雨婷 66.00 77.52 71.76 2
75 2023052915 李寧然 65.00 78.00 71.50 3
76 C10 檢驗(yàn)師 2 2023042723 張雪琴 66.00 87.00 76.50 1
77 2023042605 李丹 58.25 85.50 71.88 2
78 2023042629 嚴(yán)鋆鋆 56.00 86.90 71.45 3
79 2023042523 錢加輝 56.00 82.64 69.32 4
80 2023042430 朱浙 56.25 80.60 68.43 5
81 2023042514 肖燕 56.25 79.90 68.08 6
82 C11 護(hù)理1 15 2023010719 余洪蕾 79.75 84.74 82.25 1
83 2023010601 湯詩雯 76.75 86.08 81.42 2
84 2023011124 李曉燕 77.75 84.12 80.94 3
85 2023010319 陳紅 73.25 85.54 79.40 4
86 2023010308 龔艷梅 67.75 88.32 78.04 5
87 2023010916 朱詩意 78.00 76.96 77.48 6
88 2023012108 鐘新星 68.00 85.40 76.70 7
89 2023010105 平潔潔 71.25 81.80 76.53 8
90 2023012018 沈佳 72.00 80.32 76.16 9
91 2023010311 董晨妍 76.50 73.98 75.24 10
92 2023010618 沈丹艷 70.25 79.94 75.10 11
93 2023011009 湯魏佳 68.50 81.60 75.05 12
94 2023011822 陳錦菁 71.00 78.40 74.70 13
95 2023011005 王智靈 75.00 74.22 74.61 14
96 2023010715 李琳靈 70.00 76.36 73.18 15
97 2023012121 費(fèi)敏麗 70.50 75.78 73.14 16
98 2023011609 王彥君 70.50 75.66 73.08 17
99 2023010625 湯璐婷 74.25 71.70 72.98 18
100 2023011415 陳凱莉 68.25 76.64 72.45 19
101 2023012227 陸月茂 68.75 76.12 72.44 20
102 2023011230 楊鷹雷 71.50 73.30 72.40 21
103 2023012106 蔣孝梅 70.75 73.54 72.15 22
104 2023011210 李海珍 67.75 74.14 70.95 23
105 2023011330 周家欣 67.25 73.88 70.57 24
106 2023012220 李金葉 70.50 70.42 70.46 25
107 2023012208 平依琳 70.75 68.14 69.45 26
108 2023010802 蔣宇華 68.50 70.14 69.32 27
109 2023011604 沈珺俊 70.00 67.52 68.76 28
110 2023010626 周雨鈴 67.25 69.90 68.58 29
111 2023010221 陳芳芳 68.50 65.84 67.17 30
112 C12 護(hù)理2 8 2023010120 彭真 77.50 90.04 83.77 1
113 2023011109 許國琴 79.75 85.80 82.78 2
114 2023010419 俞銀燕 73.75 89.20 81.48 3
115 2023011204 蔡一笑 74.25 88.00 81.13 4
116 2023011804 呂肖丫 70.00 89.40 79.70 5
117 2023011314 王愛芬 70.50 88.50 79.50 6
118 2023010823 黃麗麗 68.25 90.20 79.23 7
119 2023010519 陳丹艷 73.25 84.60 78.93 8
120 2023011301 趙天藝 68.50 89.10 78.80 9
121 2023011417 徐鳳菊 72.50 84.70 78.60 10
122 2023010811 王喬琳 68.25 87.20 77.73 11
123 2023011617 吳海燕 75.25 79.60 77.43 12
124 2023010125 蔣利 68.25 85.40 76.83 13
125 2023011004 周許妍 68.50 84.30 76.40 14
126 2023012201 張宇 74.25 76.90 75.58 15
127 2023011730 王偉 74.25 76.20 75.23 16
128 2023011517 朱國梅 69.25 不合格 - -
129 C15 社區(qū)醫(yī)生1 4 2023032829 羅宇嘯 44.00 87.16 65.58 1
130 2023032816 許飛燕 46.75 81.16 63.96 2
131 2023032803 朱翀琿 41.75 84.10 62.93 3
132 2023032815 鄭紹康 53.50 72.30 62.90 4
133 2023032827 潘忠強(qiáng) 46.00 73.12 59.56 5
134 2023032828 張建杰 45.00 72.32 58.66 6
135 2023032825 謝菊晨 42.75 73.20 57.98 7
136 C17 臨床醫(yī)生1 1 2023032823 呂佳萍 47.25 82.76 65.01 1
137 2023032813 呂嘉怡 47.50 72.30 59.90 2
138 2023032821 石遠(yuǎn)冰 46.25 70.24 58.25 3
139 C18 社區(qū)醫(yī)生3 1 2023032808 丁悅 44.50 84.80 64.65 1
140 2023032804 許益凡 40.75 78.12 59.44 2
141 C21 護(hù)理 2 2023012124 沈相麗 78.50 75.70 77.10 1
142 2023010106 蔡夢婷 68.00 79.28 73.64 2
143 2023010112 顧潔梅 63.75 78.50 71.13 3
144 2023012122 陳曉妹 65.25 74.52 69.89 4
145 2023010921 徐瓊芳 64.50 64.70 64.60 5
146 D1 財(cái)會教師 1 2023083114 莊瓊?cè)A 84.75 68.22 76.49 1
147 2023083211 虞文英 78.75 63.78 71.27 2
148 2023083314 王佳彬 76.50 60.60 68.55 3
149 D2 語文教師 2 2023073518 李笑妍 83.25 80.80 82.03 1
150 2023073530 沈奇 78.50 80.30 79.40 2
151 2023073702 王雨欣 79.00 73.76 76.38 3
152 2023073625 沈思園 76.75 73.54 75.15 4
153 2023073701 朱瑜 76.25 73.84 75.05 5
154 D3 數(shù)學(xué)教師2 1 2023063406 錢龍飛 84.00 81.86 82.93 1
155 2023063413 徐锃煬 75.75 72.22 73.99 2
156 2023063405 周瀟瀟 80.75 63.50 72.13 3

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除

抓機(jī)會、刷題充電盡在360公考網(wǎng).