各位考生:
2023年福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘工作人員面試成績公布如下:
抽簽序號 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 |
崗位名稱:機(jī)電專業(yè)教師 | ||
考生1 | 202304291010108 | 79.6 |
考生2 | 202304291010101 | 85.8 |
崗位名稱:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用專業(yè)教師 | ||
考生1 | 202304291020130 | 81.8 |
考生2 | 202304291020110 | 79.8 |
考生3 | 202304291020112 | 78 |
考生4 | 202304291020125 | 66.6 |
考生5 | 202304291020126 | 89.2 |
崗位名稱:休閑服務(wù)與管理專業(yè)教師 | ||
考生1 | 202304291030211 | 77.6 |
考生2 | 202304291030206 | 91.8 |
崗位名稱:數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)教師 | ||
考生1 | 202304291040304 | 79.6 |
考生2 | 202304291040224 | 83.8 |
考生3 | 202304291040227 | 82.8 |
崗位名稱:室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | ||
考生1 | 202304291050411 | 84 |
考生2 | 202304291050413 | 83.4 |
考生3 | 202304291050408 | 84.4 |
崗位名稱:廣告設(shè)計(jì)與制作專業(yè)教師 | ||
考生1 | 202304291060521 | 79 |
考生2 | 202304291060508 | 80.8 |
崗位名稱:測繪地理信息專業(yè)教師 | ||
考生1 | 202304291070608 | 84.2 |
考生2 | 202304291070529 | 83.2 |
崗位名稱:智能光電技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 | ||
考生1 | 202304291080617 | 82 |
考生2 | 202304291080703 | 81 |
考生3 | 202304291080620 | 80.6 |
崗位名稱:電子信息工程技術(shù)專業(yè)教師 | ||
考生1 | 202304291090709 | 83.6 |
考生2 | 202304291090711 | 80.8 |
考生3 | 202304291090717 | 84.4 |
崗位名稱:物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)教師 | ||
考生1 | 202304291100808 | 77.4 |
考生2 | 202304291100802 | 79.6 |
考生3 | 202304291100726 | 86 |
崗位名稱:信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 | ||
考生1 | 202304291110814 | 79.6 |
崗位名稱:信息技術(shù)教師 | ||
考生1 | 202304291120904 | 80.2 |
考生2 | 202304291120902 | 82.8 |
考生3 | 202304291120828 | 89.2 |
考生4 | 202304291120903 | 85 |
崗位名稱:英語教師 | ||
考生1 | 202304291131020 | 81 |
考生2 | 202304291131006 | 83.6 |
崗位名稱:就創(chuàng)業(yè)課專任教師 | ||
考生1 | 202304291141124 | 76.2 |
考生2 | 202304291141121 | 81.2 |
考生3 | 202304291141308 | 82 |
崗位名稱:測繪地理專業(yè)教師 | ||
考生1 | 202304291151418 | 79.8 |
考生2 | 202304291151509 | 76.4 |
考生3 | 202304291151416 | 81.2 |
崗位名稱:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)專業(yè)教師 | ||
考生1 | 202304291161523 | 78.2 |
考生2 | 202304291161525 | 84.2 |
崗位名稱:經(jīng)營與管理專業(yè)教師 | ||
考生1 | 202304291171620 | 75.6 |
考生2 | 202304291171621 | 80.8 |
崗位名稱:機(jī)械制造專業(yè)教師 | ||
考生1 | 202304291181814 | 79.6 |
考生2 | 202304291181812 | 84.2 |
考生3 | 202304291181809 | 73.8 |
崗位名稱:輔導(dǎo)員1 | ||
考生1 | 202304291191823 | 74.8 |
考生2 | 202304291191826 | 79.6 |
考生3 | 202304291191829 | 84.2 |
考生4 | 202304291191906 | 77.8 |
考生5 | 202304291191820 | 89.2 |
崗位名稱:輔導(dǎo)員2 | ||
考生1 | 202304291202004 | 82.6 |
考生2 | 202304291202012 | 77.8 |
考生3 | 202304291202016 | 76.6 |
考生4 | 202304291202017 | 80.4 |
考生5 | 202304291202022 | 87 |
考生6 | 202304291202018 | 78.4 |
考生7 | 202304291202003 | 73.8 |
考生8 | 202304291202023 | 77.4 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除