青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2023年度合肥市蜀山區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績

http://www.zzekj.net   2023-06-18 22:50:10   來源:合肥市蜀山區(qū)人民政府
2023年度合肥市蜀山區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績
序號 報考崗位 準(zhǔn)考證號 面試抽簽號 面試成績
1 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200101726 1 64.88
2 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200100622 2 80.29
3 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200102318 3 78.18
4 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200102109 4 79.83
5 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200103713 5 75.48
6 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200102402 6 81.03
7 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200102203 7 77.49
8 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200102128 8 80.52
9 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200102810 9 74.93
10 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200101401 10 78.91
11 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200100401 11 76.57
12 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200100910 12 76.82
13 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200101620 13 77.35
14 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200102618 14 80.39
15 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200103513 15 79.97
16 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200102517 16 77.39
17 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200103512 17 78.82
18 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200102008 18 76.54
19 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200102611 19 76.68
20 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200102624 缺考
21 230101_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200206025 缺考
22 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200310502 1 78.74
23 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200310723 2 74.63
24 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200208219 3 76.98
25 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200310826 4 80.67
26 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200311409 5 81.31
27 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200311413 6 72.18
28 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200206611 7 80.15
29 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200310430 8 77.39
30 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200208408 9 76.87
31 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200206624 10 76.08
32 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200412311 11 79.35
33 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200309609 12 76.37
34 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200311304 13 73.62
35 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200310630 14 75.82
36 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200311418 15 72.00
37 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200311315 16 77.04
38 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200310304 17 80.05
39 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200311102 18 75.55
40 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200311312 19 76.76
41 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200207203 20 76.50
42 230102_統(tǒng)計業(yè)務(wù)崗 235200311117 21 80.86
43 230201_婦幼保健醫(yī)師(A) 235200413805 2 82.26
44 230201_婦幼保健醫(yī)師(A) 235200413806 10 79.19
45 230201_婦幼保健醫(yī)師(A) 235200413804 11 75.25
46 230202_婦幼保健醫(yī)師(B) 235200413812 7 80.13
47 230202_婦幼保健醫(yī)師(B) 235200413810 13 76.27
48 230202_婦幼保健醫(yī)師(B) 235200413809 14 76.02
49 230203_財務(wù)崗 235200412409 5 79.62
50 230203_財務(wù)崗 235200412701 6 78.32
51 230203_財務(wù)崗 235200412612 8 79.18
52 230204_法律業(yè)務(wù)崗 235200412915 4 76.70
53 230204_法律業(yè)務(wù)崗 235200413602 9 81.99
54 230204_法律業(yè)務(wù)崗 235200413701 缺考
55 230205_疾病控制崗 235200413820 1 74.11
56 230205_疾病控制崗 235200413901 3 77.06
57 230205_疾病控制崗 235200413823 12 79.40

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除