青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2023年尤溪縣事業(yè)單位公開招聘工作人員成績發(fā)布(6月17日)

http://www.zzekj.net   2023-06-18 22:40:41   來源:福建省事業(yè)單位公開招聘考試報名平臺
面試時間及分組 崗位

代碼

報考單位 招聘人數(shù) 準考證號 姓名 筆試成績 面試成績 綜合成績
6月17日

上午

第一組

(16人)

020101 尤溪縣中仙鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 1 236090201010012 章友梓 免筆試 81.80 81.80
020101 尤溪縣中仙鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090201010004 陳云烽 免筆試 80.30 80.30
210101 尤溪縣東城中心小學(xué) 1 236092101010015 陳鍶 免筆試 79.60 79.60
220101 尤溪縣文化館 1 236092201010009 于耀熠 免筆試 80.00 80.00
220301 尤溪縣體育運動中心 1 236092203010002 卓爾煒 免筆試 79.40 79.40
220301 尤溪縣體育運動中心 236092203010010 王佳倩 免筆試 78.00 78.00
220301 尤溪縣體育運動中心 236092203010020 郭項英 免筆試 77.00 77.00
220301 尤溪縣體育運動中心 236092203010013 楊林瑞 免筆試 缺考 缺考
260101 尤溪九阜山省級自然保護區(qū)服務(wù)中心 1 236092601010005 蔡琦 免筆試 79.00 79.00
280102 尤溪縣融媒體中心 1 236092801020028 余銘偉 免筆試 79.40 79.40
280103 尤溪縣融媒體中心 1 236092801030044 陳舒寧 免筆試 80.00 80.00
290203 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 2 236092902030042 羅立華 免筆試 82.40 82.40
290203 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 236092902030043 劉琪 免筆試 81.00 81.00
290203 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 236092902030046 華翠萍 免筆試 76.80 76.80
290203 尤溪縣中醫(yī)醫(yī)院 236092902030041 俞利峰 免筆試 75.40 75.40
291001 尤溪縣新陽中心衛(wèi)生院 1 236092910010007 鄭娶弟 免筆試 78.00 78.00
6月17日

上午

第二組

(16人)

290102 尤溪縣總醫(yī)院 3 236092901020034 周璇 免筆試 80.00 80.00
290102 尤溪縣總醫(yī)院 236092901020024 張若凡 免筆試 78.00 78.00
290102 尤溪縣總醫(yī)院 236092901020032 王齊灃 免筆試 77.20 77.20
290102 尤溪縣總醫(yī)院 236092901020035 詹祖棟 免筆試 76.40 76.40
290102 尤溪縣總醫(yī)院 236092901020036 王金發(fā) 免筆試 75.60 75.60
290102 尤溪縣總醫(yī)院 236092901020037 陳振寧 免筆試 75.20 75.20
290103 尤溪縣總醫(yī)院 1 236092901030047 王慧群 免筆試 76.60 76.60
290302 尤溪縣疾病預(yù)防控制中心 3 236092903020026 胡文清 免筆試 80.00 80.00
290302 尤溪縣疾病預(yù)防控制中心 236092903020029 嚴玉香 免筆試 79.40 79.40
290302 尤溪縣疾病預(yù)防控制中心 236092903020040 胡仟仟 免筆試 79.20 79.20
290302 尤溪縣疾病預(yù)防控制中心 236092903020039 謝文成 免筆試 78.60 78.60
290302 尤溪縣疾病預(yù)防控制中心 236092903020025 曾令昕 免筆試 78.00 78.00
290302 尤溪縣疾病預(yù)防控制中心 236092903020031 余亞婕 免筆試 76.00 76.00
290302 尤溪縣疾病預(yù)防控制中心 236092903020022 陳男楠 免筆試 75.80 75.80
290302 尤溪縣疾病預(yù)防控制中心 236092903020038 陳夢凡 免筆試 缺考 缺考
290501 尤溪縣坂面中心衛(wèi)生院 1 236092905010018 宋德福 免筆試 76.80 76.80
6月17日

上午

第三組

(16人)

010101 尤溪縣洋中鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 1 236090101011116 葉宇峰 65.4 79.40 144.80
010101 尤溪縣洋中鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090101010337 詹麗慧 60.7 79.80 140.50
010101 尤溪縣洋中鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090101010314 蔡豐蔓 59.9 74.00 133.90
010102 尤溪縣洋中鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 1 236090101021625 劉世勛 85.9 80.00 165.90
010102 尤溪縣洋中鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090101020051 黃起旻 74.2 82.20 156.40
010102 尤溪縣洋中鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090101021094 詹學(xué)宜 60.8 76.40 137.20
020104 尤溪縣中仙鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 1 236090201040866 李逢接 64.2 79.60 143.80
020104 尤溪縣中仙鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090201040660 梁福森 55.9 77.40 133.30
020104 尤溪縣中仙鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090201040901 沈久誼 54.1 缺考 54.10
020201 尤溪縣中仙鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 1 236090202011624 陳書鋒 79.7 80.80 160.50
020201 尤溪縣中仙鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 236090202010674 劉家浩 60.1 79.80 139.90
020201 尤溪縣中仙鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 236090202010555 林發(fā)潤 58.4 78.80 137.20
020202 尤溪縣中仙鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 1 236090202021278 林曉紅 75 80.40 155.40
020202 尤溪縣中仙鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 236090202020506 趙丹 55 78.20 133.20
020202 尤溪縣中仙鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 236090202021329 陳敏 54.4 78.20 132.60
070301 尤溪縣湯川鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊 1 236090703010550 賴鼎泉 79.2 77.40 156.60
6月17日

上午

第四組

(16人)

030102 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 1 236090301020332 林文清 74.6 79.00 153.60
030102 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090301021620 陳烈忠 67.5 77.00 144.50
030102 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090301020497 謝銘 58.3 80.60 138.90
030201 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 1 236090302011142 李昭圣 75.2 81.60 156.80
030201 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 236090302011525 鄭建林 75 80.00 155.00
030201 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 236090302010092 傅璇 64.6 78.20 142.80
030202 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 1 236090302020439 張朝圣 66.2 78.60 144.80
030202 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 236090302020621 陳揚鑫 64.7 79.20 143.90
030202 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 236090302020501 朱伯鴻 63.4 78.80 142.20
040101 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊 1 236090401011538 林生檸 73.7 79.20 152.90
040101 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊 236090401011021 于祖興 68.1 81.60 149.70
040101 尤溪縣八字橋鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊 236090401011523 羅森森 65.6 74.20 139.80
050101 尤溪縣梅仙鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 1 236090501010734 蔣際用 81.6 82.00 163.60
050101 尤溪縣梅仙鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090501010278 蔡繼銘 76.2 78.60 154.80
050101 尤溪縣梅仙鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090501011018 朱婉婷 70.7 76.00 146.70
260401 尤溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站(溪尾鄉(xiāng)林業(yè)站) 1 236092604011309 吳垂然 52.1 76.40 128.50
6月17日

下午

第一組

(18人)

060201 尤溪縣西濱鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 1 236090602010992 黃明德 78.9 78.60 157.50
060201 尤溪縣西濱鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 236090602010717 謝智穎 71.9 79.00 150.90
060201 尤溪縣西濱鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 236090602011160 嚴麗珠 72.6 77.40 150.00
070102 尤溪縣湯川鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 1 236090701021443 林曜旻 75.8 81.80 157.60
070102 尤溪縣湯川鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090701020976 黎淑珍 74.1 80.20 154.30
070102 尤溪縣湯川鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090701020449 羅世旵 75.5 77.40 152.90
070201 尤溪縣湯川鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心 1 236090702010922 陳建華 63.2 78.80 142.00
070201 尤溪縣湯川鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心 236090702010971 廖燕樑 55.1 76.60 131.70
070201 尤溪縣湯川鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心 236090702011452 陳固彬 55.4 76.20 131.60
070302 尤溪縣湯川鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊 1 236090703020714 孔金 68.9 78.20 147.10
070302 尤溪縣湯川鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊 236090703020029 董雅娟 51.5 78.00 129.50
070302 尤溪縣湯川鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊 236090703021415 陳思倩 55 缺考 55.00
100101 尤溪縣溪尾鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊 1 236091001010773 羅曉敏 72.1 77.80 149.90
100101 尤溪縣溪尾鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊 236091001010149 黃靈杰 65.2 79.60 144.80
100101 尤溪縣溪尾鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊 236091001011187 王文宣 66.5 77.00 143.50
030101 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 1 236090301010858 周柏丞 64.2 77.00 141.20
030101 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090301011048 蔡文穎 58 76.60 134.60
030101 尤溪縣聯(lián)合鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090301010099 張晶晶 55.3 76.60 131.90
6月17日

下午

第二組

(18人)

080101 尤溪縣新陽鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 1 236090801010351 闕建烽 73.8 81.00 154.80
080101 尤溪縣新陽鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 236090801010981 林靖 65.2 79.20 144.40
080101 尤溪縣新陽鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 236090801011197 魏莊 60.7 78.60 139.30
080102 尤溪縣新陽鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 1 236090801021592 陳小倩 68.7 78.00 146.70
080102 尤溪縣新陽鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 236090801020941 葉偉林 66.2 78.20 144.40
080102 尤溪縣新陽鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 236090801021199 張長豐 65 78.00 143.00
090101 尤溪縣臺溪鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 1 236090901011610 詹寧 71.1 78.80 149.90
090101 尤溪縣臺溪鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090901010155 易敏 69.9 79.00 148.90
090101 尤溪縣臺溪鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090901010790 劉明清 69.6 77.20 146.80
090102 尤溪縣臺溪鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 1 236090901020481 陳寶珍 76.9 78.20 155.10
090102 尤溪縣臺溪鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090901020357 張晨昕 72.1 81.80 153.90
090102 尤溪縣臺溪鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展綜合服務(wù)中心 236090901020246 陳裕易 69.3 77.00 146.30
260301 尤溪縣林業(yè)行政執(zhí)法大隊 2 236092603011435 林浛 63 79.40 142.40
260301 尤溪縣林業(yè)行政執(zhí)法大隊 236092603011105 陳濤 63.1 78.20 141.30
260301 尤溪縣林業(yè)行政執(zhí)法大隊 236092603011467 張琪 57 77.80 134.80
260302 尤溪縣林業(yè)行政執(zhí)法大隊 1 236092603020624 蘇雅欣 81.2 79.80 161.00
260302 尤溪縣林業(yè)行政執(zhí)法大隊 236092603020816 黃怡馨 77.6 80.40 158.00
260302 尤溪縣林業(yè)行政執(zhí)法大隊 236092603020524 尤永強 73 80.80 153.80
6月17日

下午

第三組

(18人)

110101 尤溪縣金融服務(wù)中心 1 236091101010565 陳新宇 83 78.40 161.40
110101 尤溪縣金融服務(wù)中心 236091101010719 陳永樹 77.7 77.60 155.30
110101 尤溪縣金融服務(wù)中心 236091101010658 吳劍彬 67.2 74.80 142.00
120101 尤溪縣人才發(fā)展促進中心 1 236091201011446 鄭鈺瑩 78.3 80.20 158.50
120101 尤溪縣人才發(fā)展促進中心 236091201010089 林家弘 69.5 78.50 148.00
120101 尤溪縣人才發(fā)展促進中心 236091201011061 陳儀東 68.2 76.80 145.00
130101 尤溪縣委巡察保障中心 1 236091301010187 李欣 70.2 79.20 149.40
130101 尤溪縣委巡察保障中心 236091301010150 紀彩陽 63.1 79.20 142.30
130101 尤溪縣委巡察保障中心 236091301010820 阮祚崟 58.2 77.60 135.80
140101 尤溪縣三產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心 1 236091401010708 陳丹丹 88.7 78.80 167.50
140101 尤溪縣三產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心 236091401010667 陳捷雁 74 82.00 156.00
140101 尤溪縣三產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心 236091401010281 管逸群 75.5 79.60 155.10
150101 尤溪縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 1 236091501010022 侯傳榕 76.9 78.60 155.50
150101 尤溪縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 236091501011083 李仲元 75.9 78.00 153.90
150101 尤溪縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 236091501010293 蘇涵 71.2 79.00 150.20
200101 尤溪縣社會保險中心 1 236092001010864 林冬冬 73.9 78.20 152.10
200101 尤溪縣社會保險中心 236092001011485 黃金鑫 75.8 75.60 151.40
200101 尤溪縣社會保險中心 236092001011378 嚴勇 72.1 78.70 150.80
6月17日

下午

第四組

(18人)

170101 尤溪縣公安局機關(guān)文職人員中心 1 236091701010391 林喆 81.2 79.60 160.80
170101 尤溪縣公安局機關(guān)文職人員中心 236091701010892 鄭曉燕 79.7 78.20 157.90
170101 尤溪縣公安局機關(guān)文職人員中心 236091701010948 肖立馨 76 81.00 157.00
180101 尤溪縣建設(shè)工程造價與質(zhì)量安全站 1 236091801011327 王上慶 75.3 77.80 153.10
180101 尤溪縣建設(shè)工程造價與質(zhì)量安全站 236091801010344 紀宇 73.3 77.60 150.90
180101 尤溪縣建設(shè)工程造價與質(zhì)量安全站 236091801010218 宋光鋮 75.6 75.00 150.60
180201 尤溪縣燃氣服務(wù)中心 1 236091802011552 林雯馨 80.6 79.80 160.40
180201 尤溪縣燃氣服務(wù)中心 236091802011579 張慶斌 74.6 78.00 152.60
180201 尤溪縣燃氣服務(wù)中心 236091802011186 江良川 71.4 79.00 150.40
180301 尤溪縣村鎮(zhèn)建設(shè)站 1 236091803010902 劉光宏 79.4 80.80 160.20
180301 尤溪縣村鎮(zhèn)建設(shè)站 236091803010461 張建道 72.2 75.20 147.40
180301 尤溪縣村鎮(zhèn)建設(shè)站 236091803010877 蔣大演 72.7 缺考 72.70
190101 尤溪縣水資源保護站 1 236091901010318 吳潔 75.9 78.00 153.90
190101 尤溪縣水資源保護站 236091901010761 劉海洲 75.5 77.80 153.30
190101 尤溪縣水資源保護站 236091901010027 郭良溫 72.2 77.80 150.00
160101 尤溪縣殯葬服務(wù)中心 1 236091601010507 黃舒超 68.6 81.40 150.00
160101 尤溪縣殯葬服務(wù)中心 236091601011343 紀曉穎 69.4 76.40 145.80
160101 尤溪縣殯葬服務(wù)中心 236091601011619 葉慧貞 63.2 76.60 139.80

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除