公布時間:2023年6月16日
準(zhǔn)考證號 | 成績 | 排名 | 備注 | ||
筆試 | 面試 | 總成績 | |||
藏品管理 | |||||
000000712005 | 125 | 85.2 | 76.12 | 1 | 入圍 |
000000708210 | 123.5 | 70.9 | 67.24 | 4 | |
000000704111 | 122 | 78.4 | 71.44 | 2 | |
000000705116 | 120 | 61.1 | 60.66 | 5 | |
000000704819 | 115 | 76.06 | 68.636 | 3 | |
000000711405 | 114.5 | — | — | — | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除