青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

廈門醫(yī)學院附屬醫(yī)院補充編外工作人員考試簡章(2023年5月)經(jīng)筆試擬進入面試人選資格復核名單

http://www.zzekj.net   2023-06-18 18:40:38   來源:廈門市衛(wèi)生健康事業(yè)單位招聘考試系統(tǒng)

溫馨提醒:各單位資格復核的具體時間、地點詳見《廈門醫(yī)學院及其附屬醫(yī)院補充編外工作人員考試簡章(2023年5月)進入面試人選資格復核有關事項的通知》,逾期視為放棄面試資格。

序號 招聘單位 崗位編碼 招聘崗位 擬招聘人數(shù) 準考證號 筆試成績
卷面分 加分 總分 名次
1 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13228 79.98 0.00 79.98 1
2 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13215 75.00 0.00 75.00 2
3 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13218 73.31 0.00 73.31 3
4 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13202 72.79 0.00 72.79 4
5 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13216 72.65 0.00 72.65 5
6 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13205 72.41 0.00 72.41 6
7 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13220 70.74 0.00 70.74 7
8 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13224 68.40 0.00 68.40 8
9 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13213 67.68 0.00 67.68 9
10 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13230 67.67 0.00 67.67 10
11 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13207 67.40 0.00 67.40 11
12 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13226 66.75 0.00 66.75 12
13 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13212 66.26 0.00 66.26 13
14 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13211 65.50 0.00 65.50 14
15 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13214 64.82 0.00 64.82 15
16 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13222 64.81 0.00 64.81 16
17 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13204 64.75 0.00 64.75 17
18 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13206 64.00 0.00 64.00 18
19 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13225 63.50 0.00 63.50 19
20 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13223 63.20 0.00 63.20 20
21 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13221 61.01 0.00 61.01 21
22 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13203 60.94 0.00 60.94 22
23 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4001 護士1 10 13210 60.42 0.00 60.42 23
24 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13249 85.07 0.00 85.07 1
25 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13255 82.02 0.00 82.02 2
26 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13237 80.07 0.00 80.07 3
27 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13240 79.24 0.00 79.24 4
28 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13233 77.47 0.00 77.47 5
29 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13256 75.51 0.00 75.51 6
30 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13245 74.84 0.00 74.84 7
31 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13234 74.62 0.00 74.62 8
32 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13244 73.37 0.00 73.37 9
33 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13243 73.00 0.00 73.00 10
34 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13253 72.55 0.00 72.55 11
35 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13247 72.17 0.00 72.17 12
36 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13238 71.87 0.00 71.87 13
37 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13260 70.51 0.00 70.51 14
38 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13261 69.73 0.00 69.73 15
39 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13236 68.27 0.00 68.27 16
40 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13248 67.54 0.00 67.54 17
41 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13239 67.32 0.00 67.32 18
42 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13251 67.06 0.00 67.06 19
43 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13257 66.47 0.00 66.47 20
44 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13231 65.20 0.00 65.20 21
45 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13232 64.77 0.00 64.77 22
46 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13235 64.06 0.00 64.06 23
47 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13262 63.12 0.00 63.12 24
48 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13263 62.39 0.00 62.39 25
49 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13241 61.14 0.00 61.14 26
50 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13250 60.23 0.00 60.23 27
51 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4002 護士2 10 13242 60.04 0.00 60.04 28
52 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13266 81.62 0.00 81.62 1
53 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13268 77.23 0.00 77.23 2
54 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13281 76.34 0.00 76.34 3
55 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13292 75.01 0.00 75.01 4
56 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13279 74.40 0.00 74.40 5
57 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13298 71.42 0.00 71.42 6
58 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13270 70.86 0.00 70.86 7
59 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13288 70.83 0.00 70.83 8
60 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13269 70.69 0.00 70.69 9
61 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13276 69.87 0.00 69.87 10
62 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13291 69.81 0.00 69.81 11
63 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13277 69.71 0.00 69.71 12
64 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13296 69.58 0.00 69.58 13
65 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13271 69.34 0.00 69.34 14
66 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13282 69.20 0.00 69.20 15
67 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13293 69.18 0.00 69.18 16
68 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13294 68.79 0.00 68.79 17
69 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13284 67.29 0.00 67.29 18
70 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13289 66.87 0.00 66.87 19
71 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13265 66.04 0.00 66.04 20
72 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13278 65.54 0.00 65.54 21
73 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13267 65.47 0.00 65.47 22
74 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13275 64.24 0.00 64.24 23
75 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13287 62.94 0.00 62.94 24
76 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13283 62.42 0.00 62.42 25
77 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4003 護士3 10 13264 60.88 0.00 60.88 26
78 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13321 80.53 0.00 80.53 1
79 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13327 78.68 0.00 78.68 2
80 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13304 78.17 0.00 78.17 3
81 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13330 77.49 0.00 77.49 4
82 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13318 76.42 0.00 76.42 5
83 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13299 74.56 0.00 74.56 6
84 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13315 73.90 0.00 73.90 7
85 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13305 73.64 0.00 73.64 8
86 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13319 72.24 0.00 72.24 9
87 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13332 71.47 0.00 71.47 10
88 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13310 70.21 0.00 70.21 11
89 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13312 69.81 0.00 69.81 12
90 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13316 69.80 0.00 69.80 13
91 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13300 69.41 0.00 69.41 14
92 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13322 69.07 0.00 69.07 15
93 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13325 68.62 0.00 68.62 16
94 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13333 68.06 0.00 68.06 17
95 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13311 67.27 0.00 67.27 18
96 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13309 64.80 0.00 64.80 19
97 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13313 64.64 0.00 64.64 20
98 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13308 64.26 0.00 64.26 21
99 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13307 63.74 0.00 63.74 22
100 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13326 63.19 0.00 63.19 23
101 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13328 62.47 0.00 62.47 24
102 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13301 62.37 0.00 62.37 25
103 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13306 61.64 0.00 61.64 26
104 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13329 61.37 0.00 61.37 27
105 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4004 護士4 10 13334 61.22 0.00 61.22 28
106 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4005 護士5 5 13336 72.29 0.00 72.29 1
107 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4005 護士5 5 13345 72.22 0.00 72.22 2
108 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4005 護士5 5 13344 69.55 0.00 69.55 3
109 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4005 護士5 5 13346 67.40 0.00 67.40 4
110 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4005 護士5 5 13348 66.67 0.00 66.67 5
111 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4005 護士5 5 13335 65.89 0.00 65.89 6
112 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4005 護士5 5 13349 64.80 0.00 64.80 7
113 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4005 護士5 5 13339 64.56 0.00 64.56 8
114 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4005 護士5 5 13340 63.27 0.00 63.27 9
115 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4005 護士5 5 13341 61.65 0.00 61.65 10
116 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4005 護士5 5 13350 61.60 0.00 61.60 11
117 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4005 護士5 5 13337 61.26 0.00 61.26 12
118 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13393 78.12 0.00 78.12 1
119 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13430 77.01 0.00 77.01 2
120 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13541 76.71 0.00 76.71 3
121 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13418 75.48 0.00 75.48 4
122 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13488 75.35 0.00 75.35 5
123 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13482 74.61 0.00 74.61 6
124 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13538 73.23 0.00 73.23 7
125 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13401 72.56 0.00 72.56 8
126 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13545 72.47 0.00 72.47 9
127 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13529 71.48 0.00 71.48 10
128 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13512 70.67 0.00 70.67 11
129 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13403 70.41 0.00 70.41 12
130 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13398 70.35 0.00 70.35 13
131 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13554 70.09 0.00 70.09 14
132 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13549 70.05 0.00 70.05 15
133 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13497 69.57 0.00 69.57 16
134 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13363 69.47 0.00 69.47 17
135 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13508 69.14 0.00 69.14 18
136 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13571 69.09 0.00 69.09 19
137 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13466 69.00 0.00 69.00 20
138 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13394 68.90 0.00 68.90 21
139 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13473 68.67 0.00 68.67 22
140 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13536 68.67 0.00 68.67 22
141 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13547 68.44 0.00 68.44 24
142 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13361 68.33 0.00 68.33 25
143 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13519 68.31 0.00 68.31 26
144 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13392 67.99 0.00 67.99 27
145 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13455 67.87 0.00 67.87 28
146 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13379 67.71 0.00 67.71 29
147 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4006 護士6 10 13388 67.62 0.00 67.62 30
148 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4007 護士7 5 13652 75.80 0.00 75.80 1
149 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4007 護士7 5 13605 75.09 0.00 75.09 2
150 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4007 護士7 5 13678 73.34 0.00 73.34 3
151 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4007 護士7 5 13622 73.24 0.00 73.24 4
152 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4007 護士7 5 13580 72.27 0.00 72.27 5
153 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4007 護士7 5 13655 72.16 0.00 72.16 6
154 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4007 護士7 5 13637 71.72 0.00 71.72 7
155 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4007 護士7 5 13629 71.27 0.00 71.27 8
156 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4007 護士7 5 13646 70.44 0.00 70.44 9
157 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4007 護士7 5 13672 70.19 0.00 70.19 10
158 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4007 護士7 5 13665 70.17 0.00 70.17 11
159 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4007 護士7 5 13592 70.16 0.00 70.16 12
160 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4007 護士7 5 13589 69.69 0.00 69.69 13
161 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4007 護士7 5 13617 69.16 0.00 69.16 14
162 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4007 護士7 5 13636 69.15 0.00 69.15 15
163 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4008 腫瘤放療科技師 1 21304 60.67 0.00 60.67 1
164 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4009 介入放射科技師 1 21324 61.90 0.00 61.90 1
165 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4009 介入放射科技師 1 21316 61.79 0.00 61.79 2
166 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4011 后勤保障部職員 1 20629 70.35 0.00 70.35 1
167 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4011 后勤保障部職員 1 20632 69.93 0.00 69.93 2
168 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4011 后勤保障部職員 1 20626 63.52 0.00 63.52 3
169 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4012 設備物資部職員1 1 20651 73.76 0.00 73.76 1
170 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4012 設備物資部職員1 1 20639 65.10 0.00 65.10 2
171 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4012 設備物資部職員1 1 20644 64.10 0.00 64.10 3
172 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4013 設備物資部職員2 1 20658 71.92 0.00 71.92 1
173 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4013 設備物資部職員2 1 20662 66.59 0.00 66.59 2
174 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4013 設備物資部職員2 1 20660 66.42 0.00 66.42 3
175 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4014 黨政辦公室職員 1 20667 78.92 0.00 78.92 1
176 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4014 黨政辦公室職員 1 20674 72.44 0.00 72.44 2
177 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4014 黨政辦公室職員 1 20688 70.26 0.00 70.26 3
178 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4015 工會職員 1 20730 69.01 0.00 69.01 1
179 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4015 工會職員 1 20720 65.76 0.00 65.76 2
180 廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4015 工會職員 1 20729 65.68 0.00 65.68 3
181 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4016 口腔醫(yī)師2 1 22562 69.19 0 69.19 1
182 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4016 口腔醫(yī)師2 1 22563 66.71 0 66.71 2
183 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13700 77.81 0 77.81 1
184 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13710 77.56 0 77.56 2
185 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13696 77.04 0 77.04 3
186 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13692 76.83 0 76.83 4
187 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13686 76.75 0 76.75 5
188 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13705 75.94 0 75.94 6
189 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13683 75.79 0 75.79 7
190 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13711 75.49 0 75.49 8
191 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13691 75.34 0 75.34 9
192 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13733 74.85 0 74.85 10
193 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13701 74.49 0 74.49 11
194 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13688 74.46 0 74.46 12
195 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13690 73.67 0 73.67 13
196 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13697 73.67 0 73.67 14
197 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13698 73.30 0 73.30 15
198 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13727 72.38 0 72.38 16
199 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13704 71.81 0 71.81 17
200 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13728 71.75 0 71.75 18
201 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13732 70.84 0 70.84 19
202 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13684 70.80 0 70.80 20
203 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13708 70.60 0 70.60 21
204 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13736 70.27 0 70.27 22
205 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13702 69.61 0 69.61 23
206 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13689 69.58 0 69.58 24
207 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13695 69.35 0 69.35 25
208 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13685 68.67 0 68.67 26
209 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13717 68.61 0 68.61 27
210 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13706 68.60 0 68.60 28
211 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13734 68.26 0 68.26 29
212 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13687 68.03 0 68.03 30
213 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13699 67.78 0 67.78 31
214 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13720 67.60 0 67.60 32
215 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13737 67.42 0 67.42 33
216 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13714 67.27 0 67.27 34
217 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13725 66.74 0 66.74 35
218 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13731 66.51 0 66.51 36
219 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13713 66.37 0 66.37 37
220 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13682 66.34 0 66.34 38
221 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13739 65.87 0 65.87 39
222 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13712 64.20 0 64.20 40
223 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13738 64.14 0 64.14 41
224 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13703 63.68 0 63.68 42
225 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13715 63.07 0 63.07 43
226 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13718 62.54 0 62.54 44
227 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13693 62.44 0 62.44 45
228 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13719 62.30 0 62.30 46
229 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13730 61.87 0 61.87 47
230 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13723 61.71 0 61.71 48
231 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13722 61.24 0 61.24 49
232 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4017 護士 20 13694 60.78 0 60.78 50
233 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4018 臨床藥師 1 22276 74.80 0 74.80 1
234 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4018 臨床藥師 1 22277 70.78 0 70.78 2
235 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4019 護理部職員 1 20732 71.27 0 71.27 1
236 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4020 后勤保障部(總務)職員 1 20734 71.50 0 71.50 1
237 廈門醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院 4021 基建工程管理職員 1 20736 78.69 0 78.69 1

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除