溫馨提醒:遞補(bǔ)資格復(fù)核時間:6月17日(周六)9:00-11:00,地點:思明區(qū)蓮花南路10號(原廈門市醫(yī)學(xué)交流服務(wù)中心一樓辦事大廳)。所需材料詳見《廈門市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于所屬事業(yè)單位補(bǔ)充工作人員考試(2023年5月)進(jìn)入面試人選資格復(fù)核有關(guān)事項的通知》,逾期視為自動放棄面試資格。
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 擬招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | |||
卷面分 | 加分 | 總分 | 名次 | ||||||
1 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 品牌推廣和媒體宣傳部職員 | 1002 | 1 | 20046 | 71.26 | 0.00 | 71.26 | 4 |
2 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 肝膽胰血管外科醫(yī)師 | 1003 | 1 | 21839 | 60.74 | 0.00 | 60.74 | 4 |
3 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 腎內(nèi)科血透二區(qū)醫(yī)師 | 1015 | 1 | 21718 | 64.14 | 0.00 | 64.14 | 4 |
4 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 廈禾分部消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1019 | 1 | 21733 | 61.82 | 0.00 | 61.82 | 4 |
5 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1024 | 2 | 21756 | 67.49 | 0.00 | 67.49 | 7 |
6 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 1037 | 1 | 21122 | 66.65 | 0.00 | 66.65 | 4 |
7 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 磁共振科醫(yī)師 | 1038 | 2 | 21130 | 69.97 | 0.00 | 69.97 | 7 |
8 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 輸血科醫(yī)師 | 1041 | 1 | 21767 | 63.88 | 0.00 | 63.88 | 4 |
9 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 病案室人員 | 1044 | 2 | 20069 | 68.51 | 0.00 | 68.51 | 7 |
10 | 廈門市中醫(yī)院 | 康復(fù)科中醫(yī)師 | 1053 | 1 | 22498 | 68.02 | 0.00 | 68.02 | 4 |
11 | 廈門市中醫(yī)院 | 藥學(xué)部中藥師 | 1061 | 4 | 22385 | 66.57 | 0.00 | 66.57 | 13 |
12 | 廈門市婦幼保健院 | 藥學(xué)部藥師 | 1069 | 1 | 22240 | 77.24 | 0.00 | 77.24 | 4 |
13 | 廈門市婦幼保健院 | 辦公室職員 | 1073 | 1 | 20135 | 78.69 | 0.00 | 78.69 | 4 |
14 | 廈門市婦幼保健院 | 保健部人員 | 1076 | 1 | 20173 | 67.26 | 0.00 | 67.26 | 4 |
15 | 廈門市第三醫(yī)院 | 行政科室人員2 | 1109 | 1 | 22605 | 62.76 | 0.00 | 62.76 | 4 |
16 | 廈門市第三醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 1118 | 1 | 21939 | 63.01 | 0.00 | 63.01 | 4 |
17 | 廈門市第三醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1124 | 1 | 21835 | 72.19 | 0.00 | 72.19 | 4 |
18 | 廈門市環(huán)東海域醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1147 | 1 | 21949 | 71.72 | 0.00 | 71.72 | 4 |
19 | 廈門市環(huán)東海域醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1147 | 1 | 21954 | 70.05 | 0.00 | 70.05 | 5 |
20 | 廈門市環(huán)東海域醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1150 | 1 | 21556 | 73.72 | 0.00 | 73.72 | 4 |
21 | 廈門市環(huán)東海域醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 1152 | 1 | 22567 | 70.35 | 0.00 | 70.35 | 4 |
22 | 廈門市環(huán)東海域醫(yī)院 | 針灸推拿科醫(yī)師 | 1153 | 1 | 22177 | 70.69 | 0.00 | 70.69 | 4 |
23 | 廈門市環(huán)東海域醫(yī)院 | 黨務(wù)科室人員 | 1156 | 1 | 20774 | 68.27 | 0.00 | 68.27 | 4 |
24 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士1 | 2005 | 10 | 10312 | 70.27 | 0.00 | 70.27 | 31 |
25 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士2 | 2006 | 10 | 10475 | 70.60 | 0.00 | 70.60 | 31 |
26 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士3 | 2007 | 10 | 10709 | 68.54 | 0.00 | 68.54 | 31 |
27 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士3 | 2007 | 10 | 10634 | 67.64 | 0.00 | 67.64 | 32 |
28 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士3 | 2007 | 10 | 10659 | 67.21 | 0.00 | 67.21 | 33 |
29 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士3 | 2007 | 10 | 10694 | 67.02 | 0.00 | 67.02 | 34 |
30 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士4 | 2008 | 10 | 10796 | 67.98 | 0.00 | 67.98 | 31 |
31 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士4 | 2008 | 10 | 10843 | 67.91 | 0.00 | 67.91 | 32 |
32 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士4 | 2008 | 10 | 10757 | 67.88 | 0.00 | 67.88 | 33 |
33 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士4 | 2008 | 10 | 10821 | 67.75 | 0.00 | 67.75 | 34 |
34 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士6 | 2010 | 10 | 10961 | 63.82 | 0.00 | 63.82 | 31 |
35 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士7 | 2011 | 10 | 11007 | 62.39 | 0.00 | 62.39 | 31 |
36 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士7 | 2011 | 10 | 10979 | 62.27 | 0.00 | 62.27 | 32 |
37 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士8 | 2012 | 10 | 11041 | 67.61 | 0.00 | 67.61 | 31 |
38 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士8 | 2012 | 10 | 11022 | 65.87 | 0.00 | 65.87 | 32 |
39 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士8 | 2012 | 10 | 11026 | 64.16 | 0.00 | 64.16 | 33 |
40 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士8 | 2012 | 10 | 11061 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 34 |
41 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士8 | 2012 | 10 | 11053 | 62.96 | 0.00 | 62.96 | 35 |
42 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士9 | 2013 | 10 | 11093 | 63.97 | 0.00 | 63.97 | 31 |
43 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士9 | 2013 | 10 | 11069 | 63.55 | 0.00 | 63.55 | 32 |
44 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士9 | 2013 | 10 | 11101 | 62.30 | 0.00 | 62.30 | 33 |
45 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)士9 | 2013 | 10 | 11079 | 61.74 | 0.00 | 61.74 | 34 |
46 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 思明院區(qū)護(hù)士 | 2014 | 2 | 11119 | 66.25 | 0.00 | 66.25 | 7 |
47 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 護(hù)士1 | 2021 | 8 | 11141 | 61.82 | 0.00 | 61.82 | 25 |
48 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 護(hù)士1 | 2021 | 8 | 11147 | 60.80 | 0.00 | 60.80 | 26 |
49 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 護(hù)士1 | 2021 | 8 | 11131 | 60.80 | 0.00 | 60.80 | 26 |
50 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 護(hù)士1 | 2021 | 8 | 11134 | 60.68 | 0.00 | 60.68 | 28 |
51 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 護(hù)士4 | 2024 | 8 | 11318 | 70.08 | 0.00 | 70.08 | 25 |
52 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 護(hù)士5 | 2025 | 8 | 11547 | 71.42 | 0.00 | 71.42 | 25 |
53 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 護(hù)士6 | 2026 | 9 | 11682 | 69.50 | 0.00 | 69.50 | 28 |
54 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 護(hù)士6 | 2026 | 9 | 11731 | 69.42 | 0.00 | 69.42 | 29 |
55 | 廈門市中醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 2032 | 1 | 22547 | 68.84 | 0.00 | 68.84 | 4 |
56 | 廈門市中醫(yī)院 | 護(hù)士2 | 2037 | 10 | 11877 | 68.27 | 0.00 | 68.27 | 31 |
57 | 廈門市中醫(yī)院 | 護(hù)士2 | 2037 | 10 | 12020 | 68.24 | 0.00 | 68.24 | 32 |
58 | 廈門市中醫(yī)院 | 病案科職員 | 2038 | 1 | 22585 | 69.76 | 0.00 | 69.76 | 4 |
59 | 廈門市海滄醫(yī)院 | 護(hù)士2 | 2062 | 10 | 12359 | 67.05 | 0.00 | 67.05 | 31 |
60 | 廈門市海滄醫(yī)院 | 護(hù)士2 | 2062 | 10 | 12294 | 66.94 | 0.00 | 66.94 | 32 |
61 | 廈門市海滄醫(yī)院 | 護(hù)士3 | 2063 | 10 | 12589 | 67.80 | 0.00 | 67.80 | 31 |
62 | 廈門市海滄醫(yī)院 | 護(hù)士3 | 2063 | 10 | 12570 | 67.49 | 0.00 | 67.49 | 32 |
63 | 廈門市海滄醫(yī)院 | 護(hù)師2 | 2065 | 5 | 12672 | 64.34 | 0.00 | 64.34 | 16 |
64 | 廈門市海滄醫(yī)院 | 護(hù)師2 | 2065 | 5 | 12646 | 64.12 | 0.00 | 64.12 | 17 |
65 | 廈門市仙岳醫(yī)院 | 精神科護(hù)士3 | 2074 | 3 | 12902 | 64.64 | 0.00 | 64.64 | 10 |
66 | 廈門市仙岳醫(yī)院 | 設(shè)備物資部職員1 | 2078 | 1 | 22749 | 61.63 | 0.00 | 61.63 | 4 |
67 | 廈門市第三醫(yī)院 | 檢驗科技師2 | 2089 | 1 | 21645 | 88.59 | 0.00 | 88.59 | 4 |
68 | 廈門市環(huán)東海域醫(yī)院 | 財務(wù)部人員 | 2096 | 1 | 21048 | 70.85 | 0.00 | 70.85 | 4 |
69 | 廈門市環(huán)東海域醫(yī)院 | 財務(wù)部人員 | 2096 | 1 | 21082 | 69.91 | 0.00 | 69.91 | 5 |
70 | 廈門市環(huán)東海域醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)部法務(wù)職員 | 2100 | 1 | 20825 | 74.59 | 0.00 | 74.59 | 4 |
71 | 廈門大學(xué)附屬心血管病醫(yī)院 | 護(hù)士1 | 2102 | 9 | 12696 | 66.80 | 0.00 | 66.80 | 28 |
72 | 廈門大學(xué)附屬心血管病醫(yī)院 | 護(hù)士1 | 2102 | 9 | 12693 | 66.76 | 0.00 | 66.76 | 29 |
73 | 廈門大學(xué)附屬心血管病醫(yī)院 | 護(hù)士2 | 2103 | 8 | 12760 | 65.14 | 0.00 | 65.14 | 25 |
74 | 廈門大學(xué)附屬心血管病醫(yī)院 | 護(hù)士2 | 2103 | 8 | 12765 | 64.86 | 0.00 | 64.86 | 26 |
75 | 廈門大學(xué)附屬心血管病醫(yī)院 | 護(hù)士2 | 2103 | 8 | 12761 | 64.80 | 0.00 | 64.80 | 27 |
76 | 廈門大學(xué)附屬心血管病醫(yī)院 | 護(hù)士3 | 2104 | 8 | 12793 | 66.24 | 0.00 | 66.24 | 25 |
77 | 廈門大學(xué)附屬心血管病醫(yī)院 | 護(hù)士3 | 2104 | 8 | 12799 | 65.84 | 0.00 | 65.84 | 26 |
78 | 廈門大學(xué)附屬心血管病醫(yī)院 | 信息部人員 | 2110 | 1 | 21974 | 72.09 | 0.00 | 72.09 | 4 |
79 | 廈門市醫(yī)療急救中心 | 廈門120調(diào)度員 | 2113 | 3 | 20379 | 60.84 | 0.00 | 60.84 | 10 |
80 | 廈門市健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心(廈門市醫(yī)藥研究所) | 輔助職員 | 2114 | 1 | 20537 | 70.60 | 0.00 | 70.60 | 4 |
81 | 廈門市中心血站 | 采供血護(hù)士 | 2115 | 1 | 13150 | 62.20 | 0.00 | 62.20 | 4 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除