一、考生持本人有效身份證和《面試通知書》,按規(guī)定時間到達(dá)指定面試點(diǎn)候考室報到。未在規(guī)定時間前到達(dá)指定面試點(diǎn)候考室報到者,取消面試資格。面試期間不得穿著帶有明顯職業(yè)特點(diǎn)的職業(yè)裝或制服。
二、考生報到后,接受候考室管理人員核實(shí)身份校驗(yàn)證件,發(fā)現(xiàn)代考即取消面試資格。面試過程中,如發(fā)現(xiàn)考生隨身攜帶通訊工具,作零分處理。
三、考生將所攜帶的所有通訊工具,交由管理人員統(tǒng)一保管,面試結(jié)束后領(lǐng)取,請考生不要使用帶耳機(jī)的各種電子設(shè)備。
四、考生在管理人員的組織下,抽簽取得面試順序號,按有關(guān)要求依次進(jìn)入面試室接受面試。候考室及面試室嚴(yán)禁吸煙。
五、考生在候考室候考期間服從管理人員的管理,不得擅自離開。上洗手間必須征得管理員同意,并由工作人員帶往。
六、考生不得將參考資料、紙張等物品帶入面試室,不得將面試題本、草稿紙帶出考場。面試過程中不得自報姓名,不得要求考官解釋題目。
七、考生面試結(jié)束后,離開面試室,不得再回候考室。
八、如有違反以上規(guī)定,或發(fā)現(xiàn)有其他舞弊行為的,按違紀(jì)處理。
溫州市人力資源和社會保障局
2023年6月14日
2023年溫州市市級事業(yè)單位公開招聘工作人員面試考生紀(jì)律
一、考生持本人有效身份證和《面試通知書》,按規(guī)定時間到達(dá)指定面試點(diǎn)候考室報到。未在規(guī)定時間前到達(dá)指定面試點(diǎn)候考室報到者,取消面試資格。面試期間不得穿著帶有明顯職業(yè)特點(diǎn)的職業(yè)裝或制服。
二、考生報到后,接受候考室管理人員核實(shí)身份校驗(yàn)證件,發(fā)現(xiàn)代考即取消面試資格。面試過程中,如發(fā)現(xiàn)考生隨身攜帶通訊工具,作零分處理。
三、考生將所攜帶的所有通訊工具,交由管理人員統(tǒng)一保管,面試結(jié)束后領(lǐng)取,請考生不要使用帶耳機(jī)的各種電子設(shè)備。
四、考生在管理人員的組織下,抽簽取得面試順序號,按有關(guān)要求依次進(jìn)入面試室接受面試。候考室及面試室嚴(yán)禁吸煙。
五、考生在候考室候考期間服從管理人員的管理,不得擅自離開。上洗手間必須征得管理員同意,并由工作人員帶往。
六、考生不得將參考資料、紙張等物品帶入面試室,不得將面試題本、草稿紙帶出考場。面試過程中不得自報姓名,不得要求考官解釋題目。
七、考生面試結(jié)束后,離開面試室,不得再回候考室。
八、如有違反以上規(guī)定,或發(fā)現(xiàn)有其他舞弊行為的,按違紀(jì)處理。
溫州市人力資源和社會保障局
2023年6月14日
2023年溫州市市級事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員入圍面試人員名單
序號 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 筆試總成績 | 筆試崗位排名 | 備注 |
1 | 周碟 | 003000201813 | 溫州市決策咨詢研究中心 | 0101 | 1 | 69.75 | 1 | |
2 | 金偉博 | 003000202415 | 溫州市決策咨詢研究中心 | 0101 | 1 | 67 | 2 | |
3 | 吳家琪 | 003000201030 | 溫州市決策咨詢研究中心 | 0101 | 1 | 66.75 | 3 | |
4 | 夏遠(yuǎn)旦 | 003000200619 | 溫州市廉政教育中心 | 0201 | 1 | 64.75 | 1 | |
5 | 林子怡 | 003000201124 | 溫州市廉政教育中心 | 0201 | 1 | 64.25 | 2 | |
6 | 章文孟 | 003000201619 | 溫州市廉政教育中心 | 0201 | 1 | 63 | 3 | |
7 | 王瑜瑜 | 003000200111 | 溫州市人民檢察院檢察事務(wù)中心 | 0301 | 1 | 66.25 | 1 | |
8 | 陳飛翔 | 003000201621 | 溫州市人民檢察院檢察事務(wù)中心 | 0301 | 1 | 65 | 2 | |
9 | 潘建秦 | 003000202424 | 溫州市人民檢察院檢察事務(wù)中心 | 0301 | 1 | 64.5 | 3 | |
10 | 羅璐 | 003000202702 | 溫州市人民檢察院檢察事務(wù)中心 | 0301 | 1 | 64.5 | 3 | |
11 | 項(xiàng)溫慧 | 003000202527 | 溫州市市級公辦醫(yī)院管理中心 | 0401 | 1 | 64.75 | 1 | |
12 | 黃丹淼 | 003000202428 | 溫州市市級公辦醫(yī)院管理中心 | 0401 | 1 | 58.25 | 2 | |
13 | 張會蘭 | 003000200428 | 溫州市市級公辦醫(yī)院管理中心 | 0401 | 1 | 58 | 3 | |
14 | 林彬彬 | 003000202518 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0501 | 2 | 67 | 1 | |
15 | 曾楊 | 003000202616 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0501 | 2 | 67 | 1 | |
16 | 繆海珍 | 003000200308 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0501 | 2 | 65.75 | 3 | |
17 | 葉軒嘉 | 003000201914 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0501 | 2 | 65.75 | 3 | |
18 | 陳涵 | 003000201918 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0501 | 2 | 65.5 | 5 | |
19 | 鄭思成 | 003000202730 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0501 | 2 | 65.5 | 5 | |
20 | 張昕然 | 003000201027 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0502 | 1 | 68.5 | 1 | |
21 | 陳鴦 | 003000200501 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0502 | 1 | 66 | 2 | |
22 | 施玲玲 | 003000200102 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0502 | 1 | 63.25 | 3 | |
23 | 陳咸俊 | 003000202223 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0503 | 1 | 67.5 | 1 | |
24 | 黃夢霞 | 003000201317 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0503 | 1 | 65 | 2 | |
25 | 陳鋮龍 | 003000201718 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0503 | 1 | 64.75 | 3 | |
26 | 羅靜 | 003000202920 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0503 | 1 | 64.75 | 3 | |
27 | 廖蒙怡 | 003000202029 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0504 | 1 | 65.5 | 1 | |
28 | 王凱翔 | 003000202607 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0504 | 1 | 63 | 3 | |
29 | 吳佳茹 | 003000200817 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0504 | 1 | 60.5 | 5 | 遞補(bǔ) |
30 | 劉若谷 | 003000201629 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0505 | 1 | 64.75 | 1 | |
31 | 董晨 | 003000202302 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0505 | 1 | 64.5 | 2 | |
32 | 鄭曼琳 | 003000200302 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0505 | 1 | 64 | 3 | |
33 | 葉文杰 | 003000201728 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0506 | 1 | 62 | 1 | |
34 | 胡淼國 | 003000201104 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0506 | 1 | 59 | 2 | |
35 | 周丹丹 | 003000201830 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0506 | 1 | 56.75 | 3 | |
36 | 王瑞來 | 003000202103 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0507 | 1 | 68 | 1 | |
37 | 林智慧 | 003000201725 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0507 | 1 | 67.75 | 2 | |
38 | 孔柏鏵 | 003000202819 | 溫州市中心醫(yī)院 | 0507 | 1 | 61.25 | 4 | 遞補(bǔ) |
39 | 殷大偉 | 003000201605 | 溫州市第六人民醫(yī)院 | 0601 | 1 | 66.75 | 1 | |
40 | 王海隆 | 003000202325 | 溫州市第六人民醫(yī)院 | 0601 | 1 | 65.75 | 2 | |
41 | 李佳瑋 | 003000201002 | 溫州市第六人民醫(yī)院 | 0601 | 1 | 65.25 | 3 | |
42 | 林曉靜 | 003000201308 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0701 | 1 | 68.5 | 1 | |
43 | 李臘梅 | 003000200209 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0701 | 1 | 65.25 | 2 | |
44 | 葉瑤瑤 | 003000201229 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0701 | 1 | 64.75 | 3 | |
45 | 黃依煒 | 003001000721 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0702 | 2 | 71.2 | 1 | |
46 | 李晨暉 | 003001001212 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0702 | 2 | 69.15 | 2 | |
47 | 李曉冉 | 003001000708 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0702 | 2 | 67.15 | 3 | |
48 | 陳樟 | 003001000908 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0702 | 2 | 66.15 | 4 | |
49 | 蔡卉 | 003001000608 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0702 | 2 | 66 | 5 | |
50 | 陳金金 | 003001000416 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0702 | 2 | 63.95 | 6 | |
51 | 孫葉琳 | 003000200306 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0703 | 1 | 65.75 | 1 | |
52 | 王昕琦 | 003000202028 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0703 | 1 | 61.75 | 2 | |
53 | 夏心雨 | 003000202310 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0703 | 1 | 61 | 3 | |
54 | 張曉微 | 003000200101 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0704 | 1 | 62.75 | 1 | |
55 | 蘇輕舟 | 003000201122 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0704 | 1 | 62.5 | 2 | |
56 | 胡小玉 | 003000202807 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0704 | 1 | 60.25 | 3 | |
57 | 王晨煒 | 003000201929 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0705 | 1 | 69.25 | 1 | |
58 | 林偉 | 003000203015 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0705 | 1 | 67.75 | 2 | |
59 | 章漪 | 003000200530 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0705 | 1 | 65.5 | 3 | |
60 | 洪小虎 | 003000201329 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0707 | 1 | 69.5 | 1 | |
61 | 鄭雨欣 | 003000202906 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0707 | 1 | 69 | 2 | |
62 | 彭思思 | 003000302902 | 溫州市人民醫(yī)院 | 0707 | 1 | 63.75 | 3 | |
63 | 陳永平 | 003000300927 | 溫州市中醫(yī)院 | 0801 | 1 | 68 | 1 | |
64 | 付淑嫻 | 003000301216 | 溫州市中醫(yī)院 | 0801 | 1 | 66.5 | 2 | |
65 | 林獻(xiàn)策 | 003000301118 | 溫州市中醫(yī)院 | 0801 | 1 | 64 | 3 | |
66 | 楊義善 | 003000300104 | 溫州市中醫(yī)院 | 0802 | 1 | 63 | 1 | |
67 | 張強(qiáng)力 | 003000300502 | 溫州市中醫(yī)院 | 0802 | 1 | 60.75 | 2 | |
68 | 陳俊 | 003000302624 | 溫州市中醫(yī)院 | 0802 | 1 | 58.75 | 3 | |
69 | 張璐 | 003000302421 | 溫州市中醫(yī)院 | 0803 | 1 | 68.25 | 1 | |
70 | 陳獻(xiàn)東 | 003000303015 | 溫州市中醫(yī)院 | 0803 | 1 | 67.5 | 2 | |
71 | 潘涵鈺 | 003000300316 | 溫州市中醫(yī)院 | 0803 | 1 | 66.75 | 3 | |
72 | 汪新力 | 003000302714 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0901 | 1 | 63.5 | 2 | |
73 | 林寧寧 | 003000301629 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0901 | 1 | 63.25 | 3 | |
74 | 徐碧純 | 003000300121 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0901 | 1 | 62.75 | 4 | 遞補(bǔ) |
75 | 諸葛芳芳 | 003000301220 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0901 | 1 | 62.75 | 4 | 遞補(bǔ) |
76 | 趙約琳 | 003000302723 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0902 | 1 | 65.75 | 1 | |
77 | 林淑珍 | 003000300630 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0902 | 1 | 62 | 2 | |
78 | 周琳怡 | 003000303025 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0902 | 1 | 60.25 | 3 | |
79 | 蘇婉玉 | 003000300723 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0903 | 1 | 64.75 | 1 | |
80 | 蔡超煌 | 003000302214 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0903 | 1 | 59 | 2 | |
81 | 錢曉炯 | 003000300213 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0903 | 1 | 58.25 | 3 | |
82 | 張?zhí)┿?/td> | 003000300201 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0904 | 1 | 54 | 3 | |
83 | 徐依婷 | 003000302305 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0904 | 1 | 54 | 3 | |
84 | 蔡云霞 | 003000300506 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0904 | 1 | 50.5 | 5 | 遞補(bǔ) |
85 | 黃百川 | 003000301004 | 溫州市第七人民醫(yī)院 | 1001 | 1 | 55 | 1 | |
86 | 張躍偉 | 003000301518 | 溫州市第七人民醫(yī)院 | 1001 | 1 | 55 | 1 | |
87 | 陳國淼 | 003000302414 | 溫州市第七人民醫(yī)院 | 1001 | 1 | 50.5 | 3 | |
88 | 李佩佩 | 003000300619 | 溫州市第七人民醫(yī)院 | 1002 | 1 | 61 | 1 | |
89 | 賈芒芒 | 003000302420 | 溫州市第七人民醫(yī)院 | 1002 | 1 | 60 | 2 | |
90 | 黃為 | 003000301914 | 溫州市第七人民醫(yī)院 | 1002 | 1 | 56 | 3 | |
91 | 陳超前 | 003000300412 | 溫州市疾病預(yù)防控制中心 | 1101 | 1 | 62.5 | 1 | |
92 | 吳默然 | 003000300110 | 溫州市工人文化宮 | 1201 | 1 | 72.35 | 1 | |
93 | 彭超凡 | 003000300706 | 溫州市工人文化宮 | 1201 | 1 | 70.62 | 2 | |
94 | 蔣銘澤 | 003000301410 | 溫州市工人文化宮 | 1201 | 1 | 68.53 | 3 | |
95 | 薛央潔 | 003001000926 | 溫州市居民身份證信息管理中心 | 1301 | 1 | 58.5 | 1 | |
96 | 王張臻 | 003001000703 | 溫州市居民身份證信息管理中心 | 1301 | 1 | 56.1 | 2 | |
97 | 鄭培棋 | 003001000215 | 溫州市居民身份證信息管理中心 | 1301 | 1 | 56.05 | 3 | |
98 | 余一龍 | 003000300406 | 溫州市兒童福利院(溫州市未成年人救助保護(hù)中心) | 1401 | 1 | 66.75 | 1 | |
99 | 連海蘭 | 003000301120 | 溫州市兒童福利院(溫州市未成年人救助保護(hù)中心) | 1401 | 1 | 55.75 | 2 | |
100 | 陳若倩 | 003000301227 | 溫州市兒童福利院(溫州市未成年人救助保護(hù)中心) | 1401 | 1 | 55.25 | 3 | |
101 | 胡田園 | 003001000112 | 溫州市社會福利院 | 1501 | 1 | 67.7 | 1 | |
102 | 余欣 | 003001001208 | 溫州市社會福利院 | 1501 | 1 | 60.45 | 2 | |
103 | 朱年利 | 003001000623 | 溫州市社會福利院 | 1501 | 1 | 59.8 | 3 | |
104 | 周淑琪 | 003000300413 | 溫州市社會福利院 | 1502 | 1 | 55.75 | 1 | |
105 | 林鈴鈴 | 003000301005 | 溫州市社會福利院 | 1502 | 1 | 54 | 2 | |
106 | 李宛岑 | 003000302805 | 溫州市社會福利院 | 1502 | 1 | 51.75 | 3 | |
107 | 吳克樣 | 003000300226 | 溫州市社會福利院 | 1503 | 1 | 57.5 | 1 | |
108 | 潘旖旖 | 003000301503 | 溫州市社會福利院 | 1503 | 1 | 53.25 | 2 | |
109 | 潘佳憶 | 003000301906 | 溫州市社會福利院 | 1503 | 1 | 52 | 3 | |
110 | 李啟成 | 003000300308 | 溫州市救助管理站 | 1601 | 1 | 68.75 | 1 | |
111 | 李俊翰 | 003000300926 | 溫州市救助管理站 | 1601 | 1 | 66.5 | 2 | |
112 | 張溫禾 | 003000302004 | 溫州市救助管理站 | 1601 | 1 | 66.5 | 2 | |
113 | 方超 | 003000300221 | 溫州市救助管理站 | 1602 | 1 | 70 | 1 | |
114 | 施慧雅 | 003000302817 | 溫州市救助管理站 | 1602 | 1 | 70 | 1 | |
115 | 何星強(qiáng) | 003000300119 | 溫州市救助管理站 | 1602 | 1 | 69 | 3 | |
116 | 林悠然 | 003000302002 | 溫州體育中心 | 1701 | 1 | 68.25 | 1 | |
117 | 胡錦鵬 | 003000301713 | 溫州體育中心 | 1701 | 1 | 66 | 2 | |
118 | 程仁豐 | 003000301325 | 溫州體育中心 | 1701 | 1 | 65.25 | 3 | |
119 | 楊銘 | 003000302015 | 溫州體育中心 | 1701 | 1 | 65.25 | 3 | |
120 | 金鼎利 | 003000301912 | 溫州市體育彩票管理中心 | 1801 | 1 | 66 | 1 | |
121 | 邵武杰 | 003000302623 | 溫州市體育彩票管理中心 | 1801 | 1 | 65 | 2 | |
122 | 陳楚儀 | 003000301902 | 溫州市體育彩票管理中心 | 1801 | 1 | 64 | 3 | |
123 | 王泓尹 | 003000400709 | 溫州體育運(yùn)動學(xué)校 | 1901 | 1 | 66.25 | 2 | |
124 | 陳雪時 | 003000401815 | 溫州體育運(yùn)動學(xué)校 | 1901 | 1 | 65.75 | 3 | |
125 | 汪懿 | 003000401326 | 溫州體育運(yùn)動學(xué)校 | 1901 | 1 | 63.5 | 5 | 遞補(bǔ) |
126 | 章麗丹 | 003001000209 | 溫州體育運(yùn)動學(xué)校 | 1902 | 1 | 68.5 | 1 | |
127 | 陳伊琳 | 003001000319 | 溫州體育運(yùn)動學(xué)校 | 1902 | 1 | 67.25 | 2 | |
128 | 王婧如 | 003001000720 | 溫州體育運(yùn)動學(xué)校 | 1902 | 1 | 66.8 | 3 | |
129 | 胡程輝 | 003000401412 | 溫州市應(yīng)急管理宣傳教育中心(市減災(zāi)救災(zāi)中心) | 2001 | 1 | 64 | 1 | |
130 | 陳煒 | 003000400227 | 溫州市應(yīng)急管理宣傳教育中心(市減災(zāi)救災(zāi)中心) | 2001 | 1 | 61.5 | 2 | |
131 | 李宇軒 | 003000401420 | 溫州市應(yīng)急管理宣傳教育中心(市減災(zāi)救災(zāi)中心) | 2001 | 1 | 61 | 3 | |
132 | 諸葛晨偉 | 003000400705 | 溫州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所 | 2101 | 1 | 69.5 | 1 | |
133 | 施龍吟 | 003000401228 | 溫州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所 | 2101 | 1 | 68.25 | 2 | |
134 | 余倩逸 | 003000401316 | 溫州市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所 | 2101 | 1 | 65.5 | 3 | |
135 | 戴恒超 | 003000400612 | 溫州軍用飲食供應(yīng)站 | 2201 | 1 | 61.5 | 1 | |
136 | 王克 | 003000401924 | 溫州軍用飲食供應(yīng)站 | 2201 | 1 | 60.5 | 2 | |
137 | 潘城國 | 003000401328 | 溫州軍用飲食供應(yīng)站 | 2201 | 1 | 58.25 | 3 | |
138 | 楊彬彬 | 003001001008 | 溫州革命烈士紀(jì)念館 | 2301 | 1 | 65.75 | 1 | |
139 | 金鷗嬋 | 003001001024 | 溫州革命烈士紀(jì)念館 | 2301 | 1 | 65.25 | 2 | |
140 | 侯一好 | 003001000619 | 溫州革命烈士紀(jì)念館 | 2301 | 1 | 64.8 | 3 | |
141 | 鄭鍇 | 003000400105 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 2401 | 1 | 66.25 | 1 | |
142 | 林兆祥 | 003000400914 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 2401 | 1 | 66.25 | 1 | |
143 | 吳軍君 | 003000400907 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 2401 | 1 | 60.75 | 3 | |
144 | 湯開造 | 003000400628 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 2402 | 1 | 66.75 | 1 | |
145 | 鄭珍慧 | 003000400708 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 2402 | 1 | 66.5 | 2 | |
146 | 項(xiàng)文杰 | 003000401709 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 2402 | 1 | 66.25 | 3 | |
147 | 賈威 | 003000402006 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 2403 | 1 | 69.75 | 1 | |
148 | 鄭卓 | 003000400410 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 2403 | 1 | 68 | 2 | |
149 | 胡如意 | 003000401411 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 2403 | 1 | 66.5 | 3 | |
150 | 岳思思 | 003000401630 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 2404 | 1 | 67 | 1 | |
151 | 王潔 | 003000400529 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 2404 | 1 | 62.75 | 2 | |
152 | 劉含墨 | 003000401517 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 2404 | 1 | 59.75 | 3 | |
153 | 陳程浩 | 003000401707 | 溫州市港航管理中心 | 2501 | 1 | 61.25 | 1 | |
154 | 林雨寒 | 003000400426 | 溫州市港航管理中心 | 2501 | 1 | 58.25 | 2 | |
155 | 薛爾特 | 003000400306 | 溫州市港航管理中心 | 2501 | 1 | 58 | 3 | |
156 | 周游 | 003000402015 | 溫州市港航管理中心 | 2502 | 1 | 62.5 | 1 | |
157 | 王文澤 | 003000400403 | 溫州市港航管理中心 | 2502 | 1 | 57 | 2 | |
158 | 王帥霞 | 003000401426 | 溫州市港航管理中心 | 2502 | 1 | 54.5 | 3 | |
159 | 王志益 | 003000400802 | 溫州市港航管理中心 | 2503 | 1 | 73 | 1 | |
160 | 夏哲 | 003000401116 | 溫州市港航管理中心 | 2503 | 1 | 72.25 | 2 | |
161 | 程洛 | 003000401808 | 溫州市港航管理中心 | 2503 | 1 | 70.25 | 3 | |
162 | 孫文龍 | 003000502706 | 溫州市港航管理中心 | 2504 | 1 | 65.25 | 1 | |
163 | 汪洋 | 003000502325 | 溫州市港航管理中心 | 2504 | 1 | 65 | 2 | |
164 | 黃雅婷 | 003000500618 | 溫州市港航管理中心 | 2504 | 1 | 53 | 3 | |
165 | 林雪兒 | 003000502210 | 溫州市交通工程管理中心 | 2601 | 1 | 68 | 1 | |
166 | 李誠豪 | 003000502717 | 溫州市交通工程管理中心 | 2601 | 1 | 66.75 | 2 | |
167 | 楊登界 | 003000501924 | 溫州市交通工程管理中心 | 2601 | 1 | 65.75 | 3 | |
168 | 張川 | 003000501427 | 溫州市綜合交通前期管理中心 | 2701 | 1 | 64 | 1 | |
169 | 楊克形 | 003000502813 | 溫州市綜合交通前期管理中心 | 2701 | 1 | 53 | 2 | |
170 | 李文治 | 003000502409 | 溫州市綜合交通前期管理中心 | 2701 | 1 | 46.25 | 3 | |
171 | 徐儒勝 | 003000502105 | 溫州港引航站 | 2801 | 1 | 59 | 1 | |
172 | 汪亞楠 | 003000501614 | 溫州港引航站 | 2801 | 1 | 58.25 | 2 | |
173 | 韓東陽 | 003000501103 | 溫州港引航站 | 2801 | 1 | 51 | 5 | 遞補(bǔ) |
174 | 譚劍峰 | 003000502117 | 溫州港引航站 | 2802 | 1 | 64.75 | 1 | |
175 | 孟慶雷 | 003000501004 | 溫州港引航站 | 2802 | 1 | 63.5 | 2 | |
176 | 饒明政 | 003000502710 | 溫州港引航站 | 2802 | 1 | 55.5 | 5 | 遞補(bǔ) |
177 | 林鵬程 | 003000502429 | 溫州市溫瑞平水系管理中心 | 2901 | 3 | 62.5 | 1 | |
178 | 鄭文言 | 003000501618 | 溫州市溫瑞平水系管理中心 | 2901 | 3 | 62 | 2 | |
179 | 闕小玲 | 003000501530 | 溫州市溫瑞平水系管理中心 | 2901 | 3 | 55 | 3 | |
180 | 劉琪 | 003000501525 | 溫州市溫瑞平水系管理中心 | 2901 | 3 | 54.5 | 4 | |
181 | 李春秀 | 003000501920 | 溫州市溫瑞平水系管理中心 | 2901 | 3 | 51.5 | 5 | |
182 | 呂唯雅 | 003000501014 | 溫州市溫瑞平水系管理中心 | 2902 | 2 | 66.25 | 1 | |
183 | 黃品相 | 003000502311 | 溫州市溫瑞平水系管理中心 | 2902 | 2 | 65 | 2 | |
184 | 王陸源 | 003000502826 | 溫州市溫瑞平水系管理中心 | 2902 | 2 | 65 | 2 | |
185 | 戴博文 | 003000502816 | 溫州市溫瑞平水系管理中心 | 2902 | 2 | 64.5 | 4 | |
186 | 吳涵 | 003000501911 | 溫州市溫瑞平水系管理中心 | 2902 | 2 | 64 | 5 | |
187 | 陳瑞 | 003000500308 | 溫州市溫瑞平水系管理中心 | 2902 | 2 | 62.75 | 7 | 遞補(bǔ) |
188 | 鄭欣雨 | 003000501915 | 溫州市水文管理中心 | 3001 | 1 | 66.25 | 1 | |
189 | 陳冰沁 | 003000501721 | 溫州市水文管理中心 | 3001 | 1 | 60.5 | 3 | |
190 | 李孫強(qiáng) | 003000501327 | 溫州市水文管理中心 | 3001 | 1 | 60.25 | 4 | 遞補(bǔ) |
191 | 陳睿臨 | 003000500703 | 溫州市黨外人士服務(wù)中心 | 3101 | 1 | 64.5 | 1 | |
192 | 李惠彪 | 003000500706 | 溫州市黨外人士服務(wù)中心 | 3101 | 1 | 64.25 | 2 | |
193 | 伊溫和 | 003000500113 | 溫州市黨外人士服務(wù)中心 | 3101 | 1 | 61.75 | 3 | |
194 | 黃晨露 | 003000501317 | 溫州市黨外人士服務(wù)中心 | 3102 | 1 | 68.25 | 1 | |
195 | 陳陽 | 003000501729 | 溫州市黨外人士服務(wù)中心 | 3102 | 1 | 67.5 | 2 | |
196 | 黃豪錦 | 003000502502 | 溫州市黨外人士服務(wù)中心 | 3102 | 1 | 67 | 3 | |
197 | 李青青 | 003000501117 | 溫州市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理總站 | 3201 | 1 | 66.75 | 1 | |
198 | 葉偉特 | 003000502018 | 溫州市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理總站 | 3201 | 1 | 64.75 | 2 | |
199 | 余甜甜 | 003000500926 | 溫州市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理總站 | 3201 | 1 | 63.75 | 3 | |
200 | 張倬齊 | 003000602321 | 溫州市建筑市場管理總站 | 3301 | 1 | 64.75 | 1 | |
201 | 朱曉偉 | 003000602727 | 溫州市建筑市場管理總站 | 3301 | 1 | 64.5 | 2 | |
202 | 黃譽(yù) | 003000601023 | 溫州市建筑市場管理總站 | 3301 | 1 | 63.5 | 3 | |
203 | 俞哲萍 | 003000601627 | 溫州市房屋征收指導(dǎo)中心 | 3401 | 1 | 70.25 | 1 | |
204 | 劉晨 | 003000602011 | 溫州市房屋征收指導(dǎo)中心 | 3401 | 1 | 68 | 2 | |
205 | 金婷瑤 | 003000600316 | 溫州市房屋征收指導(dǎo)中心 | 3401 | 1 | 66.75 | 3 | |
206 | 周麗娜 | 003000601607 | 溫州市房屋征收指導(dǎo)中心 | 3401 | 1 | 66.75 | 3 | |
207 | 李園園 | 003000601623 | 溫州市房屋征收指導(dǎo)中心 | 3402 | 1 | 65.75 | 1 | |
208 | 董文哲 | 003000601301 | 溫州市房屋征收指導(dǎo)中心 | 3402 | 1 | 64.5 | 2 | |
209 | 謝微松 | 003000602116 | 溫州市房屋征收指導(dǎo)中心 | 3402 | 1 | 64.25 | 3 | |
210 | 陳檸 | 003000600506 | 溫州市房屋征收指導(dǎo)中心 | 3403 | 1 | 67.75 | 1 | |
211 | 曹亞軒 | 003000601001 | 溫州市房屋征收指導(dǎo)中心 | 3403 | 1 | 62.5 | 2 | |
212 | 余超超 | 003000601122 | 溫州市房屋征收指導(dǎo)中心 | 3403 | 1 | 62.5 | 2 | |
213 | 郭詩睿 | 003000602028 | 溫州市房屋征收指導(dǎo)中心 | 3404 | 1 | 68.75 | 1 | |
214 | 余斌斌 | 003000601413 | 溫州市房屋征收指導(dǎo)中心 | 3404 | 1 | 67.25 | 2 | |
215 | 胡芒 | 003000602420 | 溫州市房屋征收指導(dǎo)中心 | 3404 | 1 | 67 | 3 | |
