根據(jù)金華市婺城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局《2023年金華市婺城區(qū)部分事業(yè)單位招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,相關(guān)人員確認(rèn)不參加資格復(fù)審的,由招錄機(jī)關(guān)在該職位筆試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)以上的人員中從高分到低分的順序進(jìn)行遞補(bǔ)。現(xiàn)予以公告(后附人員名單)。 監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):0579-82368078 | ||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位代碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招考人數(shù) | 筆試成績(jī) | 筆試排名 | 備注 |
陳紫萱 | 007010200827 | 13307001005002002 | 金華婺城南山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理中心 | 生態(tài)科研 | 1 | 132.5 | 1 | 放棄 |
程國(guó)威 | 007010201726 | 117 | 4 | 遞補(bǔ) | ||||
徐杰 | 007010100515 | 13307001029001003 | 金華市婺城區(qū)沙畈鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)與統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 水務(wù)員 | 1 | 110 | 3 | 放棄 |
曹佳佳 | 007010100808 | 105 | 4 | 遞補(bǔ) | ||||
邵潤(rùn) | 007010401830 | 13307001014007001 | 金華市婺城區(qū)經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理員 | 2 | 124 | 5 | 放棄 |
陳家駿 | 007010400218 | 119 | 7 | 遞補(bǔ) | ||||
儲(chǔ)季聰 | 007010100622 | 13307001021001002 | 金華市婺城區(qū)雅畈鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)與統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 工程管理 | 1 | 126 | 1 | 放棄 |
曹永輝 | 007010100111 | 121 | 4 | 遞補(bǔ) | ||||
方能 | 007010101306 | 121 | 4 | 遞補(bǔ) | ||||
趙宏堃 | 007010100529 | 13307001035006001 | 金華市婺城區(qū)人民醫(yī)院 | 質(zhì)管辦干事 | 2 | 125 | 2 | 放棄 |
葉浩 | 007010100210 | 120.5 | 7 | 遞補(bǔ) | ||||
余圓婷 | 007010100306 | 13307001027001001 | 金華市婺城區(qū)長(zhǎng)山鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)與統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗位 | 1 | 127.5 | 1 | 放棄 |
謝宏濤 | 007010101006 | 111.5 | 4 | 遞補(bǔ) | ||||
陳淑穎 | 007010200829 | 13307001001001001 | 金華市婺城區(qū)委信息化管理中心 | 綜合管理1 | 1 | 120 | 3 | 放棄 |
邱錦晨 | 007010201025 | 117 | 4 | 放棄 | ||||
包錚澔 | 007010200409 | 116.5 | 5 | 遞補(bǔ) | ||||
金華市婺城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 2023年6月13日 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除