身份證號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 體測(cè)成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 名次 |
429021********4516 | 野生動(dòng)物監(jiān)測(cè) | 80 | 78.3 | 79.32 | 1 |
429021********1514 | 野生動(dòng)物監(jiān)測(cè) | 70 | 86.3 | 76.52 | 2 |
429021********0517 | 野生動(dòng)物監(jiān)測(cè) | 75 | 78 | 76.2 | 3 |
429021********0516 | 野生動(dòng)物監(jiān)測(cè) | 棄考 | 棄考 | ||
429021********4014 | 野生動(dòng)物監(jiān)測(cè) | 棄考 | 棄考 | ||
429021********2012 | 野生動(dòng)物監(jiān)測(cè) | 棄考 | 棄考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除