根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關(guān)要求,我縣于6月5日-6月6日對全縣事業(yè)單位擬進入面試的人員(除事業(yè)編制警務(wù)人員)外進行資格復(fù)審,現(xiàn)將資格復(fù)審合格人員(非教育類)進行公示,公示時間為6月9日—6月13日(3個工作日)。
公示期間,如反映公示對象存在問題,可采取寫信、打電話等方式,向海原縣人力資源和社會保障局舉報。接受電話舉報和來訪舉報時間為工作日每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
來信請寄:海原縣人力資源和社會保障局303辦公室
舉報電話:0955-4011954 4011528
為方便對舉報問題進行核查,舉報人在舉報問題時,應(yīng)提供具體舉報事實或線索,并留下姓名、住址、聯(lián)系電話。我局將對所舉報的問題進行調(diào)查核實,并對舉報人保密。若所舉報問題屬實并影響面試,將取消被舉報人參加面試的資格。
附件:海原縣2023年事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審合格公示名單(非教育類)
海原縣人力資源和社會保障局
2023年6月9日
海原縣2023年事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審合格公示名單(非教育類) | ||||||||||||
序號 | 招考單位名稱 | 報考崗位 | 報考崗位代碼 | 姓名 | 筆試總成績 | 崗位排名 | 性別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 海原縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 64084 | 馬偉 | 171.5 | 1 | 男 | 研究生 | 碩士 | 寧夏大學(xué) | 資源利用與植物保護 | |
2 | 海原縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 64084 | 田娜 | 161.5 | 2 | 女 | 研究生 | 碩士 | 寧夏大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | |
3 | 海原縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 64084 | 李國龍 | 140 | 4 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 銀川能源學(xué)院 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | |
4 | 海原縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法崗 | 64085 | 田曉燕 | 198.5 | 1 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 法學(xué) | |
5 | 海原縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法崗 | 64085 | 張家媛 | 192 | 2 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 法學(xué) | |
6 | 海原縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法崗 | 64085 | 馬雨欣 | 177.5 | 3 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 法學(xué) | |
7 | 海原縣農(nóng)業(yè)機械化推廣服務(wù)中心 | 文秘 | 64086 | 張燕 | 194 | 1 | 女 | 本科 | 雙學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 法學(xué) | |
8 | 海原縣農(nóng)業(yè)機械化推廣服務(wù)中心 | 文秘 | 64086 | 虎欣 | 191.5 | 2 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 機械工程 | |
9 | 海原縣農(nóng)業(yè)機械化推廣服務(wù)中心 | 文秘 | 64086 | 馬玲玲 | 191.5 | 2 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 電子商務(wù) | |
10 | 海原縣農(nóng)業(yè)機械化推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)機推廣崗 | 64087 | 喜鵬 | 196 | 1 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 機械工程 | |
11 | 海原縣農(nóng)業(yè)機械化推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)機推廣崗 | 64087 | 馬月成 | 193 | 2 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 機械工程 | |
12 | 海原縣農(nóng)業(yè)機械化推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)機推廣崗 | 64087 | 馬小宗 | 192.5 | 3 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 機械工程 | |
13 | 海原縣農(nóng)業(yè)機械化推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)機推廣崗 | 64087 | 張文凱 | 192.5 | 3 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 機械工程 | |
14 | 海原縣農(nóng)業(yè)機械化推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)機推廣崗 | 64087 | 王剛 | 191.5 | 5 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 機械工程(機械設(shè)計制造及自動化) | |
15 | 海原縣農(nóng)業(yè)機械化推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)機推廣崗 | 64087 | 李澤明 | 190 | 6 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 石家莊鐵道大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
16 | 海原縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心 | 項目管理 | 64088 | 盧浩然 | 194 | 1 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 工程管理 | |
17 | 海原縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心 | 項目管理 | 64088 | 王亞文 | 188.5 | 2 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 長安大學(xué) | 工程管理 | |
18 | 海原縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心 | 項目管理 | 64088 | 時灝 | 188.5 | 2 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 工程造價 | |
19 | 海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合崗 | 64089 | 楊斌 | 160 | 1 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué) | |
20 | 海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合崗 | 64089 | 王睿 | 131 | 2 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 塔里木大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué) | |
21 | 海原縣西安畜牧獸醫(yī)站 | 綜合崗 | 64090 | 買東學(xué) | 176.5 | 1 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué) | |
22 | 海原縣西安畜牧獸醫(yī)站 | 綜合崗 | 64090 | 田學(xué)豐 | 152 | 2 | 男 | 專科 | 無 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | |
23 | 海原縣西安畜牧獸醫(yī)站 | 綜合崗 | 64090 | 王永琪 | 148.5 | 3 | 男 | ???/td> | 無 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī)(動物疫病防治方向) | |
24 | 海原縣樹臺畜牧獸醫(yī)站 | 綜合崗 | 64091 | 劉洋 | 191 | 1 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | |
25 | 海原縣樹臺畜牧獸醫(yī)站 | 綜合崗 | 64091 | 曹昊東 | 182 | 2 | 男 | ???/td> | 無 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 | |
26 | 海原縣樹臺畜牧獸醫(yī)站 | 綜合崗 | 64091 | 李如雁 | 168.5 | 3 | 女 | 本科 | 無 | 寧夏大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | |
27 | 海原縣林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 會計 | 64092 | 張梅蘭 | 185 | 1 | 女 | 本科 | 雙學(xué)士 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 財務(wù)管理 | |
28 | 海原縣林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 會計 | 64092 | 周逸 | 182 | 2 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 財務(wù)管理 | |
29 | 海原縣林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 會計 | 64092 | 羅鑫 | 145.5 | 3 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 財務(wù)管理 | |
30 | 海原縣國有林場和草原建設(shè)服務(wù)中心 | 林木管理崗 | 64093 | 洪瑩 | 177.5 | 1 | 女 | 本科 | 無 | 寧夏大學(xué) | 林學(xué) | |
31 | 海原縣國有林場和草原建設(shè)服務(wù)中心 | 林木管理崗 | 64093 | 馬麗霞 | 177 | 2 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 林學(xué) | |
32 | 海原縣國有林場和草原建設(shè)服務(wù)中心 | 林木管理崗 | 64093 | 岳衡 | 175.5 | 3 | 男 | 研究生 | 碩士 | 寧夏大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | |
33 | 海原縣規(guī)劃服務(wù)中心 | 土地管理崗 | 64094 | 馬海燕 | 185 | 1 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 地理信息科學(xué) | |
34 | 海原縣規(guī)劃服務(wù)中心 | 土地管理崗 | 64094 | 馬國東 | 185 | 1 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 地理科學(xué) | |
35 | 海原縣規(guī)劃服務(wù)中心 | 土地管理崗 | 64094 | 趙藝璇 | 180 | 4 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 地理科學(xué)(教師教育) | |
36 | 海原縣城市公用事業(yè)管理所 | 綜合服務(wù)崗 | 64095 | 馬海濤 | 207 | 1 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 土木工程 | |
37 | 海原縣城市公用事業(yè)管理所 | 綜合服務(wù)崗 | 64095 | 李澤洋 | 188 | 2 | 男 | 本科 | 無 | 國家開放大學(xué) | 土木工程 | |
38 | 海原縣城市公用事業(yè)管理所 | 綜合服務(wù)崗 | 64095 | 米小剛 | 180 | 3 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 新疆工程學(xué)院 | 土木工程 | |
39 | 海原縣城市公用事業(yè)管理所 | 綜合服務(wù)崗 | 64095 | 夏衍 | 175 | 4 | 男 | 本科 | 無 | 長江大學(xué) | 建筑學(xué) | |
40 | 海原縣城市公用事業(yè)管理所 | 綜合服務(wù)崗 | 64095 | 劉永娜 | 175 | 4 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶交通大學(xué) | 給水排水工程 | |
41 | 海原縣城市公用事業(yè)管理所 | 綜合服務(wù)崗 | 64095 | 馬耀文 | 174 | 6 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 土木工程專業(yè) | |
42 | 海原縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法崗 | 64096 | 馬乳燕 | 191 | 1 | 女 | ???/td> | 學(xué)士 | 銀川能源學(xué)院 | 法律事務(wù) | |
43 | 海原縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法崗 | 64096 | 馬啟東 | 178 | 2 | 男 | 專科 | 無 | 南開大學(xué) | 法律事務(wù) | |
44 | 海原縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法崗 | 64096 | 劉宇星 | 178 | 2 | 男 | ???/td> | 無 | 寧夏大學(xué)政法學(xué)院 | 法律事務(wù) | |
45 | 海原縣會計核算中心 | 會計 | 64097 | 黑玥 | 216.5 | 1 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 會計學(xué) | |
46 | 海原縣會計核算中心 | 會計 | 64097 | 馬媛媛 | 206 | 2 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 會計學(xué) | |
47 | 海原縣會計核算中心 | 會計 | 64097 | 李林靜 | 205.5 | 3 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 財務(wù)管理 | |
48 | 海原縣會計核算中心 | 會計 | 64097 | 李成山 | 203 | 4 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州大學(xué) | 會計學(xué) | |
49 | 海原縣會計核算中心 | 會計 | 64097 | 李倩 | 201.5 | 5 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 銀川能源學(xué)院 | 財務(wù)管理 | |
50 | 海原縣會計核算中心 | 會計 | 64097 | 田甜 | 193 | 7 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 會計學(xué) | |
51 | 海原縣會計核算中心 | 會計 | 64097 | 丁小莉 | 193 | 7 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 西北民族大學(xué) | 會計學(xué) | |
52 | 海原縣會計核算中心 | 會計 | 64097 | 田學(xué)晴 | 193 | 7 | 女 | 研究生 | 碩士 | 武漢理工大學(xué) | 會計 | |
53 | 海原縣會計核算中心 | 會計 | 64097 | 田貝貝 | 192 | 10 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 會計學(xué) | |
54 | 海原縣國有企業(yè)國資監(jiān)督管理服務(wù)中心 | 國資國企監(jiān)管崗 | 64098 | 趙宗蘭 | 221 | 1 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |
55 | 海原縣國有企業(yè)國資監(jiān)督管理服務(wù)中心 | 國資國企監(jiān)管崗 | 64098 | 霍敏 | 209 | 2 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | |
56 | 海原縣國有企業(yè)國資監(jiān)督管理服務(wù)中心 | 國資國企監(jiān)管崗 | 64098 | 魯瑩 | 197 | 3 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | |
57 | 海原縣國有企業(yè)國資監(jiān)督管理服務(wù)中心 | 國資國企監(jiān)管崗 | 64098 | 王中蘭 | 197 | 3 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | |
58 | 海原縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 64099 | 張娟 | 201.5 | 1 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué)(文秘) | |
59 | 海原縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 64099 | 陶文麗 | 193.5 | 2 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
60 | 海原縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 64099 | 馬正梅 | 190.5 | 3 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | |
61 | 海原縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 64099 | 馬國紅 | 190.5 | 3 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 山東師范大學(xué) | 秘書學(xué) | |
62 | 海原縣融媒體中心 | 節(jié)目編導(dǎo)與策劃 | 64100 | 馬斌芳 | 197.5 | 1 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | |
63 | 海原縣融媒體中心 | 節(jié)目編導(dǎo)與策劃 | 64100 | 宋莉 | 196.5 | 2 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶工商大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | |
64 | 海原縣融媒體中心 | 節(jié)目編導(dǎo)與策劃 | 64100 | 馬萍 | 177.5 | 3 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | |
65 | 海原縣科技服務(wù)中心 | 科技服務(wù)崗 | 64101 | 李海軍 | 186 | 1 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 材料成型及控制工程 | |
66 | 海原縣科技服務(wù)中心 | 科技服務(wù)崗 | 64101 | 趙濤 | 183.5 | 2 | 男 | 研究生 | 碩士 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 控制工程(本科為自動化) | |
67 | 海原縣科技服務(wù)中心 | 科技服務(wù)崗 | 64101 | 田黎梅 | 183 | 3 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | |
68 | 海原縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障和救助管理中心 | 信息維護崗 | 64102 | 田亮亮 | 198 | 1 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 西南民族大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
69 | 海原縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障和救助管理中心 | 信息維護崗 | 64102 | 高界玉 | 194.5 | 2 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 電子商務(wù) | |
70 | 海原縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障和救助管理中心 | 信息維護崗 | 64102 | 闞繼紅 | 186 | 3 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | |
71 | 海原縣基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理服務(wù)中心 | 社區(qū)治理督導(dǎo)崗 | 64103 | 田珅 | 196.5 | 1 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 南京工業(yè)大學(xué) | 金屬材料工程 | |
72 | 海原縣基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理服務(wù)中心 | 社區(qū)治理督導(dǎo)崗 | 64103 | 金小玲 | 196.5 | 1 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | |
73 | 海原縣基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理服務(wù)中心 | 社區(qū)治理督導(dǎo)崗 | 64103 | 撒磊 | 195 | 3 | 男 | 專科 | 無 | 天津工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
74 | 海原縣水利工作站 | 水利技術(shù)崗 | 64104 | 劉華茹 | 183.5 | 1 | 女 | 研究生 | 碩士 | 寧夏大學(xué) | 水利工程 | |
75 | 海原縣水利工作站 | 水利技術(shù)崗 | 64104 | 馬忠杰 | 171 | 2 | 男 | 專科 | 無 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利水電建筑工程 | |
76 | 海原縣水利工作站 | 水利技術(shù)崗 | 64104 | 楊旭 | 168 | 3 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | |
77 | 海原縣水利工作站 | 水利技術(shù)崗 | 64104 | 劉兆寅 | 160.5 | 4 | 男 | ???/td> | 無 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水土保持 | |
78 | 海原縣水利工作站 | 水利技術(shù)崗 | 64104 | 楊小虎 | 157 | 6 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | |
79 | 海原縣水利工作站 | 水利技術(shù)崗 | 64104 | 楊青青 | 156.5 | 7 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 水利水電工程 | |
80 | 海原縣水利工作站 | 水利技術(shù)崗 | 64104 | 李雪玲 | 150.5 | 9 | 女 | ???/td> | 無 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利水電工程技術(shù) | |
81 | 海原縣水利工作站 | 水利技術(shù)崗 | 64104 | 孫旭升 | 150 | 10 | 男 | ???/td> | 無 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水土保持技術(shù) | |
82 | 海原縣水利工作站 | 水利技術(shù)崗 | 64104 | 馬嘉安 | 142 | 11 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 水利水電工程 | |
83 | 海原縣水土保持工作站 | 水利技術(shù)崗 | 64105 | 李治國 | 181 | 1 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 福州大學(xué) | 水利水電工程 | |
84 | 海原縣水土保持工作站 | 水利技術(shù)崗 | 64105 | 馬波 | 180.5 | 2 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 水利水電工程 | |
85 | 海原縣水土保持工作站 | 水利技術(shù)崗 | 64105 | 秦奮 | 178.5 | 3 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 水利水電工程 | |
86 | 海原縣水土保持工作站 | 水利技術(shù)崗 | 64105 | 馬小強 | 172.5 | 4 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 水利水電工程 | |
87 | 海原縣水土保持工作站 | 水利技術(shù)崗 | 64105 | 張俊楠 | 161 | 5 | 男 | ???/td> | 無 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利水電工程技術(shù) | |
88 | 海原縣水土保持工作站 | 水利技術(shù)崗 | 64105 | 馬曉成 | 161 | 5 | 男 | 專科 | 無 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利水電工程技術(shù) | |
89 | 海原縣水政監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法崗 | 64107 | 蘇雯 | 198 | 1 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 西南民族大學(xué) | 法學(xué) | |
90 | 海原縣水政監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法崗 | 64107 | 田欣 | 175 | 2 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 法學(xué) | |
91 | 海原縣水政監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法崗 | 64107 | 田進艷 | 175 | 2 | 女 | 本科 | 無 | 中國政法大學(xué) | 法律 | |
92 | 海原縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)崗 | 64108 | 馬秀文 | 174 | 1 | 男 | ???/td> | 無 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | |
93 | 海原縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)崗 | 64108 | 丁良財 | 167 | 2 | 男 | ???/td> | 無 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 | |
94 | 海原縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)崗 | 64108 | 馬舟龍 | 165.5 | 3 | 男 | ???/td> | 無 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | |
95 | 海原縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 64109 | 黑玉宏 | 214.5 | 1 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 工商管理 | |
96 | 海原縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 64109 | 丁潔梵 | 204 | 2 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 天津師范大學(xué) | 物流管理 | |
97 | 海原縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 64109 | 馬國蘭 | 203 | 3 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 人力資源管理 | |
98 | 海原縣殘疾人康復(fù)和就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 64110 | 劉永雯 | 196.5 | 1 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 旅游管理 | |
99 | 海原縣殘疾人康復(fù)和就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 64110 | 何萍 | 180 | 3 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 生物科學(xué) | |
100 | 海原縣殘疾人康復(fù)和就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 64110 | 田小梅 | 179 | 4 | 女 | 專科 | 無 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語教育 | |
101 | 海原縣應(yīng)急管理綜合執(zhí)法大隊 | 管理崗 | 64111 | 馬艷 | 182 | 1 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 天津科技大學(xué) | 人力資源管理 | |
102 | 海原縣應(yīng)急管理綜合執(zhí)法大隊 | 管理崗 | 64111 | 楊志萍 | 170.5 | 2 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 東北林業(yè)大學(xué) | 工程管理 | |
103 | 海原縣應(yīng)急管理綜合執(zhí)法大隊 | 管理崗 | 64111 | 田慧 | 168.5 | 3 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 電子商務(wù) | |
104 | 海原縣文化館 | 樂器演奏崗 | 64112 | 盧建婷 | 172 | 1 | 女 | 研究生 | 碩士 | 沈陽音樂學(xué)院 | 音樂(樂器工藝) | |
105 | 海原縣文化館 | 樂器演奏崗 | 64112 | 廉堯 | 164 | 2 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 音樂學(xué) | |
106 | 海原縣文化館 | 樂器演奏崗 | 64112 | 梁正 | 163 | 3 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管弦與打擊樂器演奏) | |
107 | 海原縣圖書館 | 信息維護崗 | 64113 | 馬文秀 | 178.5 | 1 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(NIIT) | |
108 | 海原縣圖書館 | 信息維護崗 | 64113 | 楊帆 | 178.5 | 1 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(NIIT) | |
109 | 海原縣圖書館 | 信息維護崗 | 64113 | 張玉濤 | 170.5 | 3 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 電子商務(wù) | |
110 | 海原縣社會保險事業(yè)管理中心 | 管理崗 | 64114 | 李飛 | 206 | 1 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 會計學(xué) | |
111 | 海原縣社會保險事業(yè)管理中心 | 管理崗 | 64114 | 金曉玲 | 201 | 2 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 會計學(xué) | |
112 | 海原縣社會保險事業(yè)管理中心 | 管理崗 | 64114 | 周鵬 | 188 | 3 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 南昌工學(xué)院 | 會計學(xué) | |
113 | 海原縣社會保險事業(yè)管理中心 | 管理崗 | 64115 | 梁玉潔 | 186 | 1 | 女 | ???/td> | 無 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
114 | 海原縣社會保險事業(yè)管理中心 | 管理崗 | 64115 | 鄒彪 | 175.5 | 2 | 男 | 本科 | 無 | 湖南工學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | |
115 | 海原縣社會保險事業(yè)管理中心 | 管理崗 | 64115 | 鄭亞博 | 165 | 3 | 女 | ???/td> | 無 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
116 | 海原縣法律援助中心 | 會計 | 64116 | 田文玲 | 194 | 1 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 會計學(xué) | |
117 | 海原縣法律援助中心 | 會計 | 64116 | 李燕 | 190.5 | 2 | 女 | ???/td> | 無 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計 | |
118 | 海原縣法律援助中心 | 會計 | 64116 | 馬瑞琴 | 189 | 3 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 財務(wù)管理 | |
119 | 海原縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 管理崗 | 64117 | 余麗寧 | 197 | 1 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 西安石油大學(xué) | 法學(xué) | |
120 | 海原縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 管理崗 | 64117 | 田苗苗 | 196.5 | 2 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 法學(xué) | |
121 | 海原縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 管理崗 | 64117 | 田發(fā)發(fā) | 192.5 | 3 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 法學(xué) | |
122 | 海原縣公路建設(shè)管理中心 | 管理崗 | 64118 | 王臘梅 | 188.5 | 1 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 西北民族大學(xué) | 廣播電視學(xué) | |
123 | 海原縣公路建設(shè)管理中心 | 管理崗 | 64118 | 劉麗娟 | 188 | 2 | 女 | ???/td> | 無 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) | |
124 | 海原縣公路建設(shè)管理中心 | 管理崗 | 64118 | 李瑞 | 184.5 | 3 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 金融數(shù)學(xué) | |
