招聘單位名稱 | 招聘崗位
代碼 |
姓名 | 學(xué)歷 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
揚(yáng)州市瘦西湖風(fēng)景區(qū)管理處 | 01 | 陳欣 | 本科 | 209100310303 | 71.4 | 76 | 73.7 | |
揚(yáng)州市瘦西湖風(fēng)景區(qū)管理處 | 02 | 王天皓 | 本科 | 209100206809 | 64.9 | 76.2 | 70.55 | 遞補(bǔ) |
揚(yáng)州市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)瘦西湖街道綜合服務(wù)中心 | 01 | 呂玥 | 本科 | 101100103112 | 74.4 | 76.4 | 75.4 | |
揚(yáng)州市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)瘦西湖街道綜合服務(wù)中心 | 02 | 侯家彤 | 本科 | 209100208402 | 71.8 | 76 | 73.9 | |
揚(yáng)州市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理辦公室 | 01 | 高原 | 本科 | 101100104512 | 81.1 | 77 | 79.05 | |
揚(yáng)州市何園管理處 | 01 | 蔡路遙 | 研究生 | 101100103313 | 74.3 | 74.6 | 74.45 | |
揚(yáng)州市何園管理處 | 02 | 徐夢琦 | 本科 | 207100112011 | 64.1 | 76 | 70.05 | |
揚(yáng)州市何園管理處 | 03 | 孫桐 | 本科 | 207100111430 | 72.1 | 75.6 | 73.85 | |
揚(yáng)州市何園管理處 | 04 | 沙婭寧 | 研究生 | 207100111504 | 66.9 | 74.4 | 70.65 | |
揚(yáng)州市蜀岡唐子城風(fēng)景區(qū)管理處 | 01 | 邵蕾 | 本科 | 206100110630 | 59.7 | 75.2 | 67.45 | |
揚(yáng)州市梅嶺小學(xué) | 01 | 朱菲 | 研究生 | 209100315409 | 59.1 | 72.8 | 65.95 | |
揚(yáng)州市梅嶺小學(xué)上方寺分校 | 01 | 胥越 | 研究生 | 206100111101 | 72.8 | 74 | 73.4 | |
揚(yáng)州市梅嶺小學(xué)上方寺分校 | 02 | 畢登芹 | 研究生 | 209100317704 | 54.7 | 69 | 61.85 | |
揚(yáng)州市蜀岡—瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)平山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 賀政煌 | 本科 | 206100110520 | 69.9 | 72.8 | 71.35 | |
監(jiān)督舉報(bào)電話:揚(yáng)州市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景區(qū)紀(jì)工委 0514-87937600 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除