按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將擬錄用公務(wù)員(第二批)予以公示。
一、公示期
2023年6月2日至6月9日。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):中共云陽縣委組織部公務(wù)員科
通訊地址(郵編):云陽縣雙江街道杏花路60號(hào)(404500)
聯(lián)系人:唐嶼
聯(lián)系電話:55128812
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附:云陽縣2023年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示表(第二批)
中共云陽縣委組織部
2023年6月2日
云陽縣2023年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示表(第二批) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 招錄單位 | 招考職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生
年月 |
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 符合職位要求的
其他條件 |
總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 陳柯杰 | 男 | 漢族 | 199609 | 本科 | 學(xué)士 | 通信工程 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 31220702717 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 78.58 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 陳雨婷 | 女 | 漢族 | 199505 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 31222500503 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 77.72 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 冉娜 | 女 | 土家族 | 199701 | 本科 | 學(xué)士 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 31221702717 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 77.305 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 孔勝男 | 女 | 漢族 | 199611 | 本科 | 學(xué)士 | 物流管理 | 重慶工商大學(xué) | 31228003002 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 76.82 | 4 | 合格 | 合格 |
5 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 胡鳳娟 | 女 | 漢族 | 199603 | 本科 | 學(xué)士 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 31220702009 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 76.475 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 張煉 | 女 | 漢族 | 199307 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 31227103528 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 75.875 | 2 | 合格 | 合格 |
7 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 王月 | 女 | 漢族 | 199601 | 本科 | 學(xué)士 | 電子商務(wù) | 重慶師范大學(xué) | 31226802202 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 75.4 | 3 | 合格 | 合格 |
8 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 劉鑫月 | 女 | 漢族 | 199607 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 四川外國(guó)語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 31228301314 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 74.675 | 4 | 合格 | 合格 |
9 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 程楊 | 男 | 漢族 | 199410 | 本科 | 無 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 三峽學(xué)院 | 31220504227 | 面向入伍地、退伍地或戶籍地為重慶市轄區(qū)且在軍隊(duì)服役2年(含)以上的高校畢業(yè)生退役軍人招考。 | 73.4 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 李迎語 | 男 | 漢族 | 199007 | 本科 | 無 | 護(hù)理學(xué) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 31220701718 | 面向入伍地、退伍地或戶籍地為重慶市轄區(qū)且在軍隊(duì)服役2年(含)以上的高校畢業(yè)生退役軍人招考。 | 71.6 | 2 | 合格 | 合格 |
11 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位6 | 吳東 | 男 | 漢族 | 199412 | 本科 | 學(xué)士 | 機(jī)械工程 | 西南石油大學(xué) | 31227900411 | 戶口在城口縣、云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣或湖北省恩施州轄區(qū)。 | 76.425 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位6 | 陳力華 | 男 | 漢族 | 199706 | 本科 | 無 | 工商管理 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 31228101612 | 戶口在城口縣、云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣或湖北省恩施州轄區(qū)。 | 76.2 | 2 | 合格 | 合格 |
13 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位6 | 鄧蘭香 | 女 | 漢族 | 199507 | ???/td> | 無 | 物流管理 | 重慶交通大學(xué) | 31228101114 | 戶口在城口縣、云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣或湖北省恩施州轄區(qū)。 | 74.7 | 3 | 合格 | 合格 |
14 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位6 | 袁金寶 | 男 | 漢族 | 199804 | 本科 | 學(xué)士 | 學(xué)前教育 | 重慶師范大學(xué) | 31226900903 | 戶口在城口縣、云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣或湖北省恩施州轄區(qū)。 | 74.575 | 4 | 合格 | 合格 |
15 | 云陽縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位1 | 朱翰瑤 | 女 | 漢族 | 199512 | 本科 | 學(xué)士 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 南昌理工學(xué)院 | 31220504005 | 81.42 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 云陽縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位2 | 周盈盈 | 女 | 漢族 | 199710 | 本科 | 學(xué)士 | 茶學(xué) | 西南大學(xué) | 31220705426 | 76.32 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 云陽縣鳳鳴鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 楊家竣 | 男 | 土家族 | 199707 | 本科 | 學(xué)士 | 電子商務(wù) | 中南民族大學(xué) | 31221204125 | 77.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 云陽縣龍角鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 諶春燕 | 女 | 漢族 | 199701 | 研究生 | 碩士 | 土木水利 | 上海海事大學(xué) | 31228106320 | 71.645 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 云陽縣路陽鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 李青松 | 男 | 漢族 | 199609 | 本科 | 學(xué)士 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 重慶師范大學(xué) | 31220708411 | 75.745 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 云陽縣農(nóng)壩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 鄧淋 | 女 | 漢族 | 200002 | 本科 | 學(xué)士 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 31227001627 | 戶口在城口縣、云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣或湖北省恩施州轄區(qū)。 | 76.965 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 云陽縣云陽鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃建設(shè)職位 | 駱孝鈿 | 男 | 漢族 | 199610 | 本科 | 學(xué)士 | 土木工程 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 31220505028 | 76.7 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 云陽縣耀靈鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 陳磊 | 男 | 漢族 | 199410 | 本科 | 學(xué)士 | 微電子學(xué) | 重慶郵電大學(xué) | 31226901506 | 77.56 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 云陽縣財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位 | 甘祖銀 | 男 | 漢族 | 199401 | 研究生 | 碩士 | 金融碩士 | 西南政法大學(xué) | 31123500410 | 71.275 | 1 | 合格 | 合格 | |
24 | 云陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層綜合監(jiān)管職位1 | 韓琳 | 女 | 漢族 | 199802 | 研究生 | 碩士 | 國(guó)際商務(wù) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 31322304820 | 面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 76.875 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 云陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層綜合監(jiān)管職位4 | 李如儀 | 女 | 漢族 | 199701 | 本科 | 學(xué)士 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 西北政法大學(xué) | 31328600419 | 80.105 | 1 | 合格 | 合格 | |
26 | 云陽縣救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 周雪婷 | 女 | 漢族 | 200011 | 本科 | 學(xué)士 | 電子商務(wù) | 重慶工程學(xué)院 | 31120100517 | 70.375 | 1 | 合格 | 合格 | |
27 | 云陽縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位 | 邱海英 | 女 | 漢族 | 198711 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué) | 西南大學(xué) | 31320902205 | 74.825 | 1 | 合格 | 合格 | |
28 | 云陽縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 范青云 | 男 | 漢族 | 199312 | 本科 | 學(xué)士 | 土木工程 | 南華大學(xué) | 31320807722 | 78.225 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 云陽縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 黃一書 | 男 | 漢族 | 199403 | 本科 | 學(xué)士 | 地質(zhì)學(xué) | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 31320805928 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 73.34 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 云陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 程科博 | 男 | 漢族 | 199801 | 本科 | 學(xué)士 | 偵查學(xué) | 西南政法大學(xué) | 31427501215 | 男性;單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;戶口在城口縣、云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣或湖北省恩施州轄區(qū);取得法律職業(yè)資格證書。 | 72.995 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 云陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 王永祥 | 男 | 漢族 | 200001 | 研究生 | 碩士 | 金融 | 重慶工商大學(xué) | 31427702807 | 男性;單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格。 | 72.755 | 2 | 合格 | 合格 |
32 | 云陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 易圣杰 | 男 | 漢族 | 199710 | 本科 | 學(xué)士 | 金融學(xué) | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 31427602410 | 男性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考;單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格。 | 71.45 | 1 | 合格 | 合格 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除