青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

涵江區(qū)政府系統(tǒng)2023年春季事業(yè)單位公開招聘擬進(jìn)入體檢(含加試)考生資格復(fù)審情況以及擬遞補(bǔ)進(jìn)入體檢考生名單公布

http://www.zzekj.net   2023-06-02 12:21:11   來(lái)源:莆田市涵江區(qū)人民政府
涵江區(qū)政府系統(tǒng)2023年春季事業(yè)單位公開考試招聘擬進(jìn)入體檢(含加試)考生資格復(fù)審于6月1日完成,資格審核情況(見(jiàn)附表一),放棄的考生共4名。按照《莆田市2023年度春季事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》的相關(guān)規(guī)定,3名考生(見(jiàn)附表二)擬遞補(bǔ)進(jìn)入體檢前的資格復(fù)審,現(xiàn)予以公布。擬遞補(bǔ)考生接到電話或短信通知后按要求上傳驗(yàn)證材料,逾期視為放棄。
附表一:涵江區(qū)政府系統(tǒng)2023年春季事業(yè)單位公開考試招聘擬進(jìn)入體檢(含加試)人選資格審核情況公布
主管部門 主管代碼 單位代碼 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 考試科目 準(zhǔn)考證 筆試原始成績(jī) 加分 筆試比例 面試比例 筆試總成績(jī) 筆試排名 招收人數(shù) 備注 資格審核結(jié)論
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 218 莆田市涵江區(qū)應(yīng)急救援保障中心 01 專技人員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231803305203001 69 100 0 69 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 219 莆田市涵江區(qū)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控中心 01 專技人員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231778005202118 81.7 100 0 81.7 1 1 擬進(jìn)入體檢(加試) 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 219 莆田市涵江區(qū)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控中心 01 專技人員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231771205201910 81.7 100 0 81.7 1 1 擬進(jìn)入體檢(加試) 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 220 莆田市涵江區(qū)審計(jì)中心 01 專技人員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231761605201604 82.3 100 0 82.3 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 221 莆田市涵江區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心 01 專技人員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231890305211401 78.9 100 0 78.9 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 222 莆田市涵江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心 01 專技人員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231807605203114 77.6 100 0 77.6 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 223 莆田市涵江區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站 01 專技人員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231890105211329 83 100 0 83 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 224 莆田市涵江區(qū)自然資源規(guī)劃編制研究中心 01 專技人員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231788605202504 73.9 100 0 73.9 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 225 莆田市涵江區(qū)江口自然資源所 01 專技人員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231735405200712 76.3 100 0 76.3 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 226 莆田市涵江區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心 01 專技人員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231798805202816 88 100 0 88 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 227 莆田市涵江區(qū)工業(yè)發(fā)展和信息化服務(wù)中心 01 專技人員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231857105210229 82.6 100 0 82.6 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 228 莆田市涵江區(qū)節(jié)能服務(wù)中心 01 專技人員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231805705203025 83 100 0 83 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 229 莆田市涵江區(qū)莊邊畜牧獸醫(yī)站 01 專技人員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231876105210909 81.1 100 0 81.1 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 230 莆田市涵江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 01 專技人員1 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231877205210920 78.1 100 0 78.1 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 230 莆田市涵江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 02 專技人員2 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231941705213105 76.5 100 0 76.5 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 231 莆田市涵江區(qū)法律援助中心 01 專技人員1 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231788305202501 79.9 100 0 79.9 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 231 莆田市涵江區(qū)法律援助中心 02 專技人員2 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231935005212828 77.2 100 0 77.2 1 1 擬進(jìn)入體檢 放棄
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 232 莆田市涵江區(qū)科技特派員服務(wù)中心 01 專技人員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231902005211728 73 100 0 73 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 233 莆田市涵江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生中心 01 專技人員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231751405201222 84.8 100 0 84.8 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 234 莆田市涵江區(qū)城市綠心開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 01 專技人員1 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231770605201904 78.3 100 0 78.3 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 234 莆田市涵江區(qū)城市綠心開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 02 專技人員2 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231909605212014 82.9 100 0 82.9 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 235 莆田赤港華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 01 專技人員1 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231898305211621 73.7 100 0 73.7 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 236 莆田市涵江區(qū)莊邊鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 01 專技人員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231773705202005 72.8 100 0 72.8 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 237 莆田市涵江區(qū)莊邊鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 01 專技人員1 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231767305201801 84 100 0 84 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 238 莆田市涵江區(qū)莊邊鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 02 專技人員2 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231915805212216 82 100 0 82 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 239 福建省莆田華僑職業(yè)中專學(xué)校 01 電工電子技術(shù)專業(yè)教師 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231811805203226 84.5 100 0 84.5 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 239 福建省莆田華僑職業(yè)中專學(xué)校 02 幼兒保育專業(yè)教師 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231923805212506 75.8 100 0 75.8 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 240 莆田第六中學(xué) 01 醫(yī)務(wù)人員 《臨床類》 231971405200320 73.4 100 0 73.4 1 1 擬進(jìn)入體檢 放棄
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 241 莆田華僑中學(xué) 01 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231885805211216 80.6 100 0 80.6 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 242 莆田錦江中學(xué) 01 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231749005201128 79.3 100 0 79.3 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 243 莆田第七中學(xué) 01 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231795005202708 84.2 100 0 84.2 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 244 莆田第十四中學(xué) 01 圖書管理員 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231897205211610 80.4 5.00 100 0 85.4 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 245 莆田青璜中學(xué) 01 醫(yī)務(wù)人員 《臨床類》 231964205200108 64.2 100 0 64.2 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 246 莆田市涵江區(qū)塘頭學(xué)校(小學(xué)) 01 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231883005211118 82.8 100 0 82.8 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 247 莆田市涵江區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急中心 01 專技人員1 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231815605203404 69 100 0 69 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 247 莆田市涵江區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急中心 02 專技人員2 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231955005213518 80.7 100 0 80.7 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 248 莆田平民醫(yī)院 02 中醫(yī)科 《臨床類》 231974205200418 56 100 0 56 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 248 莆田平民醫(yī)院 03 麻醉科 《臨床類》 231974605200422 64.1 100 0 64.1 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 248 莆田平民醫(yī)院 04 婦產(chǎn)科 《護(hù)理類》 231984605200823 76.4 100 0 76.4 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 248 莆田平民醫(yī)院 05 ICU 《護(hù)理類》 231985905200906 74.5 100 0 74.5 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 249 莆田市涵江區(qū)中醫(yī)院 01 針灸科 《臨床類》 231965305200119 52.1 100 0 52.1 1 2 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 249 莆田市涵江區(qū)中醫(yī)院 02 信息科 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231953305213501 77.6 100 0 77.6 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 250 莆田市涵江區(qū)涵東涵西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 01 康復(fù)科 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 231993405201209 66.2 100 0 66.2 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 251 莆田市涵江區(qū)江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 門診1 《臨床類》 231969905200305 50.9 100 0 50.9 1 2 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 251 莆田市涵江區(qū)江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02 門診2 《臨床類》 231973305200409 63.6 100 0 63.6 1 2 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 251 莆田市涵江區(qū)江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02 門診2 《臨床類》 231973205200408 62.7 100 0 62.7 2 2 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 252 莆田市涵江區(qū)三江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 全科 《臨床類》 231967505200211 63.6 100 0 63.6 1 2 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 252 莆田市涵江區(qū)三江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 全科 《臨床類》 231969005200226 61.4 100 0 61.4 2 2 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 252 莆田市涵江區(qū)三江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03 影像室 《臨床類》 231975205200428 54.7 100 0 54.7 1 1 擬進(jìn)入體檢 放棄
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 252 莆田市涵江區(qū)三江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04 注射室 《護(hù)理類》 231984305200820 78.1 100 0 78.1 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 252 莆田市涵江區(qū)三江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05 藥房室 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 232010105201726 83 100 0 83 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 252 莆田市涵江區(qū)三江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06 辦公室 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231962605213804 81 100 0 81 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 253 莆田市涵江區(qū)白塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 中醫(yī)科 《臨床類》 231967405200210 58.3 100 0 58.3 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 253 莆田市涵江區(qū)白塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02 公衛(wèi)科 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 232004705201602 50.2 100 0 50.2 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 253 莆田市涵江區(qū)白塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03 中醫(yī)科 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 232006605201621 67 100 0 67 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 253 莆田市涵江區(qū)白塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04 門診 《臨床類》 231975605200502 65.9 100 0 65.9 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 254 莆田市涵江區(qū)梧塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 藥房 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 231995605201301 75.4 100 0 75.4 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 255 莆田市涵江區(qū)萩蘆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 門診 《臨床類》 231965005200116 69.6 100 0 69.6 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 256 莆田市涵江區(qū)白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03 針灸科 《臨床類》 231975105200427 56.9 100 0 56.9 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 256 莆田市涵江區(qū)白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04 中藥房 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 232008605201711 72 100 0 72 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 256 莆田市涵江區(qū)白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05 門診 《臨床類》 231976305200509 56.6 100 0 56.6 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 257 莆田市涵江區(qū)新縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 檢驗(yàn)科 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 231991805201123 60 100 0 60 1 1 擬進(jìn)入體檢 放棄
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 258 莆田市涵江區(qū)莊邊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 門診 《臨床類》 231965805200124 59.4 100 0 59.4 1 2 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 258 莆田市涵江區(qū)莊邊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 門診 《臨床類》 231966305200129 53.2 100 0 53.2 2 2 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 258 莆田市涵江區(qū)莊邊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02 藥房 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 232003805201523 68.1 100 0 68.1 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 259 莆田市涵江區(qū)大洋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 01 門診 《臨床類》 231972605200402 52.5 100 0 52.5 1 1 擬進(jìn)入體檢 通過(guò)
附件二:涵江區(qū)政府系統(tǒng)2023年春季事業(yè)單位公開考試招聘擬遞補(bǔ)進(jìn)入體檢前資格復(fù)審考生名單公布
主管部門 主管代碼 單位代碼 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 考試科目 準(zhǔn)考證 筆試原始成績(jī) 加分 筆試比例 面試比例 筆試總成績(jī) 筆試排名 招收人數(shù) 備注
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 231 莆田市涵江區(qū)法律援助中心 02 專技人員2 《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》 231932705212805 75.2 100 0 75.2 2 1 擬遞補(bǔ)進(jìn)入體檢
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 240 莆田第六中學(xué) 01 醫(yī)務(wù)人員 《臨床類》 231969205200228 71.9 100 0 71.9 2 1 擬遞補(bǔ)進(jìn)入體檢
涵江區(qū)政府系統(tǒng) 31 257 莆田市涵江區(qū)新縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01 檢驗(yàn)科 《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 231990405201109 54.7 100 0 54.7 2 1 擬遞補(bǔ)進(jìn)入體檢

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除