序號 | 遴選單位 | 遴選崗位 | 遴選指標 | 報考人數(shù) | 上傳照片人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
1 | 渝中區(qū)社會治理中心 | 綜合管理崗 | 1 | 62 | 57 | 57 | 30 |
2 | 渝中區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全崗 | 1 | 26 | 24 | 24 | 16 |
3 | 渝中區(qū)保密技術(shù)保障中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全崗 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
4 | 渝中區(qū)人大常委會宣傳信息中心 | 宣傳信息崗 | 1 | 11 | 7 | 7 | 3 |
5 | 渝中區(qū)政協(xié)調(diào)研信息中心 | 信息調(diào)研崗 | 1 | 68 | 60 | 58 | 33 |
6 | 渝中區(qū)政協(xié)社情民意信息中心 | 信息管理崗 | 1 | 103 | 94 | 91 | 43 |
7 | 渝中區(qū)樓宇經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 項目管理崗 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
8 | 渝中區(qū)房屋征收中心 | 財務(wù)會計崗 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 |
9 | 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊 | 工程安全質(zhì)量監(jiān)督崗 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 |
10 | 渝中區(qū)物業(yè)專項維修資金管理中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全崗 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 |
11 | 渝中區(qū)住房和城市建設(shè)質(zhì)量安全中心 | 鑒定檢測崗 | 2 | 14 | 13 | 13 | 8 |
12 | 渝中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心 | 環(huán)衛(wèi)工程技術(shù)崗 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 |
13 | 渝中區(qū)城市照明維護管理中心 | 工程技術(shù)崗 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 |
14 | 渝中區(qū)市政設(shè)施維護管理中心 | 會計崗 | 1 | 18 | 16 | 16 | 13 |
15 | 渝中區(qū)解放碑城市綜合管理所 | 財務(wù)崗 | 1 | 14 | 14 | 14 | 10 |
16 | 渝中區(qū)體育發(fā)展中心 | 文秘崗 | 1 | 16 | 14 | 14 | 8 |
17 | 渝中區(qū)文物保護管理所 | 文博研究崗 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
18 | 渝中區(qū)文物保護管理所 | 文物保護技術(shù)崗 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 |
19 | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 審計崗 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
20 | 渝中區(qū)應(yīng)急救援中心 | 應(yīng)急救援崗 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
21 | 渝中區(qū)國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 |
22 | 渝中區(qū)國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
23 | 渝中區(qū)群眾工作服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 18 | 15 | 15 | 9 |
24 | 渝中區(qū)郵政業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 42 | 38 | 38 | 20 |
25 | 渝中區(qū)漁政水利綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合管理崗 | 1 | 46 | 44 | 41 | 22 |
26 | 渝中區(qū)濱江建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 33 | 29 | 27 | 12 |
27 | 渝中區(qū)投資促進中心 | 綜合管理崗 | 1 | 33 | 29 | 28 | 15 |
28 | 渝中區(qū)大石化新區(qū)招商和企業(yè)服務(wù)中心 | 信息調(diào)研崗 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 |
29 | 渝中區(qū)解放碑街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 1 | 23 | 20 | 20 | 7 |
30 | 渝中區(qū)朝天門街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 13 | 11 | 11 | 4 |
31 | 渝中區(qū)七星崗街道黨群服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 28 | 25 | 23 | 6 |
32 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 22 | 19 | 18 | 8 |
33 | 渝中區(qū)兩路口街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 2 | 50 | 41 | 41 | 24 |
34 | 渝中區(qū)石油路街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 27 | 24 | 24 | 12 |
35 | 渝中區(qū)化龍橋街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 會計崗 | 1 | 12 | 9 | 9 | 6 |
36 | 渝中區(qū)化龍橋街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理崗 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除