宿松縣2023年度考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員) 擬錄用人員公示名單 | |||||||||
序號 | 招錄機關(guān) | 職位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/td> |
164 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理1 | 220026 | 162001902826 | 趙政 | 男 | 1992.03 | 本科學(xué)士 | 宿松龍騰建設(shè)投資集團有限公司 |
165 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理1 | 220026 | 162001902805 | 夏全寶 | 男 | 1994.04 | 本科學(xué)士 | 宿松縣企業(yè)服務(wù)中心(事業(yè)身份) |
166 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理1 | 220026 | 162001902822 | 喬金鳳 | 女 | 1992.11 | 本科學(xué)士 | 宿松縣華亭鎮(zhèn)財政所(事業(yè)身份) |
167 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理2 | 220027 | 162001902903 | 張龍 | 男 | 1992.08 | 本科學(xué)士 | 宿松縣許嶺鎮(zhèn)中心小學(xué) |
168 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理2 | 220027 | 162001902928 | 張慶喜 | 男 | 1989.01 | 研究生碩士 | 宿松縣東北新城管理委員會(事業(yè)身份) |
169 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理2 | 220027 | 162001903002 | 王棟 | 男 | 1998.11 | 大學(xué)???/td> | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
170 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理3 | 220028 | 162001903212 | 吉子強 | 男 | 2000.05 | 本科學(xué)士 | 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 |
171 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理3 | 220028 | 162001903430 | 何洋 | 男 | 1998.03 | 本科學(xué)士 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 |
172 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理3 | 220028 | 162001903627 | 劉琪 | 女 | 1999.09 | 本科學(xué)士 | 合肥學(xué)院 |
173 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理4 | 220029 | 162002701317 | 鄭鎮(zhèn) | 男 | 1995.03 | 本科學(xué)士 | 安慶陽光職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
174 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理4 | 220029 | 162002701307 | 陳品昊 | 男 | 1995.11 | 大學(xué)本科 | 西南科技大學(xué) |
175 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理4 | 220029 | 162002700412 | 王昕 | 女 | 1997.12 | 大學(xué)專科 | 宿松縣陳漢鄉(xiāng)人民政府(基層特崗) |
176 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理4 | 220029 | 162002700512 | 王興 | 男 | 1993.02 | 本科學(xué)士 | 宿松縣人民法院(編外聘用) |
177 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理4 | 220029 | 162002700526 | 吳先鋒 | 男 | 1991.05 | 大學(xué)???/td> | 宿松縣孚玉鎮(zhèn)人民政府(基層特崗) |
178 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理4 | 220029 | 162002700910 | 宋群 | 男 | 1990.02 | 本科學(xué)士 | 宿松縣人民法院(編外聘用) |
179 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理4 | 220029 | 162002700428 | 馬楓 | 男 | 1996.12 | 本科學(xué)士 | 上海雙燕化工設(shè)備制造有限公司 |
180 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理5 | 220030 | 162002702320 | 張佳婧 | 女 | 1994.08 | 本科學(xué)士 | 西華大學(xué) |
181 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理5 | 220030 | 162002702126 | 李敏 | 男 | 1992.03 | 本科學(xué)士 | 中國科學(xué)院南京地理與湖泊研究所(編外聘用) |
182 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理5 | 220030 | 162002701821 | 朱才麗 | 女 | 1993.10 | 本科學(xué)士 | 宿松縣人民法院(編外聘用) |
183 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理5 | 220030 | 162002702306 | 周東陽 | 男 | 1992.05 | 本科學(xué)士 | 安徽工程大學(xué)機電學(xué)院 |
184 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理5 | 220030 | 162002701428 | 黃禾 | 女 | 1998.08 | 本科學(xué)士 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
185 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理5 | 220030 | 162002701429 | 曹琴 | 女 | 1996.05 | 本科學(xué)士 | 福建師范大學(xué) |
186 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理6 | 220031 | 162002702620 | 傅逸倫 | 男 | 2000.05 | 本科學(xué)士 | 安慶師范大學(xué) |
187 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理6 | 220031 | 162002702715 | 許歡 | 男 | 2000.12 | 本科學(xué)士 | 安徽大學(xué) |
188 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理6 | 220031 | 162002702717 | 孫周仁 | 女 | 2000.02 | 本科學(xué)士 | 淮南師范學(xué)院 |
189 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 人武專干 | 220032 | 162071204528 | 朱明明 | 男 | 1988.10 | 大學(xué)本科 | 望江縣望瑞物業(yè)管理有限公司 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除