2023年2月?lián)P州市邗江區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績 | ||
考場號 | 抽簽號 | 面試成績 |
一 | 1 | 66 |
2 | 76.8 | |
3 | 66.4 | |
4 | 65.4 | |
5 | 77.4 | |
6 | 74.6 | |
7 | 78.8 | |
8 | 76.2 | |
9 | 72.8 | |
10 | 72.8 | |
11 | 缺考 | |
12 | 75.2 | |
13 | 71 | |
14 | 68.2 | |
15 | 66.6 | |
16 | 72.8 | |
17 | 72.8 | |
18 | 76.2 | |
19 | 63.8 | |
20 | 76.2 | |
21 | 70.6 | |
22 | 缺考 | |
23 | 77.4 | |
24 | 79.8 | |
25 | 64.2 | |
26 | 77.6 | |
27 | 71.6 | |
28 | 72 | |
29 | 70.8 | |
30 | 75 | |
二 | 1 | 75.4 |
2 | 69.8 | |
3 | 77.6 | |
4 | 72.2 | |
5 | 72 | |
6 | 78.4 | |
7 | 61 | |
8 | 77.8 | |
9 | 70.8 | |
10 | 77.8 | |
11 | 缺考 | |
12 | 73.6 | |
13 | 72.4 | |
14 | 75 | |
15 | 72 | |
16 | 71.6 | |
17 | 73.4 | |
18 | 70.8 | |
19 | 72.4 | |
20 | 73.2 | |
21 | 70.6 | |
22 | 75.2 | |
23 | 71.6 | |
24 | 72.8 | |
25 | 72.4 | |
26 | 74.6 | |
27 | 75.2 | |
28 | 缺考 | |
29 | 67.8 | |
30 | 74.6 | |
31 | 71.2 | |
32 | 74.6 | |
三 | 1 | 77.3 |
2 | 75.7 | |
3 | 73.3 | |
4 | 77.7 | |
5 | 73.7 | |
6 | 76.6 | |
7 | 69.9 | |
8 | 68.8 | |
9 | 74.2 | |
10 | 69.7 | |
11 | 73 | |
12 | 75.5 | |
13 | 72.8 | |
14 | 74.5 | |
15 | 76.4 | |
16 | 74.1 | |
17 | 76.26 | |
18 | 76.7 | |
19 | 74 | |
20 | 74.9 | |
21 | 70.3 | |
22 | 76.6 | |
23 | 72 | |
24 | 70.8 | |
25 | 75.9 | |
26 | 75 | |
27 | 72.02 | |
28 | 70.96 | |
29 | 74.7 | |
30 | 73.72 | |
31 | 66.88 | |
四 | 1 | 73.4 |
2 | 73.7 | |
3 | 73.4 | |
4 | 70.8 | |
5 | 69.1 | |
6 | 69.8 | |
7 | 76.8 | |
8 | 69.9 | |
9 | 76.2 | |
10 | 73.9 | |
11 | 71.9 | |
12 | 73.4 | |
13 | 68.2 | |
14 | 74.3 | |
15 | 73.2 | |
16 | 72 | |
17 | 71.7 | |
18 | 72 | |
19 | 77.6 | |
20 | 65.6 | |
21 | 71.4 | |
22 | 70.1 | |
23 | 67.9 | |
24 | 74.1 | |
25 | 73.4 | |
26 | 74.3 | |
27 | 75.4 | |
28 | 73.8 | |
五 | 1 | 75.9 |
2 | 76.1 | |
3 | 76.6 | |
4 | 73.1 | |
5 | 77.4 | |
6 | 74.9 | |
7 | 69.8 | |
8 | 74.6 | |
9 | 75.5 | |
10 | 72.3 | |
11 | 76.6 | |
12 | 74.3 | |
13 | 77.8 | |
14 | 74.1 | |
15 | 74.6 | |
16 | 70.8 | |
17 | 76.2 | |
18 | 77.2 | |
19 | 76.8 | |
20 | 74.3 | |
21 | 75.1 | |
22 | 75.8 | |
23 | 77.1 | |
24 | 74.5 | |
25 | 78.7 | |
26 | 78.4 | |
27 | 75.8 | |
28 | 76.96 | |
29 | 74.2 | |
30 | 76.4 | |
31 | 76.5 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除