青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

連云港市2023年市屬事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘面試成績公布

http://www.zzekj.net   2023-05-22 10:20:59   來源:連云港市人力資源和社會保障局
招聘單位 崗位代碼 崗位名稱 筆試準(zhǔn)考證號 面試成績
中共連云港市委黨校 010101 財務(wù)崗位 206070202114 80.40
中共連云港市委黨校 010101 財務(wù)崗位 206070202023 70.10
中共連云港市委黨校 010101 財務(wù)崗位 206600102328 0
連云港市互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急指揮中心 020101 網(wǎng)絡(luò)運行技術(shù)應(yīng)急值班崗位 101070104529 81.40
連云港市互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急指揮中心 020101 網(wǎng)絡(luò)運行技術(shù)應(yīng)急值班崗位 101070104520 76.00
連云港市互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急指揮中心 020101 網(wǎng)絡(luò)運行技術(shù)應(yīng)急值班崗位 101070104522 70.20
連云港市科學(xué)技術(shù)情報研究所 030101 科技情報研究崗位 209070401820 72.70
連云港市科學(xué)技術(shù)情報研究所 030101 科技情報研究崗位 209070304129 72.60
連云港市科學(xué)技術(shù)情報研究所 030101 科技情報研究崗位 209070103204 0
連云港仲裁委員會秘書處 040101 辦案秘書崗位 203600102613 77.00
連云港仲裁委員會秘書處 040101 辦案秘書崗位 203070104812 77.10
連云港仲裁委員會秘書處 040101 辦案秘書崗位 203070105215 0
連云港市財政投資審核評價中心 050101 財政投資評審崗位 206070204713 80.90
連云港市財政投資審核評價中心 050101 財政投資評審崗位 206070200206 77.80
連云港市財政投資審核評價中心 050101 財政投資評審崗位 206070201105 75.00
連云港市職業(yè)介紹服務(wù)中心 060101 就業(yè)服務(wù)崗位 209070102610 80.40
連云港市職業(yè)介紹服務(wù)中心 060101 就業(yè)服務(wù)崗位 209070403813 79.40
連云港市職業(yè)介紹服務(wù)中心 060101 就業(yè)服務(wù)崗位 209070403929 72.60
連云港市城市建設(shè)檔案館 070101 城市建設(shè)聲像檔案制作利用崗位 209070101929 81.30
連云港市城市建設(shè)檔案館 070101 城市建設(shè)聲像檔案制作利用崗位 209070304723 78.30
連云港市城市建設(shè)檔案館 070101 城市建設(shè)聲像檔案制作利用崗位 209070401419 78.00
連云港市環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 080101 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控崗位1 209070303028 74.90
連云港市環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 080101 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控崗位1 209070304614 71.90
連云港市環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 080101 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控崗位1 209070100628 70.40
連云港市環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 080101 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控崗位1 209070401705 69.10
連云港市環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 080101 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控崗位1 209070300123 66.60
連云港市環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 080101 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控崗位1 209600100819 64.90
連云港市環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 080102 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控崗位2 209070102130 73.20
連云港市環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 080102 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控崗位2 209070401308 74.80
連云港市環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 080102 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控崗位2 209070300725 74.20
連云港市建設(shè)工程造價管理站 090101 造價管理崗位 209070400314 74.00
連云港市建設(shè)工程造價管理站 090101 造價管理崗位 209070301607 73.20
連云港市建設(shè)工程造價管理站 090101 造價管理崗位 209070401513 71.10
連云港市建設(shè)工程造價管理站 090101 造價管理崗位 209070400922 72.40
連云港市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 090201 財務(wù)財會崗位 206070204603 74.40
連云港市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 090201 財務(wù)財會崗位 206070203819 74.50
連云港市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 090201 財務(wù)財會崗位 206070200417 73.00
連云港市市政公用事業(yè)發(fā)展中心 090301 財務(wù)財會崗位 206070201622 72.80
連云港市市政公用事業(yè)發(fā)展中心 090301 財務(wù)財會崗位 206070203008 77.40
連云港市市政公用事業(yè)發(fā)展中心 090301 財務(wù)財會崗位 206070201118 74.00
連云港市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 090401 建設(shè)工程安全監(jiān)督管理崗位 209070400420 78.60
連云港市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 090401 建設(shè)工程安全監(jiān)督管理崗位 209070303510 77.20
連云港市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 090401 建設(shè)工程安全監(jiān)督管理崗位 209070303330 71.80
連云港市政府工程建設(shè)管理中心 090501 建設(shè)工程管理崗位 209070305113 74.10
連云港市政府工程建設(shè)管理中心 090501 建設(shè)工程管理崗位 209070101521 74.40
連云港市政府工程建設(shè)管理中心 090501 建設(shè)工程管理崗位 209070401211 72.00
連云港市政府工程建設(shè)管理中心 090501 建設(shè)工程管理崗位 209070304117 69.50
連云港市政府工程建設(shè)管理中心 090501 建設(shè)工程管理崗位 209070400915 70.80
連云港市政府工程建設(shè)管理中心 090501 建設(shè)工程管理崗位 209070400713 68.20
連云港市政府工程建設(shè)管理中心 090501 建設(shè)工程管理崗位 209070304721 0
連云港市政府工程建設(shè)管理中心 090501 建設(shè)工程管理崗位 209070100428 0
連云港市政府工程建設(shè)管理中心 090501 建設(shè)工程管理崗位 209070102821 0
連云港市環(huán)境衛(wèi)生管理處 100101 監(jiān)管員崗位 209070301615 74.60
連云港市環(huán)境衛(wèi)生管理處 100101 監(jiān)管員崗位 209070402009 73.00
連云港市環(huán)境衛(wèi)生管理處 100101 監(jiān)管員崗位 209070304702 74.20
連云港市環(huán)境衛(wèi)生管理處 100101 監(jiān)管員崗位 209070402121 71.40
連云港引航站 110101 引航員崗位1 209070101503 71.20
連云港引航站 110101 引航員崗位1 209070400920 75.80
連云港引航站 110101 引航員崗位1 209070303015 76.50
連云港引航站 110101 引航員崗位1 209070402206 71.40
連云港引航站 110101 引航員崗位1 209070302120 69.90
連云港引航站 110101 引航員崗位1 209070100820 74.80
連云港引航站 110101 引航員崗位1 209070302730 76.20
連云港引航站 110101 引航員崗位1 209070302607 69.00
連云港引航站 110101 引航員崗位1 209070304720 67.20
連云港引航站 110101 引航員崗位1 209070400515 65.00
連云港引航站 110101 引航員崗位1 209070300927 66.30
連云港引航站 110101 引航員崗位1 209070303723 0
連云港引航站 110102 引航員崗位2 209070404814 74.20
連云港引航站 110102 引航員崗位2 209070300229 68.60
連云港引航站 110102 引航員崗位2 209070300208 69.40
連云港引航站 110102 引航員崗位2 209070101117 67.60
連云港引航站 110102 引航員崗位2 209070100108 68.00
連云港引航站 110102 引航員崗位2 209070303725 0
連云港引航站 110104 調(diào)度值班崗位 209070405012 75.60
連云港引航站 110104 調(diào)度值班崗位 209070100925 73.00
連云港引航站 110104 調(diào)度值班崗位 209070401627 67.90
連云港引航站 110105 商務(wù)崗位 209070405002 72.70
連云港引航站 110105 商務(wù)崗位 209070300303 0
連云港引航站 110105 商務(wù)崗位 209070101426 0
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110201 行政執(zhí)法崗位1 203070105229 75.40
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110201 行政執(zhí)法崗位1 203600102627 77.50
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110201 行政執(zhí)法崗位1 203070105116 74.50
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110201 行政執(zhí)法崗位1 203070105120 76.50
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110201 行政執(zhí)法崗位1 203070104907 76.50
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110201 行政執(zhí)法崗位1 203600102624 75.00
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110201 行政執(zhí)法崗位1 203070104729 69.10
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110201 行政執(zhí)法崗位1 203070104822 67.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110201 行政執(zhí)法崗位1 203600102616 0
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110202 行政執(zhí)法崗位2 203070104724 79.10
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110202 行政執(zhí)法崗位2 203600102603 76.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110202 行政執(zhí)法崗位2 203070104727 78.40
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110202 行政執(zhí)法崗位2 203070105111 80.60
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110202 行政執(zhí)法崗位2 203070104717 78.10
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110202 行政執(zhí)法崗位2 203070105016 78.18
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110202 行政執(zhí)法崗位2 203070104913 76.00
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110202 行政執(zhí)法崗位2 203600102607 76.10
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110202 行政執(zhí)法崗位2 203070104821 75.10
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110202 行政執(zhí)法崗位2 203070105302 72.60
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110202 行政執(zhí)法崗位2 203070104704 73.10
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110202 行政執(zhí)法崗位2 203070104915 67.70
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110203 行政執(zhí)法崗位3 204070103817 72.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110203 行政執(zhí)法崗位3 204070104218 72.60
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110203 行政執(zhí)法崗位3 204600101811 74.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110203 行政執(zhí)法崗位3 204070104008 73.80
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110203 行政執(zhí)法崗位3 204070103523 69.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110203 行政執(zhí)法崗位3 204070103405 73.40
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110203 行政執(zhí)法崗位3 204070103626 70.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110203 行政執(zhí)法崗位3 204600101804 60.40
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110203 行政執(zhí)法崗位3 204070103820 0
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110203 行政執(zhí)法崗位3 204070104021 0
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110203 行政執(zhí)法崗位3 204600101806 0
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110203 行政執(zhí)法崗位3 204070103918 0
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110203 行政執(zhí)法崗位3 204600101810 0
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110204 行政執(zhí)法崗位4 204070103515 74.40
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110204 行政執(zhí)法崗位4 204070104224 74.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110204 行政執(zhí)法崗位4 204070103625 72.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110204 行政執(zhí)法崗位4 204070104205 71.40
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110204 行政執(zhí)法崗位4 204070103712 67.00
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110204 行政執(zhí)法崗位4 204070104206 72.60
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110204 行政執(zhí)法崗位4 204070104330 68.80
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110204 行政執(zhí)法崗位4 204070103901 71.00
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110204 行政執(zhí)法崗位4 204070103914 72.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110204 行政執(zhí)法崗位4 204070103501 68.00
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110204 行政執(zhí)法崗位4 204600101821 63.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110204 行政執(zhí)法崗位4 204070103825 0
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110205 行政執(zhí)法崗位5 209070301814 74.90
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110205 行政執(zhí)法崗位5 209070401517 74.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110205 行政執(zhí)法崗位5 209600101411 77.00
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110205 行政執(zhí)法崗位5 209070301716 74.60
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110205 行政執(zhí)法崗位5 209070303429 73.00
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110205 行政執(zhí)法崗位5 209070100511 76.80
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110205 行政執(zhí)法崗位5 209070303506 75.80
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110205 行政執(zhí)法崗位5 209070100312 70.00
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110205 行政執(zhí)法崗位5 209600100711 71.10
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110205 行政執(zhí)法崗位5 209070404213 69.00
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110205 行政執(zhí)法崗位5 209070305105 64.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110205 行政執(zhí)法崗位5 209070300316 0
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110206 行政執(zhí)法崗位6 209070404126 78.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110206 行政執(zhí)法崗位6 209070103203 77.80
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110206 行政執(zhí)法崗位6 209070301927 74.40
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110206 行政執(zhí)法崗位6 209600101212 73.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110206 行政執(zhí)法崗位6 209070403503 73.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110206 行政執(zhí)法崗位6 209070102809 71.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110206 行政執(zhí)法崗位6 209070300525 71.00
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110206 行政執(zhí)法崗位6 209600100310 66.40
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110206 行政執(zhí)法崗位6 209070403913 66.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110206 行政執(zhí)法崗位6 209070103122 67.00
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110206 行政執(zhí)法崗位6 209070400315 64.40
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110206 行政執(zhí)法崗位6 209070401212 0
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110207 行政執(zhí)法崗位7 209070301314 72.30
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110207 行政執(zhí)法崗位7 209600100325 74.50
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110207 行政執(zhí)法崗位7 209070304629 77.80
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110208 行政執(zhí)法崗位8 209070402022 73.32
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110208 行政執(zhí)法崗位8 209070101405 76.20
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110208 行政執(zhí)法崗位8 209070404805 0
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110209 行政執(zhí)法崗位9 209070102430 74.90
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110209 行政執(zhí)法崗位9 209070401430 75.70
連云港市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 110209 行政執(zhí)法崗位9 209600101327 74.30
連云港市公路事業(yè)發(fā)展中心 110301 工程技術(shù)崗位 209600100922 75.20
連云港市公路事業(yè)發(fā)展中心 110301 工程技術(shù)崗位 209070302206 73.20
連云港市公路事業(yè)發(fā)展中心 110301 工程技術(shù)崗位 209600100116 73.40
連云港市公路事業(yè)發(fā)展中心 110302 會計崗位 206070203516 78.00
連云港市公路事業(yè)發(fā)展中心 110302 會計崗位 206070200218 78.10
連云港市公路事業(yè)發(fā)展中心 110302 會計崗位 206070201726 80.90
連云港市公路收費服務(wù)中心 110401 工程技術(shù)崗位 209070101926 78.60
連云港市公路收費服務(wù)中心 110401 工程技術(shù)崗位 209070102024 79.30
連云港市公路收費服務(wù)中心 110401 工程技術(shù)崗位 209070303209 80.02
連云港市公路收費服務(wù)中心 110401 工程技術(shù)崗位 209070300430 78.90
連云港市公路收費服務(wù)中心 110401 工程技術(shù)崗位 209600101601 80.46
連云港市公路收費服務(wù)中心 110401 工程技術(shù)崗位 209070303404 76.66
連云港市公路收費服務(wù)中心 110401 工程技術(shù)崗位 209070401823 74.32
連云港市公路收費服務(wù)中心 110401 工程技術(shù)崗位 209070101407 75.86
連云港市公路收費服務(wù)中心 110401 工程技術(shù)崗位 209600100205 75.90
連云港市公路收費服務(wù)中心 110401 工程技術(shù)崗位 209600100712 71.26
連云港市公路收費服務(wù)中心 110401 工程技術(shù)崗位 209070101605 73.26
連云港市公路收費服務(wù)中心 110401 工程技術(shù)崗位 209070301710 67.98
連云港市公路收費服務(wù)中心 110402 網(wǎng)絡(luò)管理崗位 204070104102 78.00
連云港市公路收費服務(wù)中心 110402 網(wǎng)絡(luò)管理崗位 204070103830 71.26
連云港市公路收費服務(wù)中心 110402 網(wǎng)絡(luò)管理崗位 204070103907 73.56
連云港市公路收費服務(wù)中心 110402 網(wǎng)絡(luò)管理崗位 204070103614 77.42
連云港市公路收費服務(wù)中心 110402 網(wǎng)絡(luò)管理崗位 204070104001 76.56
連云港市公路收費服務(wù)中心 110402 網(wǎng)絡(luò)管理崗位 204600101706 74.38
連云港市公路收費服務(wù)中心 110402 網(wǎng)絡(luò)管理崗位 204070103607 74.88
連云港市公路收費服務(wù)中心 110402 網(wǎng)絡(luò)管理崗位 204600101807 75.30
連云港市公路收費服務(wù)中心 110402 網(wǎng)絡(luò)管理崗位 204070103612 64.62
連云港市公路收費服務(wù)中心 110403 信息化運維崗位 209070304209 76.50
連云港市公路收費服務(wù)中心 110403 信息化運維崗位 209070404004 78.40
連云港市公路收費服務(wù)中心 110403 信息化運維崗位 209070305318 72.10
連云港市公路網(wǎng)管理與應(yīng)急指揮中心 110501 信息化運維崗位 209070402301 75.40
連云港市公路網(wǎng)管理與應(yīng)急指揮中心 110501 信息化運維崗位 209600101517 70.90
連云港市公路網(wǎng)管理與應(yīng)急指揮中心 110501 信息化運維崗位 209070400417 72.50
連云港市港航事業(yè)發(fā)展中心 110601 工程技術(shù)崗位1 209070400209 75.42
連云港市港航事業(yè)發(fā)展中心 110601 工程技術(shù)崗位1 209070300216 76.80
連云港市港航事業(yè)發(fā)展中心 110601 工程技術(shù)崗位1 209070103013 75.80
連云港市港航事業(yè)發(fā)展中心 110601 工程技術(shù)崗位1 209070103320 74.16
連云港市港航事業(yè)發(fā)展中心 110601 工程技術(shù)崗位1 209070101027 74.60
連云港市港航事業(yè)發(fā)展中心 110601 工程技術(shù)崗位1 209070403120 0
連云港市港航事業(yè)發(fā)展中心 110602 工程技術(shù)崗位2 209070300901 80.16
連云港市港航事業(yè)發(fā)展中心 110602 工程技術(shù)崗位2 209070101416 76.24
連云港市港航事業(yè)發(fā)展中心 110602 工程技術(shù)崗位2 209070101406 76.38
連云港市善后河樞紐船閘管理所 110701 船閘運行操作崗位1 209070403102 76.90
連云港市善后河樞紐船閘管理所 110701 船閘運行操作崗位1 209070300308 74.00
連云港市善后河樞紐船閘管理所 110701 船閘運行操作崗位1 209070102118 75.10
連云港市善后河樞紐船閘管理所 110701 船閘運行操作崗位1 209070101522 72.80
連云港市善后河樞紐船閘管理所 110701 船閘運行操作崗位1 209070403504 73.80
連云港市善后河樞紐船閘管理所 110701 船閘運行操作崗位1 209070102023 71.60
連云港市善后河樞紐船閘管理所 110702 船閘運行操作崗位2 209070303917 70.40
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 110801 船閘運行操作崗位 209070301125 75.80
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 110801 船閘運行操作崗位 209070304808 77.40
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 110801 船閘運行操作崗位 209070300202 72.60
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 110801 船閘運行操作崗位 209070102804 71.00
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 110801 船閘運行操作崗位 209600101408 61.60
連云港市新沂河樞紐船閘管理所 110801 船閘運行操作崗位 209070101606 0
連云港市運輸事業(yè)發(fā)展中心 110901 檔案管理崗位 209070301624 73.60
連云港市運輸事業(yè)發(fā)展中心 110901 檔案管理崗位 209070101809 77.00
連云港市運輸事業(yè)發(fā)展中心 110901 檔案管理崗位 209070102307 72.60
連云港市鐵路事業(yè)發(fā)展中心(連云港市交通工程建設(shè)處) 111001 工程管理崗位 209600100522 72.40
連云港市鐵路事業(yè)發(fā)展中心(連云港市交通工程建設(shè)處) 111001 工程管理崗位 209070100410 70.80
連云港市鐵路事業(yè)發(fā)展中心(連云港市交通工程建設(shè)處) 111001 工程管理崗位 209070100301 57.80
連云港市石梁河水庫管理處 120101 電氣設(shè)備運行維護崗位 209070404325 75.60
連云港市石梁河水庫管理處 120101 電氣設(shè)備運行維護崗位 209600101116 77.40
連云港市石梁河水庫管理處 120101 電氣設(shè)備運行維護崗位 209070102418 0
連云港市石梁河水庫管理處 120102 辦公室綜合文字崗位 209070300920 78.80
連云港市石梁河水庫管理處 120102 辦公室綜合文字崗位 209070102121 76.20
連云港市石梁河水庫管理處 120102 辦公室綜合文字崗位 209070102408 74.20
連云港市臨洪水利工程管理處 120201 水工建筑物維修養(yǎng)護崗位 209070401808 77.60
連云港市臨洪水利工程管理處 120201 水工建筑物維修養(yǎng)護崗位 209070402520 73.60
連云港市臨洪水利工程管理處 120201 水工建筑物維修養(yǎng)護崗位 209600100908 0
連云港市臨洪水利工程管理處 120202 電氣設(shè)備運行維護崗位 209070301327 74.80
連云港市臨洪水利工程管理處 120202 電氣設(shè)備運行維護崗位 209070102406 74.20
連云港市臨洪水利工程管理處 120202 電氣設(shè)備運行維護崗位 209070302111 73.20
連云港市臨洪水利工程管理處 120203 財務(wù)科會計核算崗位 206070202602 74.60
連云港市臨洪水利工程管理處 120203 財務(wù)科會計核算崗位 206070201614 78.80
連云港市臨洪水利工程管理處 120203 財務(wù)科會計核算崗位 206070201109 74.60
連云港市市區(qū)水工程管理處 120301 水文監(jiān)測崗位 209070402621 78.40
連云港市市區(qū)水工程管理處 120301 水文監(jiān)測崗位 209070101811 75.40
連云港市市區(qū)水工程管理處 120302 水工建筑物運維及近海港口航道監(jiān)管崗位 209070401927 70.60
連云港市市區(qū)水工程管理處 120302 水工建筑物運維及近海港口航道監(jiān)管崗位 209070301217 69.20
連云港市市區(qū)水工程管理處 120302 水工建筑物運維及近海港口航道監(jiān)管崗位 209070304706 72.40
連云港市通榆河北延送水工程管理處 120401 水工建筑物維修養(yǎng)護崗位 209070401515 75.60
連云港市通榆河北延送水工程管理處 120401 水工建筑物維修養(yǎng)護崗位 209070404303 75.80
連云港市通榆河北延送水工程管理處 120401 水工建筑物維修養(yǎng)護崗位 209070301305 72.60
江蘇省連云港防汛機動搶險隊 120501 防汛抗旱專業(yè)技術(shù)保障崗位 209070303923 78.00
江蘇省連云港防汛機動搶險隊 120501 防汛抗旱專業(yè)技術(shù)保障崗位 209070100204 78.50
江蘇省連云港防汛機動搶險隊 120501 防汛抗旱專業(yè)技術(shù)保障崗位 209070101110 72.00
連云港市康復(fù)醫(yī)院 130101 財務(wù)崗位 206070204619 75.40
連云港市康復(fù)醫(yī)院 130101 財務(wù)崗位 206070203411 73.00
連云港市康復(fù)醫(yī)院 130101 財務(wù)崗位 206600102130 72.50
連云港市殯儀館 130201 遺體整容崗位 209070403108 70.80
連云港市殯儀館 130201 遺體整容崗位 209070301605 72.60
連云港市殯儀館 130201 遺體整容崗位 209070303102 72.80
連云港市耕地質(zhì)量保護站 140101 耕地質(zhì)量保護技術(shù)崗位 209070403418 79.40
連云港市耕地質(zhì)量保護站 140101 耕地質(zhì)量保護技術(shù)崗位 209070404704 73.80
連云港市耕地質(zhì)量保護站 140101 耕地質(zhì)量保護技術(shù)崗位 209600100812 72.40
連云港市耕地質(zhì)量保護站 140101 耕地質(zhì)量保護技術(shù)崗位 209070404022 0
連云港市投資貿(mào)易促進中心 150101 招商引資崗位 209070300309 79.00
連云港市投資貿(mào)易促進中心 150101 招商引資崗位 209070402307 80.60
連云港市投資貿(mào)易促進中心 150101 招商引資崗位 209070300428 73.00
連云港市文物保護和考古研究所 160101 文物保護崗位 209070401421 82.40
連云港市文物保護和考古研究所 160101 文物保護崗位 209070404922 77.40
連云港市文物保護和考古研究所 160101 文物保護崗位 209070305126 76.60
連云港市圖書館 160201 財務(wù)管理崗位 206070204215 75.60
連云港市圖書館 160201 財務(wù)管理崗位 206070201321 73.60
連云港市圖書館 160201 財務(wù)管理崗位 206070200826 73.00
連云港市博物館 160301 社教講解崗位 209070103323 82.20
連云港市博物館 160301 社教講解崗位 209070404217 69.70
連云港市博物館 160301 社教講解崗位 209070404914 76.80
連云港市軍隊離退休干部休養(yǎng)所 170101 財務(wù)崗位 206070202212 79.20
連云港市軍隊離退休干部休養(yǎng)所 170101 財務(wù)崗位 206070200907 75.30
連云港市軍隊離退休干部休養(yǎng)所 170101 財務(wù)崗位 206070204403 77.00
連云港市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心 170201 辦公室綜合崗位 209600101315 78.60
連云港市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心 170201 辦公室綜合崗位 209070302311 75.60
連云港市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心 170201 辦公室綜合崗位 209070303227 71.00
連云港市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心 170201 辦公室綜合崗位 209070303622 0
連云港市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心 170202 文娛活動策劃崗位 209070403319 79.80
連云港市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心 170202 文娛活動策劃崗位 209070400109 78.80
連云港市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心 170202 文娛活動策劃崗位 209070300526 76.40
連云港市政務(wù)大廳服務(wù)中心 180101 綜合文字崗位 209070302608 76.20
連云港市政務(wù)大廳服務(wù)中心 180101 綜合文字崗位 209070404428 74.60
連云港市政務(wù)大廳服務(wù)中心 180101 綜合文字崗位 209070403924 0
連云港市大數(shù)據(jù)管理中心 180201 計算機網(wǎng)絡(luò)管理崗位 204600101710 73.20
連云港市大數(shù)據(jù)管理中心 180201 計算機網(wǎng)絡(luò)管理崗位 204070103922 75.50
連云港市大數(shù)據(jù)管理中心 180201 計算機網(wǎng)絡(luò)管理崗位 204600101720 71.90
連云港市大數(shù)據(jù)管理中心 180201 計算機網(wǎng)絡(luò)管理崗位 204070103513 73.80
連云港市大數(shù)據(jù)管理中心 180201 計算機網(wǎng)絡(luò)管理崗位 204070103821 72.60
連云港市大數(shù)據(jù)管理中心 180201 計算機網(wǎng)絡(luò)管理崗位 204070104024 72.60
連云港市知識產(chǎn)權(quán)保護中心 190101 專利預(yù)審服務(wù)崗位 209070404408 75.40
連云港市知識產(chǎn)權(quán)保護中心 190101 專利預(yù)審服務(wù)崗位 209070404524 76.00
連云港市知識產(chǎn)權(quán)保護中心 190101 專利預(yù)審服務(wù)崗位 209070101724 78.40
連云港市知識產(chǎn)權(quán)保護中心 190101 專利預(yù)審服務(wù)崗位 209070403528 76.00
連云港市知識產(chǎn)權(quán)保護中心 190101 專利預(yù)審服務(wù)崗位 209070103106 74.40
連云港市知識產(chǎn)權(quán)保護中心 190101 專利預(yù)審服務(wù)崗位 209070404122 71.00
連云港市知識產(chǎn)權(quán)保護中心 190101 專利預(yù)審服務(wù)崗位 209070304430 70.60
連云港市知識產(chǎn)權(quán)保護中心 190101 專利預(yù)審服務(wù)崗位 209070100902 70.80
連云港市知識產(chǎn)權(quán)保護中心 190101 專利預(yù)審服務(wù)崗位 209070404816 0
連云港市食品藥品檢驗檢測中心 190201 檢驗檢測崗位1 209070101713 78.50
連云港市食品藥品檢驗檢測中心 190201 檢驗檢測崗位1 209070401815 74.20
