根據(jù)《事業(yè)單位人事管理條例》(國務(wù)院令第652號)、《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》(人事部令第6號)和《2023年青島市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位校園招聘簡章》等文件規(guī)定,現(xiàn)將2023年校園招聘筆試成績、總成績及考察體檢等有關(guān)事宜通知如下:
一、成績
筆試成績、總成績見附件,所有進入考察體檢范圍人員在“是否進入考察體檢范圍”欄標(biāo)注“Y”。
二、體檢
(一)考察體檢范圍
根據(jù)應(yīng)聘人員考試總成績,由高分到低分按不高于1:1.5的比例,確定進入考察體檢范圍人選,等額組織考察體檢,進入考察體檢范圍人員的考試總成績不得低于60分。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)及要求
體檢應(yīng)在二級及以上綜合性醫(yī)院進行,體檢標(biāo)準(zhǔn)和項目參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》執(zhí)行,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,體檢費用由個人承擔(dān)。應(yīng)聘人員未按規(guī)定時間、地點參加體檢的,視為自動放棄。對自動放棄或考察體檢不合格造成的空缺,可從進入同一崗位考察體檢范圍的人員中依次等額遞補。公示期滿后不再遞補。
(三)體檢時間及地點
體檢時間:2023年4月28日(周五)上午9:00
體檢集合地點:青島市市立醫(yī)院西院區(qū)(青島市市南區(qū)朝城路2號甲)A樓三樓查體中心
(四)注意事項
1.須攜帶本人身份證參加體檢。
2.體檢費用390元(現(xiàn)金),由考生本人承擔(dān)。
3.須空腹,4月27日晚上不要飲酒,晚上10點至4月28日體檢結(jié)束前禁食、禁水。
4.逾期未參加體檢者,視為自動放棄。因放棄體檢或體檢不合格等情況出現(xiàn)的職位空缺將根據(jù)簡章要求進行替補體檢,具體替補體檢時間地點另行通知。
5.為保證考生身體健康,體檢過程中請大家保持一定距離,全程須佩戴口罩(五官科除外)。
三、考察
進入考察體檢范圍的人員請于2023年5月10日前將學(xué)?;?qū)W院出具的本人在校綜合表現(xiàn)情況證明材料(要求學(xué)?;?qū)W院蓋章,密封)及無犯罪證明(戶籍所在地派出所開具)等考察材料報送至青島市精神衛(wèi)生中心人事科(如需郵寄,請寄至青島市市北區(qū)南京路299號青島市精神衛(wèi)生中心人事科張老師收,電話0532-86669117,郵編266034),逾期未提交的視為自動放棄。
附件:2023年校園招聘筆試成績、總成績及進入考察體檢范圍人員名單
青島市精神衛(wèi)生中心
2023年4月27日
附件:2023年校園招聘筆試成績、總成績及進入考察體檢范圍人員名單
序號 | 身份證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 總成績 | 是否進入考察體檢范圍 |
1 | 23022719940321**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 82.50 | Y |
2 | 23070719970430**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 84.00 | Y |
3 | 37061219970506**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 84.80 | Y |
4 | 37132619970124**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 78.70 | 遞補考察 |
5 | 23030519941203**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 82.00 | Y |
6 | 23018419970316**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 缺考 |
|
7 | 23118119960715**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 82.00 | Y |
8 | 34032219960210**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 83.70 | Y |
9 | 37078519950513**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 87.10 | Y |
10 | 22012219970227**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 80.60 | Y |
11 | 37108119960802**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 79.20 | Y |
12 | 34060319980318**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 缺考 | |
13 | 37083219980430**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 88.00 | Y |
14 | 41272619951218**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 缺考 | |
15 | 12022219950613**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 缺考 | |
16 | 21021319960114**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 85.60 | Y |
17 | 37030219970225**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 82.20 | Y |
18 | 34222419960807**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 缺考 | |
19 | 37021419930206**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 84.80 | Y |
20 | 14110219970414**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 83.70 | Y |
21 | 13112219931110**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 缺考 | |
22 | 23210119980420**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 79.50 | Y |
23 | 37092119961112**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 82.50 | Y |
24 | 37130219970330**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 缺考 | |
25 | 37292619970109**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 82.60 | Y |
26 | 37020519970403**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 82.30 | Y |
27 | 21122119940209**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 85.90 | Y |
28 | 23100319950316**** | 精神科醫(yī)師 | 免筆試 | 84.80 | Y |
29 | 37030219970128**** | 麻醉碩士 | 免筆試 | 90.30 | Y |
30 | 37078319991210**** | 麻醉本科 | 缺考 | 缺考 | |
31 | 37028220000212**** | 麻醉本科 | 61.20 | 78.24 | Y |
32 | 37083219990122**** | 麻醉本科 | 缺考 | 缺考 | |
33 | 37152119980217**** | 護理碩士 | 免筆試 | 81.10 | 遞補考察 |
34 | 34060219931105**** | 護理碩士 | 免筆試 | 缺考 |
|
35 | 37098319960902**** | 護理碩士 | 免筆試 | 缺考 | |
36 | 37020319940806**** | 護理碩士 | 免筆試 | 90.60 | Y |
37 | 41282719980324**** | 護理碩士 | 免筆試 | 74.00 | 遞補考察 |
38 | 37068519971219**** | 護理碩士 | 免筆試 | 缺考 |
|
39 | 15212719980215**** | 護理碩士 | 免筆試 | 91.40 | Y |
40 | 37032119970902**** | 護理碩士 | 免筆試 | 89.10 | Y |
41 | 37078320000722**** | 護理本科 | 免筆試 | 缺考 | |
42 | 37050220010202**** | 護理本科 | 免筆試 | 76.90 | Y |
43 | 43042220010225**** | 護理本科 | 免筆試 | 84.90 | Y |
44 | 37078420010224**** | 護理本科 | 免筆試 | 68.30 | |
45 | 37010220010811**** | 護理本科 | 免筆試 | 84.60 | Y |
46 | 37108320000910**** | 護理本科 | 免筆試 | 76.80 | 遞補考察 |
47 | 41142619991208**** | 護理本科 | 免筆試 | 90.00 | Y |
48 | 37040620010129**** | 護理本科 | 免筆試 | 74.60 | 遞補考察 |
49 | 37028519990618**** | 護理本科 | 免筆試 | 86.30 | Y |
50 | 37132719980622**** | 護理本科 | 免筆試 | 68.50 | 遞補考察 |
51 | 37292419960715**** | 醫(yī)院管理碩士 | 免筆試 | 70.00 | 遞補考察 |
52 | 14072919960724**** | 醫(yī)院管理碩士 | 免筆試 | 84.60 | Y |
53 | 37132219980726**** | 醫(yī)院管理碩士 | 免筆試 | 89.50 | Y |
54 | 41148119941016**** | 醫(yī)院管理碩士 | 免筆試 | 缺考 | |
55 | 37292219981130**** | 計算機碩士 | 缺考 | 缺考 |
|
56 | 37030419970806**** | 計算機碩士 | 缺考 | 缺考 | |
57 | 37148219971002**** | 計算機碩士 | 68.40 | 74.40 | Y |
58 | 37152119960925**** | 計算機碩士 | 61.20 | 73.14 | 遞補考察 |
59 | 37292819961107**** | 計算機碩士 | 缺考 | 缺考 | |
60 | 36232419960626**** | 計算機碩士 | 59.60 | 73.76 | Y |
61 | 37068320010113**** | 病案管理本科 | 44.00 | 65.72 | Y |
62 | 37028519991109**** | 病案管理本科 | 54.40 | 62.56 | |
63 | 37032320020109**** | 病案管理本科 | 55.60 | 64.30 | 遞補考察 |
64 | 37040319950722**** | 影像本科 | 免筆試 | 缺考 | |
65 | 51382219930709**** | 影像本科 | 免筆試 | 缺考 | |
66 | 37028220000824**** | 影像本科 | 免筆試 | 85.60 | Y |
67 | 37108120000222**** | 影像本科 | 免筆試 | 71.80 | Y |
68 | 22240619970719**** | 藥學(xué)本科 | 68.80 | 74.02 | 遞補考察 |
69 | 37132319981104**** | 藥學(xué)本科 | 72.80 | 79.46 | Y |
70 | 37078219970504**** | 藥學(xué)本科 | 70.00 | 73.54 | |
71 | 37021420010821**** | 藥學(xué)本科 | 60.00 | 67.80 | |
72 | 37072419980105**** | 藥學(xué)本科 | 缺考 | 缺考 |
|
73 | 37092319960523**** | 藥學(xué)本科 | 64.40 | 77.18 | Y |
74 | 37292620011110**** | 檢驗本科 | 免筆試 | 84.20 | Y |
75 | 37050220010828**** | 檢驗本科 | 免筆試 | 62.80 | 遞補考察 |
76 | 37132220010926**** | 檢驗本科 | 免筆試 | 85.70 | Y |
77 | 37020220010331**** | 檢驗本科 | 免筆試 | 87.70 | Y |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除