序號 | 身份證號 | 報考崗位 | 現(xiàn)場考核成績 | 是否進入筆試范圍 |
1 | 23022719940321**** | 精神科醫(yī)師 | 82.50 | 免筆試 |
2 | 23070719970430**** | 精神科醫(yī)師 | 84.00 | 免筆試 |
3 | 37061219970506**** | 精神科醫(yī)師 | 84.80 | 免筆試 |
4 | 37132619970124**** | 精神科醫(yī)師 | 78.70 | 免筆試 |
5 | 23030519941203**** | 精神科醫(yī)師 | 82.00 | 免筆試 |
6 | 23018419970316**** | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | 免筆試 |
7 | 23118119960715**** | 精神科醫(yī)師 | 82.00 | 免筆試 |
8 | 34032219960210**** | 精神科醫(yī)師 | 83.70 | 免筆試 |
9 | 37078519950513**** | 精神科醫(yī)師 | 87.10 | 免筆試 |
10 | 22012219970227**** | 精神科醫(yī)師 | 80.60 | 免筆試 |
11 | 37108119960802**** | 精神科醫(yī)師 | 79.20 | 免筆試 |
12 | 34060319980318**** | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | 免筆試 |
13 | 37083219980430**** | 精神科醫(yī)師 | 88.00 | 免筆試 |
14 | 41272619951218**** | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | 免筆試 |
15 | 12022219950613**** | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | 免筆試 |
16 | 21021319960114**** | 精神科醫(yī)師 | 85.60 | 免筆試 |
17 | 37030219970225**** | 精神科醫(yī)師 | 82.20 | 免筆試 |
18 | 34222419960807**** | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | 免筆試 |
19 | 37021419930206**** | 精神科醫(yī)師 | 84.80 | 免筆試 |
20 | 14110219970414**** | 精神科醫(yī)師 | 83.70 | 免筆試 |
21 | 13112219931110**** | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | 免筆試 |
22 | 23210119980420**** | 精神科醫(yī)師 | 79.50 | 免筆試 |
23 | 37092119961112**** | 精神科醫(yī)師 | 82.50 | 免筆試 |
24 | 37130219970330**** | 精神科醫(yī)師 | 缺考 | 免筆試 |
25 | 37292619970109**** | 精神科醫(yī)師 | 82.60 | 免筆試 |
26 | 37020519970403**** | 精神科醫(yī)師 | 82.30 | 免筆試 |
27 | 21122119940209**** | 精神科醫(yī)師 | 85.90 | 免筆試 |
28 | 23100319950316**** | 精神科醫(yī)師 | 84.80 | 免筆試 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除