黃石大冶湖高新區(qū)2023年公開招聘政府雇員筆試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公布(詳見附件)。
因工程造價(jià)審計(jì)崗位實(shí)際參加筆試的考生僅5人,導(dǎo)致該崗位招聘計(jì)劃數(shù)與參加筆試人數(shù)未達(dá)到1:3比例,鑒于上述情況,根據(jù)《黃石大冶湖高新區(qū)2023年公開招聘政府雇員簡(jiǎn)章》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將工程造價(jià)審計(jì)崗位招聘計(jì)劃由2名核減為1名。
特此公告
附件:筆試成績(jī)
黃石大冶湖高新區(qū)管委會(huì)
2023年4月11日
黃石大冶湖高新區(qū)2023年公開招聘政府雇員筆試成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 11202301001 | 51.2 | |
2 | 11202301002 | 42.8 | |
3 | 11202301003 | 54.2 | |
4 | 11202301004 | 48.4 | |
5 | 11202301005 | 59.6 | |
6 | 11202301006 | 52.2 | |
7 | 11202301007 | 55.6 | |
8 | 11202301008 | -1 | |
9 | 11202301009 | 46 | |
10 | 11202301010 | 52 | |
11 | 11202301011 | 63.6 | |
12 | 11202301012 | 42.8 | |
13 | 11202301013 | 61 | |
14 | 11202301014 | -1 | |
15 | 11202301015 | 52.2 | |
16 | 11202301016 | 48.4 | |
17 | 11202301017 | 66.2 | |
18 | 11202301018 | 44.4 | |
19 | 11202301019 | 48 | |
20 | 11202301020 | -1 | |
21 | 11202301021 | 38 | |
22 | 11202301022 | 70.6 | |
23 | 11202301023 | 45.2 | |
24 | 11202301024 | 46.6 | |
25 | 11202301025 | 53.2 | |
26 | 11202301026 | 52.6 | |
27 | 11202301027 | 67.4 | |
28 | 11202301028 | 52 | |
29 | 11202301029 | 56.2 | |
30 | 11202301030 | 59.8 | |
31 | 11202301031 | 40.6 | |
32 | 11202301032 | 53.4 | |
33 | 11202301033 | 69.8 | |
34 | 11202301034 | 56 | |
35 | 11202301035 | 48.6 | |
36 | 11202301036 | -1 | |
37 | 11202301037 | 51.8 | |
38 | 11202301038 | 59.2 | |
39 | 11202301039 | 48.4 | |
40 | 11202301040 | 69.1 | |
41 | 11202301041 | 68.4 | |
42 | 11202301042 | 55 | |
43 | 11202301043 | 53.6 | |
44 | 11202301044 | 48.8 | |
45 | 11202301045 | 58.3 | |
46 | 11202301046 | 66.2 | |
47 | 11202301047 | 50.4 | |
48 | 11202301048 | 41.4 | |
49 | 11202301049 | 39.2 | |
50 | 11202301050 | 50 | |
51 | 11202301051 | 47 | |
52 | 11202301052 | 48.9 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除