青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院2023年第二批公開(kāi)招聘總成績(jī)

http://www.zzekj.net   2023-04-07 16:20:17   來(lái)源:天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院
崗位編號(hào) 報(bào)考科室 身份證號(hào)碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
23201201 內(nèi)分泌代謝科 41108219900312**** 71 83.67 77.33
23201201 內(nèi)分泌代謝科 12022219900223**** 67 81.67 74.33
23201202 過(guò)敏性疾病科 13072619960214**** 56 79.17 67.58
23201202 過(guò)敏性疾病科 21130219970419**** 57 72.42 64.71
23201202 過(guò)敏性疾病科 13082319960806**** 54 75.33 64.67
23201203 心血管內(nèi)科(一) 13052519960502**** 75 67.25 71.13
23201203 心血管內(nèi)科(一) 12010719970801**** 70 69.75 69.88
23201204 心血管內(nèi)科(二) 12010119970505**** 60 65.92 62.96
23201205 血液內(nèi)科 34240119970331**** 81 84.00 82.50
23201205 血液內(nèi)科 41110219961215**** 80 63.75 71.88
23201206 感染科(一) 15043019971208**** 64 63.25 63.63
23201207 感染科(二) 21100219960118**** 70 76.67 73.33
23201207 感染科(二) 21021119970101**** 70 72.33 71.17
23201208 急診醫(yī)學(xué)科(一) 14062219940212**** 60 62.83 61.42
23201209 急診醫(yī)學(xué)科(二) 37112219930710**** 60 66.42 63.21
23201209 急診醫(yī)學(xué)科(二) 13028319940305**** 61 63.25 62.13
23201210 急診醫(yī)學(xué)科(三) 13060219940509**** 51 65.17 58.08
23201211 康復(fù)醫(yī)學(xué)科(一) 12010119891020**** 48 67.00 57.50
23201212 康復(fù)醫(yī)學(xué)科(二) 42022219931006**** 60 66.92 63.46
23201213 兒外科 34122119970211**** 45 64.92 54.96
23201215 婦產(chǎn)科(二) 51040219970222**** 59 75.17 67.08
23201215 婦產(chǎn)科(二) 13092119950313**** 53 64.33 58.67
23201216 婦產(chǎn)科(三) 21090219980508**** 50 76.25 63.13
23201216 婦產(chǎn)科(三) 37232119970226**** 54 61.00 57.50
23201217 泌尿外科(一) 37092119890212**** 76 74.00 75.00
23201218 泌尿外科(二) 12011219970321**** 81 65.50 73.25
23201218 泌尿外科(二) 37292219890907**** 75 67.33 71.17
23201220 耳鼻咽喉科 15230119950224**** 56 68.58 62.29
23201221 口腔科 14051119950626**** 79 73.00 76.00
23201222 重癥醫(yī)學(xué)科(一) 12010319950331**** 63 73.25 68.13
23201222 重癥醫(yī)學(xué)科(一) 13012819960222**** 59 74.33 66.67
23201222 重癥醫(yī)學(xué)科(一) 32072319970215**** 64 66.25 65.13
23201222 重癥醫(yī)學(xué)科(一) 41282619970618**** 66 60.17 63.08
23201223 重癥醫(yī)學(xué)科(二) 12011319970627**** 56 72.08 64.04
23201223 重癥醫(yī)學(xué)科(二) 13012519940420**** 60 61.08 60.54
23201225 麻醉科 23070319970408**** 67 72.25 69.63
23201225 麻醉科 41012219960716**** 60 72.67 66.33
23201225 麻醉科 13293019930204**** 60 65.33 62.67
23201226 臨床營(yíng)養(yǎng)科(一) 13042519970701**** 51 62.25 56.63
23201227 臨床營(yíng)養(yǎng)科(二) 37292219870820**** 56 65.92 60.96
23201228 超聲科 65222219950716**** 71 76.42 73.71
23201228 超聲科 21132419880912**** 76 61.00 68.50
23201230 輸血科(一) 13108119950521**** 46 67.75 56.88
23201231 輸血科(二) 12011319971221**** 65 71.83 68.42
23201231 輸血科(二) 13112619981224**** 55 65.17 60.08
23201232 藥劑科 36220119971012**** 66 69.25 67.63
23201233 醫(yī)學(xué)影像科(一) 13072619960428**** 60 77.08 68.54
23201235 醫(yī)學(xué)影像科(三) 42092219941209**** 49 66.58 57.79
23201236 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 41092619900224**** 51 74.58 62.79
23201237 病理科(一) 37152419871012**** 65 71.25 68.13
23201237 病理科(一) 13018319890828**** 54 81.67 67.83
23201237 病理科(一) 13013219930517**** 65 70.58 67.79
23201237 病理科(一) 41272319901005**** 71 61.00 66.00
23201237 病理科(一) 34082419951005**** 69 62.17 65.58
23201238 病理科(二) 14260219980226**** 62 71.75 66.88
23201239 職能處室 12010319960224**** 62 78.08 70.04
23201239 職能處室 13072219971126**** 56 72.88 64.44
23201239 職能處室 13048119980113**** 51 77.50 64.25
23201239 職能處室 37090219980517**** 52 74.88 63.44
23201239 職能處室 21050419970813**** 56 70.42 63.21
23201239 職能處室 37068319970623**** 52 73.92 62.96
23201239 職能處室 13022319981103**** 59 66.63 62.81
23201239 職能處室 41022219961226**** 62 61.88 61.94
23201239 職能處室 23112119950913**** 57 65.46 61.23
23201239 職能處室 37080219961203**** 57 65.42 61.21
23201239 職能處室 14230319970910**** 60 61.46 60.73
23201239 職能處室 23090419971004**** 51 66.42 58.71
23201239 職能處室 34010319970119**** 51 63.25 57.13
23201239 職能處室 23070219980408**** 53 60.63 56.81
23201239 職能處室 12022419980210**** 51 60.79 55.90
23201240 護(hù)理部(一) 13040619970703**** 80 86.00 83.00
23201240 護(hù)理部(一) 13063319921201**** 79 85.67 82.33
23201240 護(hù)理部(一) 53012519980127**** 74 89.17 81.58
23201240 護(hù)理部(一) 13082519961201**** 80 81.92 80.96
23201240 護(hù)理部(一) 12022219971001**** 83 75.25 79.13
23201240 護(hù)理部(一) 13062219971018**** 80 76.58 78.29
23201240 護(hù)理部(一) 13108119971001**** 75 80.17 77.58
23201240 護(hù)理部(一) 13022319971107**** 72 82.58 77.29
23201240 護(hù)理部(一) 12022119980128**** 75 78.83 76.92
23201240 護(hù)理部(一) 13092519990108**** 69 83.67 76.33
23201240 護(hù)理部(一) 37083219980202**** 69 83.67 76.33
23201240 護(hù)理部(一) 21038119970927**** 80 71.25 75.63
23201240 護(hù)理部(一) 13042919970224**** 77 72.67 74.83
23201240 護(hù)理部(一) 13028319980413**** 73 76.08 74.54
23201240 護(hù)理部(一) 13042519980416**** 71 73.08 72.04
23201240 護(hù)理部(一) 14242219970522**** 60 83.83 71.92
23201240 護(hù)理部(一) 13040319980420**** 72 71.17 71.58
23201240 護(hù)理部(一) 13052319980308**** 69 73.08 71.04
23201240 護(hù)理部(一) 13063019990323**** 66 75.08 70.54
23201240 護(hù)理部(一) 15232619940315**** 70 69.92 69.96
23201240 護(hù)理部(一) 37233019951017**** 69 68.92 68.96
23201240 護(hù)理部(一) 13048119971029**** 68 64.17 66.08
23201240 護(hù)理部(一) 12022219940517**** 59 72.17 65.58
23201241 護(hù)理部(二) 12010619990916**** 73 78.67 75.83
23201241 護(hù)理部(二) 13022420001123**** 69 74.67 71.83
23201241 護(hù)理部(二) 41270120011021**** 65 77.75 71.38
23201241 護(hù)理部(二) 41152820010902**** 64 72.42 68.21
23201241 護(hù)理部(二) 14062119990719**** 61 67.00 64.00
23201241 護(hù)理部(二) 13098219991206**** 61 66.33 63.67
23201241 護(hù)理部(二) 13042419991121**** 61 65.58 63.29
23201242 護(hù)理部(三) 12010119981208**** 79 87.33 83.17
23201242 護(hù)理部(三) 41030220010620**** 78 82.25 80.13
23201242 護(hù)理部(三) 12010420001202**** 75 85.08 80.04
23201242 護(hù)理部(三) 37142220010727**** 79 80.67 79.83
23201242 護(hù)理部(三) 12022220010509**** 74 81.58 77.79
23201242 護(hù)理部(三) 12022120011121**** 87 66.67 76.83
23201242 護(hù)理部(三) 13042919980327**** 76 75.50 75.75
23201242 護(hù)理部(三) 37148120000811**** 74 76.50 75.25
23201242 護(hù)理部(三) 13112120010806**** 80 70.25 75.13
23201242 護(hù)理部(三) 23900520000305**** 80 70.08 75.04
23201242 護(hù)理部(三) 43132120010124**** 80 65.50 72.75
23201242 護(hù)理部(三) 13070619980817**** 78 65.33 71.67
23201242 護(hù)理部(三) 12010920000702**** 74 69.08 71.54

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).