青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2023年沈陽市遼中區(qū)高校畢業(yè)生基層公共崗位服務(wù)計劃(第一批)擬錄用人員名單

http://www.zzekj.net   2023-04-06 11:20:12   來源:遼中區(qū)人民政府網(wǎng)
2023年沈陽市遼中區(qū)高校畢業(yè)生基層公共崗位服務(wù)計劃(第一批)擬錄用人員名單
序號 姓名 性別 身份證號 準(zhǔn)考證號 報名崗位 筆試成績 面試成績 總成績
1 劉旖 21012219******5424 100824819 82_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員1 71.59999847 81.4 76.5
2 史雨佳 21012219******0946 100824821 82_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員1 72.90000153 76.9 74.9
3 王鸞 21012219******1846 100824806 82_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員1 64.19999695 81.1 72.65
4 石萌萌 21012220******4823 100824816 82_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員1 62.59999847 79.9 71.25
5 王妍幾 21012219******0341 100824810 82_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員1 62.70000076 76.9 69.8
6 金泉潤 21012219******0917 100824808 82_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員1 61.5 74 67.75
7 張佳怡 21012220******0361 100824818 82_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員1 58 73.1 65.55
8 葉欣彤 21012220******1244 100824817 82_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員1 46.40000153 74.1 60.25
9 胡冰 21012219******182X 100834903 82_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員1 55.90000153 72.3 64.1
10 王鈺 21012119******3129 100834825 83_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員2 72.19999695 82.8 77.5
11 于鴻 21012219******5110 100834913 83_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員2 69.09999847 84 76.55
12 鄭語欣 21012219******332X 100834908 83_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員2 66.30000305 82.2 74.25
13 白洳瑤 21012219******0961 100834826 83_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員2 67.5 77.6 72.55
14 王苗 21012220******4522 100834906 83_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員2 64.80000305 78.9 71.85
15 劉洪顯 21012219******4517 100834909 83_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員2 62.09999847 81.5 71.8
16 杜思琦 21012219******0322 100834914 83_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員2 61.90000153 80.7 71.3
17 田一佳 21012219******0644 100834904 83_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員2 61 78.7 69.85
18 杜智勇 21012219******0918 100834912 83_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員2 61.59999847 78 69.8
19 劉暢 21012219******0923 100834829 83_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員2 62.40000153 77.2 69.8
20 任嘉宇 21032120******1041 100834910 83_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員2 63.79999924 75.4 69.6
21 劉芷毓 21010620******002X 100834830 83_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員2 64.30000305 69.2 66.75
22 竇嘉寧 21012220******0323 100834828 83_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員2 54.59999847 75 64.8
23 王美涵 21012220******0028 100844925 84_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員3 69.80000305 78.8 74.3
24 何美萱 21018119******8022 100844919 84_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員3 64.59999847 79 71.8
25 閻識宇 21012219******3322 100844923 84_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員3 56.29999924 76.5 66.4
26 崔思禹 21012220******3927 100844917 84_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員3 62 68.8 65.4
27 馮浩洋 21012220******0317 100844922 84_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員3 54.40000153 76.3 65.35
28 王嘉寧 21012220******0313 100844921 84_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員3 56.40000153 71.7 64.05
29 白佳鑫 21012219******3623 100844927 84_遼中區(qū)_人力資源和社會保障事務(wù)服務(wù)中心_就業(yè)人才服務(wù)專員3 58.29999924 67.9 63.1
30 吳冰 21012219******3621 100855009 85_遼中區(qū)_各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處_勞動保障協(xié)理1 67.59999847 76.8 72.2
31 孟姝 21012219******1242 100855016 85_遼中區(qū)_各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處_勞動保障協(xié)理1 66.40000153 77.3 71.85
32 楊金哲 21012219******0624 100855006 85_遼中區(qū)_各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處_勞動保障協(xié)理1 58.79999924 80.7 69.75
33 孫銘聲 21012219******121X 100855015 85_遼中區(qū)_各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處_勞動保障協(xié)理1 59.59999847 76.1 67.85
34 孫琦 21012219******1512 100855004 85_遼中區(qū)_各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處_勞動保障協(xié)理1 50.70000076 70.5 60.6
35 金思旭 21012219******4245 100865101 86_遼中區(qū)_各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處_勞動保障協(xié)理2 63.5 76.5 70
36 于浚澤 21012220******0314 100865023 86_遼中區(qū)_各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處_勞動保障協(xié)理2 61.20000076 78.4 69.8
37 安婧 21070219******1025 100865025 86_遼中區(qū)_各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處_勞動保障協(xié)理2 60.09999847 77.5 68.8
38 胡迪 21012220******0389 100865019 86_遼中區(qū)_各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處_勞動保障協(xié)理2 65 71.3 68.15
39 孫天成 21012220******0616 100865030 86_遼中區(qū)_各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處_勞動保障協(xié)理2 56.29999924 71.2 63.75
40 常笑萌 21012219******0315 100865022 86_遼中區(qū)_各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處_勞動保障協(xié)理2 49.20000076 74.4 61.8

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除