序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 總成績 |
1 | 技術(shù)技能輔助1 | 王云 | 女 | 75.20 |
2 | 技術(shù)技能輔助1 | 唐詩宇 | 女 | 69.80 |
1 | 行政管理輔助1 | 姚時通 | 男 | 82.56 |
2 | 行政管理輔助1 | 許情遙 | 男 | 75.99 |
1 | 行政管理輔助2 | 陸冰雁 | 女 | 78.28 |
2 | 行政管理輔助2 | 李立力 | 女 | 75.89 |
3 | 行政管理輔助2 | 費(fèi)哲瑤 | 女 | 73.67 |
1 | 行政管理輔助3 | 徐賽平 | 女 | 85.20 |
2 | 行政管理輔助3 | 李亮玥 | 女 | 81.20 |
3 | 行政管理輔助3 | 姜廷君 | 女 | 80.20 |
4 | 行政管理輔助3 | 楊雨 | 女 | 78.00 |
5 | 行政管理輔助3 | 莊夢瑩 | 女 | 76.60 |
1 | 指揮調(diào)度輔助1 | 吳佳瑤 | 女 | 80.60 |
2 | 指揮調(diào)度輔助1 | 朱淑文 | 女 | 77.80 |
3 | 指揮調(diào)度輔助1 | 舒艷 | 女 | 70.80 |
1 | 治安管理輔助1 | 許澹清 | 男 | 79.60 |
2 | 治安管理輔助1 | 熊玉林 | 男 | 79.20 |
3 | 治安管理輔助1 | 唐家輝 | 男 | 79.00 |
4 | 治安管理輔助1 | 金云杰 | 男 | 78.80 |
5 | 治安管理輔助1 | 張沖 | 男 | 78.80 |
6 | 治安管理輔助1 | 吳琪琪 | 男 | 78.40 |
7 | 治安管理輔助1 | 李啟成 | 男 | 78.20 |
8 | 治安管理輔助1 | 李江 | 男 | 77.80 |
9 | 治安管理輔助1 | 周順 | 男 | 77.60 |
10 | 治安管理輔助1 | 蔣其其 | 男 | 76.80 |
11 | 治安管理輔助1 | 馬世勇 | 男 | 76.60 |
12 | 治安管理輔助1 | 朱偲 | 男 | 76.60 |
13 | 治安管理輔助1 | 楊英俊 | 男 | 76.16 |
14 | 治安管理輔助1 | 駱浩 | 男 | 76.00 |
15 | 治安管理輔助1 | 陳冰 | 男 | 75.60 |
16 | 治安管理輔助1 | 沐葉繁 | 男 | 75.40 |
17 | 治安管理輔助1 | 施勇輝 | 男 | 74.80 |
18 | 治安管理輔助1 | 胡振浩 | 男 | 74.40 |
19 | 治安管理輔助1 | 董明泉 | 男 | 74.00 |
20 | 治安管理輔助1 | 王建 | 男 | 73.60 |
21 | 治安管理輔助1 | 孫楊 | 男 | 73.60 |
22 | 治安管理輔助1 | 楊榮凱 | 男 | 73.60 |
23 | 治安管理輔助1 | 吳思遠(yuǎn) | 男 | 73.20 |
24 | 治安管理輔助1 | 王運(yùn) | 男 | 72.60 |
25 | 治安管理輔助1 | 汪嘉立 | 男 | 72.20 |
26 | 治安管理輔助1 | 殷江濤 | 男 | 71.80 |
27 | 治安管理輔助1 | 祁政杰 | 男 | 71.60 |
28 | 治安管理輔助1 | 顧金江 | 男 | 71.60 |
29 | 治安管理輔助1 | 張春方 | 男 | 71.40 |
30 | 治安管理輔助1 | 錢豪杰 | 男 | 71.20 |
31 | 治安管理輔助1 | 朱豪振 | 男 | 71.00 |
32 | 治安管理輔助1 | 吳金勝 | 男 | 70.80 |
33 | 治安管理輔助1 | 朱漢陽 | 男 | 70.40 |
34 | 治安管理輔助1 | 徐煜飛 | 男 | 70.20 |
35 | 治安管理輔助1 | 周偉杰 | 男 | 69.60 |
36 | 治安管理輔助1 | 江煜峰 | 男 | 69.40 |
37 | 治安管理輔助1 | 劉聰聰 | 男 | 69.20 |
38 | 治安管理輔助1 | 姚淦昌 | 男 | 68.60 |
39 | 治安管理輔助1 | 黃家亨 | 男 | 68.40 |
40 | 治安管理輔助1 | 楊思豪 | 男 | 68.20 |
41 | 治安管理輔助1 | 周姚 | 男 | 67.40 |
42 | 治安管理輔助1 | 徐明軍 | 男 | 67.00 |
43 | 治安管理輔助1 | 泮費(fèi)旸 | 男 | 67.00 |
44 | 治安管理輔助1 | 孫志康 | 男 | 66.40 |
45 | 治安管理輔助1 | 楊剛 | 男 | 65.40 |
46 | 治安管理輔助1 | 金雪強(qiáng) | 男 | 65.00 |
47 | 治安管理輔助1 | 林景鴻 | 男 | 64.60 |
48 | 治安管理輔助1 | 楊磊 | 男 | 64.40 |
49 | 治安管理輔助1 | 吳金強(qiáng) | 男 | 64.00 |
50 | 治安管理輔助1 | 管孫耀 | 男 | 63.00 |
51 | 治安管理輔助1 | 高韓 | 男 | 61.20 |
1 | 治安管理輔助2 | 鄧德銀 | 男 | 80.80 |
2 | 治安管理輔助2 | 殷煌政 | 男 | 79.60 |
3 | 治安管理輔助2 | 彭澤軒 | 男 | 76.60 |
4 | 治安管理輔助2 | 徐錚 | 男 | 73.60 |
5 | 治安管理輔助2 | 張浩宇 | 男 | 73.20 |
6 | 治安管理輔助2 | 臧幸 | 男 | 71.20 |
7 | 治安管理輔助2 | 沈辰昊 | 男 | 71.00 |
8 | 治安管理輔助2 | 蔡李翔 | 男 | 70.80 |
9 | 治安管理輔助2 | 章炎龍 | 男 | 69.40 |
10 | 治安管理輔助2 | 朱浩峰 | 男 | 68.80 |
11 | 治安管理輔助2 | 陳建業(yè) | 男 | 67.40 |
12 | 治安管理輔助2 | 馮哲宇 | 男 | 66.80 |
13 | 治安管理輔助2 | 殷宇凡 | 男 | 66.60 |
14 | 治安管理輔助2 | 沈云峰 | 男 | 66.40 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除