序號 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 湯詩雨 | 綜合崗(一) | 81 | 48.6 | 85.94 | 34.376 | 82.976 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 張柳雯 | 綜合崗(一) | 78.5 | 47.1 | 83.16 | 33.264 | 80.364 | 2 | |
3 | 鄭婷 | 綜合崗(一) | 79.5 | 47.7 | 72.9 | 29.16 | 76.86 | 3 | |
4 | 陳俏伶 | 綜合崗(二) | 81 | 48.6 | 89.8 | 35.92 | 84.52 | 1 | 入圍體檢 |
5 | 張錦超 | 綜合崗(二) | 78 | 46.8 | 89 | 35.6 | 82.4 | 2 | |
6 | 龔雅韻 | 綜合崗(二) | 78.5 | 47.1 | 84.4 | 33.76 | 80.86 | 3 | |
7 | 呂震 | 綜合崗(二) | 78 | 46.8 | 83.3 | 33.32 | 80.12 | 4 | |
8 | 陳子豪 | 糧食保管員 | 87.5 | 52.5 | 85.4 | 34.16 | 86.66 | 1 | 入圍體檢 |
9 | 洪燕琳 | 糧食保管員 | 88 | 52.8 | 82.4 | 32.96 | 85.76 | 2 | 入圍體檢 |
10 | 柳昂元 | 糧食保管員 | 88.5 | 53.1 | 81.6 | 32.64 | 85.74 | 3 | 入圍體檢 |
11 | 徐榮臻 | 糧食保管員 | 82 | 49.2 | 90.6 | 36.24 | 85.44 | 4 | 入圍體檢 |
12 | 徐振 | 糧食保管員 | 80 | 48 | 84.9 | 33.96 | 81.96 | 5 | |
13 | 孫俊輝 | 糧食保管員 | 81 | 48.6 | 78.4 | 31.36 | 79.96 | 6 | |
14 | 陳曦 | 糧食保管員 | 80.5 | 48.3 | 77.6 | 31.04 | 79.34 | 7 | |
15 | 王糲蓉 | 糧食保管員 | 79.5 | 47.7 | 78.6 | 31.44 | 79.14 | 8 | |
16 | 沈洲濤 | 糧食保管員 | 77.5 | 46.5 | 81.6 | 32.64 | 79.14 | 8 | |
17 | 吳邦宇 | 糧食保管員 | 79 | 47.4 | 73.1 | 29.24 | 76.64 | 10 | |
18 | 嚴心悅 | 糧食保管員 | 80.5 | 48.3 | 67.2 | 26.88 | 75.18 | 11 | |
19 | 鄭曦 | 糧食保管員 | 79 | 47.4 | 缺考 |
金華市糧食收儲有限公司
2023年4月3日
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除