青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

麗江市2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名情況公布2023年4月2日

http://www.zzekj.net   2023-04-02 14:00:04   來(lái)源:麗江人力資源和社會(huì)保障局
麗江市2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名情況公布
(數(shù)據(jù)截止4月2日12:00)
招聘單位 崗位代碼 招聘人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
麗江市紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)保障中心 15399006001001001 1 140 90
麗江12345市長(zhǎng)熱線管理服務(wù)中心 15399006001002001 1 147 102
麗江市外事翻譯中心 15399006001003001 1 4 0
麗江市交通管理便民服務(wù)中心 15399006001004001 1 164 119
麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15399006001005001 1 46 31
麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15399006001005002 1 45 35
麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15399006001005003 1 14 9
麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15399006001005004 1 23 19
麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15399006001005005 1 15 9
麗江市幼兒園 15399006001006001 4 89 72
麗江老君山國(guó)家公園管理局黎明管理所 15399006001007001 1 344 235
麗江市廣播電視安全播出管理中心 15399006001008001 1 140 94
麗江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心 15399006001009001 1 123 88
麗江市農(nóng)業(yè)工程建設(shè)服務(wù)中心 15399006001010001 1 137 101
麗江(國(guó)際)民族文化藝術(shù)研究院 15399006001011001 1 5 3
麗江市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 15399006001012001 1 206 126
麗江市第二人民醫(yī)院 15399006001013001 1 16 12
麗江市兒童福利院 15399006001014001 1 18 18
古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15399006002001001 9 335 272
古城區(qū)金江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006002002002 1 222 181
古城區(qū)大東鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15399006002003003 1 26 18
玉龍縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 15399006003001001 2 6 6
玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中心校 15399006003002001 1 13 10
玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中心校 15399006003002002 1 103 78
玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中心校 15399006003002003 2 80 65
玉龍縣大具鄉(xiāng)中心校 15399006003005001 1 43 40
玉龍縣鳴音鎮(zhèn)中心校 15399006003006001 1 50 47
玉龍縣鳴音鎮(zhèn)中心校 15399006003006002 1 16 12
玉龍縣奉科鎮(zhèn)中心校 15399006003008001 1 88 63
玉龍縣疾病預(yù)防控制中心 15399006003009001 1 10 7
玉龍縣疾病預(yù)防控制中心 15399006003009002 1 48 40
玉龍縣奉科鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399006003011001 1 115 77
玉龍縣塔城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399006003012001 1 117 77
玉龍縣寶山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399006003013001 1 65 47
玉龍縣鳴音鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 15399006003014001 1 33 28
玉龍縣大具鄉(xiāng)財(cái)政所 15399006003015001 1 89 59
玉龍縣塔城鄉(xiāng)財(cái)政所 15399006003016001 1 101 69
玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399006003017001 1 261 193
玉龍縣奉科鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399006003018001 1 240 181
永勝縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 15399006004001001 1 1 1
永勝縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 15399006004002001 1 12 11
永勝縣第四中學(xué) 15399006004003001 1 8 8
永勝縣民族中學(xué) 15399006004004001 1 6 5
永勝縣民族中學(xué) 15399006004005001 1 16 13
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004006001 1 32 25
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004007001 1 3 1
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004008001 1 9 6
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004009001 1 5 2
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004010001 1 19 16
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004012001 1 7 5
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004013001 1 12 9
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004014001 1 12 10
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004015001 1 23 20
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004016001 2 81 64
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004017001 2 8 5
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004018001 2 84 71
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004019001 2 20 14
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004020001 1 7 7
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004021001 1 3 1
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004022001 2 38 27
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004023001 2 12 12
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004024001 2 7 6
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006004025001 1 4 2
永勝縣特殊教育學(xué)校 15399006004026001 1 3 2
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 15399006004027001 4 203 170
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 15399006004028001 3 18 16
永勝縣順州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399006004030001 1 4 4
永勝縣大安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399006004031001 1 2 1
永勝縣東山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399006004032001 1 40 28
永勝縣魯?shù)乩?zhèn)衛(wèi)生院 15399006004033001 1 48 32
永勝縣東山鄉(xiāng)財(cái)政所 15399006004034001 1 31 19
永勝縣魯?shù)乩?zhèn)財(cái)政所 15399006004035001 1 37 21
永勝縣大安鄉(xiāng)財(cái)政所 15399006004036001 1 42 30
永勝縣松坪鄉(xiāng)財(cái)政所 15399006004037001 1 64 43
永勝縣光華鄉(xiāng)財(cái)政所 15399006004038001 1 56 37
永勝縣順州鎮(zhèn)財(cái)政所 15399006004039001 1 62 37
永勝縣濤源鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399006004040001 1 231 187
永勝縣仁和鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399006004041001 1 221 169
永勝縣魯?shù)乩?zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399006004042001 1 220 155
永勝縣順州鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399006004043001 1 110 84
永勝縣光華鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399006004044001 1 13 12
華坪縣第一中學(xué) 15399006005001001 1 17 11
華坪縣第一中學(xué) 15399006005001002 1 10 8
華坪縣第一中學(xué) 15399006005001003 1 7 6
華坪縣民族中學(xué)(高中部) 15399006005002004 2 16 11
華坪縣直普通高中 15399006005003005 3 21 20
華坪縣直普通高中 15399006005003006 2 18 14
華坪縣民族中學(xué)(初中部) 15399006005004007 1 11 7
華坪縣初級(jí)中學(xué) 15399006005005008 2 26 21
華坪縣初級(jí)中學(xué) 15399006005005009 2 15 11
華坪縣初級(jí)中學(xué) 15399006005005010 2 14 10
華坪縣第二中學(xué) 15399006005006011 2 48 34
華坪縣第二中學(xué) 15399006005006012 1 5 4
華坪縣中心中學(xué) 15399006005007013 2 39 28
華坪縣中心中學(xué) 15399006005007014 1 16 12
華坪縣民族小學(xué) 15399006005008015 1 57 39
華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006005009016 4 106 86
華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399006005009017 3 12 11
華坪縣永興鄉(xiāng)中心校 15399006005010018 1 9 8
華坪縣船房鄉(xiāng)中心校 15399006005011019 1 7 7
華坪縣幼兒園 15399006005012020 1 14 14
華坪縣興泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006005013021 1 22 18
華坪縣船房鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006005014022 1 12 7
華坪縣永興鄉(xiāng)財(cái)政所 15399006005015023 1 64 52
華坪縣永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006005016024 1 224 162
華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006005017025 1 11 9
華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006005017026 1 3 3
華坪縣新莊鄉(xiāng)財(cái)政所 15399006005018027 1 6 5
華坪縣石龍壩鎮(zhèn)財(cái)政所 15399006005019028 1 128 83
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006001001 3 52 40
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006002002 1 12 10
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006003003 3 12 10
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006004004 3 20 18
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006005005 3 15 14
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006006006 2 6 6
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006007007 2 8 7
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006008008 1 4 3
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006009009 1 13 4
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006010010 1 7 6
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006011011 3 320 245
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006012012 4 13 12
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006013013 4 61 44
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006014014 4 20 17
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 15399006006015015 10 355 310
寧蒗彝族自治縣金棉鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399006006016016 1 203 143
寧蒗彝族自治縣西布河鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399006006017017 1 185 124
寧蒗彝族自治縣永寧鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399006006018018 1 21 12
寧蒗彝族自治縣永寧坪鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399006006019019 1 36 30
寧蒗彝族自治縣蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399006006020020 1 338 245
寧蒗彝族自治縣蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)文化旅游和廣播電視服務(wù)中心 15399006006021021 1 311 199
寧蒗彝族自治縣寧利鄉(xiāng)財(cái)政所 15399006006022022 1 89 63
寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鎮(zhèn)財(cái)政所 15399006006023023 1 88 48
中共麗江市委黨校 15399006001015001 1 0 0
永勝縣教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 15399006004011001 1 0 0
永勝縣疾病預(yù)防控制中心 15399006004029001 1 0 0
204 8698 6432

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除