序號 | 招考單位 | 招聘方案崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 報名系統(tǒng)崗位編碼 | 面試成績(總分) | 排名 | 備注 |
1 | 漳州市醫(yī)院 | 100101 | 20 | 藍彥琦 | 女 | 醫(yī)(技、藥)師 | 1 | 缺考 | ||
2 | 漳州市醫(yī)院 | 100101 | 20 | 江佩芳 | 女 | 醫(yī)(技、藥)師 | 1 | 缺考 | ||
3 | 漳州市醫(yī)院 | 100101 | 20 | 陳旸 | 男 | 醫(yī)(技、藥)師 | 1 | 缺考 | ||
4 | 漳州市醫(yī)院 | 100102 | 8 | 郭思陽 | 女 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(含內(nèi)科ICU、外科ICU、EICU、神內(nèi)介入ICU) | 2 | 86.6 | 1 | |
5 | 漳州市醫(yī)院 | 100102 | 8 | 張藝芬 | 女 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(含內(nèi)科ICU、外科ICU、EICU、神內(nèi)介入ICU) | 2 | 82.2 | 2 | |
6 | 漳州市醫(yī)院 | 100102 | 8 | 陳聯(lián)評 | 男 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(含內(nèi)科ICU、外科ICU、EICU、神內(nèi)介入ICU) | 2 | 80.2 | 3 | |
7 | 漳州市醫(yī)院 | 100102 | 8 | 張豪 | 男 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(含內(nèi)科ICU、外科ICU、EICU、神內(nèi)介入ICU) | 2 | 缺考 | ||
8 | 漳州市醫(yī)院 | 100103 | 1 | 郝春源 | 女 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 3 | 缺考 | ||
9 | 漳州市醫(yī)院 | 100103 | 1 | 羅可 | 女 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 3 | 缺考 | ||
10 | 漳州市疾病預(yù)防控制中心 | 100301 | 1 | 華敦明 | 男 | 傳染病防控 | 9 | 缺考 | ||
11 | 漳州市疾病預(yù)防控制中心 | 100301 | 1 | 李梓盟 | 女 | 傳染病防控 | 9 | 缺考 | ||
12 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 張淑敏 | 女 | 醫(yī)生 | 10 | 83 | 1 | |
13 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 孫少杰 | 男 | 醫(yī)生 | 10 | 78.8 | 2 | |
14 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 顏玉云 | 女 | 醫(yī)生 | 10 | 74.6 | 3 | |
15 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 鄭藝燕 | 女 | 醫(yī)生 | 10 | 71.3 | 4 | |
16 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 朱伊靖 | 女 | 醫(yī)生 | 10 | 缺考 | ||
17 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 邱文秀 | 女 | 醫(yī)生 | 10 | 缺考 | ||
18 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 林麗玲 | 女 | 醫(yī)生 | 10 | 缺考 | ||
19 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 陳琰杰 | 男 | 醫(yī)生 | 10 | 缺考 | ||
20 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 方培鋼 | 男 | 醫(yī)生 | 10 | 缺考 | ||
21 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 方藝偉 | 男 | 醫(yī)生 | 10 | 缺考 | ||
22 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 胡賽琴 | 女 | 醫(yī)生 | 10 | 缺考 | ||
23 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 林泗鑫 | 男 | 醫(yī)生 | 10 | 缺考 | ||
24 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 康小玲 | 女 | 醫(yī)生 | 10 | 缺考 | ||
25 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 王小芳 | 女 | 醫(yī)生 | 10 | 缺考 | ||
26 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 胡張潔 | 女 | 醫(yī)生 | 10 | 缺考 | ||
27 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 楊澤偉 | 男 | 醫(yī)生 | 10 | 缺考 | ||
28 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 楊陳婷 | 女 | 醫(yī)生 | 10 | 缺考 | ||
29 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 吳曉瑛 | 女 | 醫(yī)生 | 10 | 缺考 | ||
30 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 龔梅芬 | 女 | 醫(yī)生 | 10 | 缺考 | ||
31 | 漳州市皮膚病防治院 | 100401 | 1 | 林凱玲 | 女 | 醫(yī)生 | 10 | 缺考 | ||
32 | 漳州市薌城區(qū)西橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 110301 | 1 | 黃培彬 | 男 | 影像科 | 13 | 缺考 | ||
33 | 漳州市薌城區(qū)西橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 110302 | 1 | 黃櫟冰 | 男 | 門診外科 | 14 | 71 | 1 | |
34 | 漳州市薌城區(qū)西橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 110303 | 1 | 吳欽斌 | 男 | 門診內(nèi)科 | 15 | 77.8 | 1 | |
35 | 漳州市龍文區(qū)婦幼保健院 | 120101 | 1 | 楊明 | 男 | 兒保股醫(yī)師 | 16 | 74.6 | 1 | |
36 | 漳州市龍文區(qū)婦幼保健院 | 120101 | 1 | 高仕鋮 | 男 | 兒保股醫(yī)師 | 16 | 74.4 | 2 | |
37 | 漳州市龍文區(qū)婦幼保健院 | 120102 | 1 | 鄧意靈 | 女 | 兒保股醫(yī)師 | 17 | 81 | 1 | |
38 | 漳州市龍文區(qū)婦幼保健院 | 120102 | 1 | 林佳 | 女 | 兒保股醫(yī)師 | 17 | 76.2 | 2 | |
39 | 漳州市龍文區(qū)婦幼保健院 | 120102 | 1 | 曾芷苓 | 女 | 兒保股醫(yī)師 | 17 | 75.9 | 3 | |
40 | 漳州市龍文區(qū)婦幼保健院 | 120102 | 1 | 陳婧 | 女 | 兒保股醫(yī)師 | 17 | 73.4 | 4 | |
41 | 漳州市龍文區(qū)婦幼保健院 | 120102 | 1 | 吳彥麒 | 女 | 兒保股醫(yī)師 | 17 | 72.6 | 5 | |
42 | 漳州市龍文區(qū)碧湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 120201 | 1 | 陳銘洪 | 男 | 臨床醫(yī)生 | 18 | 72.2 | 1 | |
43 | 漳州市龍文區(qū)碧湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 120202 | 1 | 顏秋燕 | 女 | 臨床醫(yī)生 | 19 | 77.2 | 1 | |
44 | 漳州市龍文區(qū)碧湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 120202 | 1 | 黃游馨 | 女 | 臨床醫(yī)生 | 19 | 76.2 | 2 | |
45 | 漳州市龍文區(qū)碧湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 120202 | 1 | 楊英蘭 | 女 | 臨床醫(yī)生 | 19 | 缺考 | ||
46 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130101 | 1 | 張文壽 | 男 | 泌尿外科醫(yī)師 | 20 | 77.6 | 1 | |
47 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130103 | 1 | 曾俊勇 | 男 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 22 | 80.2 | 1 | |
48 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130103 | 1 | 張佳豪 | 男 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 22 | 缺考 | ||
49 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130103 | 1 | 楊雪霞 | 女 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 22 | 缺考 | ||
50 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130104 | 2 | 江雄亮 | 男 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(介入方向) | 23 | 缺考 | ||
51 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130110 | 1 | 李梓浩 | 男 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(介入方向) | 29 | 83.4 | 1 | |
52 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130111 | 2 | 吳美妮 | 女 | 臨床醫(yī)師 | 30 | 75.6 | 1 | |
53 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130112 | 2 | 林智鵬 | 男 | 臨床醫(yī)師 | 31 | 82.2 | 1 | |
54 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130112 | 2 | 蔡立捷 | 男 | 臨床醫(yī)師 | 31 | 80 | 2 | |
55 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130112 | 2 | 鄭景盛 | 男 | 臨床醫(yī)師 | 31 | 76.6 | 3 | |
56 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130112 | 2 | 洪鋒澤 | 男 | 臨床醫(yī)師 | 31 | 73.2 | 4 | |
57 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130114 | 1 | 江祎楨 | 女 | 兒科醫(yī)師 | 33 | 80 | 1 | |
58 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130116 | 1 | 甘大川 | 男 | 急診外科醫(yī)師 | 35 | 81.4 | 1 | |
59 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130117 | 2 | 王子雄 | 男 | 急診科醫(yī)師 | 36 | 72.6 | 1 | |
60 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130118 | 1 | 錢群杰 | 男 | 精神科與心理科醫(yī)師 | 37 | 82 | 1 | |
61 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130118 | 1 | 鄭麗華 | 女 | 精神科與心理科醫(yī)師 | 37 | 缺考 | ||
62 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130119 | 1 | 蔡琳鵬 | 女 | 營養(yǎng)科醫(yī)師 | 38 | 83.7 | 1 | |
63 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130120 | 1 | 張彥志 | 男 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 39 | 79.8 | 1 | |
64 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130120 | 1 | 高銘鈺 | 女 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 39 | 77.4 | 2 | |
65 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130120 | 1 | 康君海 | 男 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 39 | 75.6 | 3 | |
66 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130120 | 1 | 陳玨 | 男 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 39 | 75.2 | 4 | |
67 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130120 | 1 | 王威 | 男 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 39 | 70.4 | 5 | |
68 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130120 | 1 | 楊程 | 男 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 39 | 缺考 | ||
69 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130122 | 1 | 黃雨欣 | 女 | 護理部干事 | 41 | 83.2 | 1 | |
70 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130122 | 1 | 徐秋琴 | 女 | 護理部干事 | 41 | 80.4 | 2 | |
71 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130122 | 1 | 王歷剛 | 男 | 護理部干事 | 41 | 79.2 | 3 | |
72 | 漳州市第二醫(yī)院 | 130122 | 1 | 戴佳苗 | 女 | 護理部干事 | 41 | 缺考 | ||
73 | 漳州市第二中醫(yī)院 | 130204 | 1 | 林翊琦 | 女 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng)科 | 45 | 82.8 | 1 | |
74 | 漳州市龍海區(qū)第二醫(yī)院 | 130301 | 1 | 鄭淑麗 | 女 | 麻醉科 | 48 | 缺考 | ||
75 | 漳州市龍海區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 130401 | 3 | 翁均嫻 | 女 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 50 | 80.6 | 1 | |
76 | 漳州市龍海區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 130401 | 3 | 蔡毅貞 | 女 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 50 | 77.8 | 2 | |
77 | 漳州市龍海區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 130401 | 3 | 趙秉祥 | 男 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 50 | 70.4 | 3 | |
78 | 漳州市龍海區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 130401 | 3 | 謝秀芳 | 女 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 50 | 缺考 | ||
79 | 漳浦縣疾病預(yù)防控制中心 | 140101 | 3 | 林藝敏 | 女 | 傳染病防治科 | 51 | 75.8 | 1 | |
80 | 漳浦縣疾病預(yù)防控制中心 | 140101 | 3 | 孫澤彬 | 男 | 傳染病防治科 | 51 | 74.4 | 2 | |
81 | 漳浦縣疾病預(yù)防控制中心 | 140101 | 3 | 張新超 | 男 | 傳染病防治科 | 51 | 72.6 | 3 | |
82 | 漳浦縣疾病預(yù)防控制中心 | 140102 | 3 | 張鈺涵 | 女 | 地方病與慢病科 | 52 | 75.2 | 1 | |
83 | 漳浦縣婦幼保健院 | 140201 | 1 | 蔡羿珺 | 女 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 53 | 75.4 | 1 | |
84 | 漳浦縣婦幼保健院 | 140201 | 1 | 姚瑋婧 | 女 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 53 | 75.2 | 2 | |
85 | 漳浦縣婦幼保健院 | 140201 | 1 | 藍藝鴻 | 女 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 53 | 70.8 | 3 | |
86 | 漳浦縣婦幼保健院 | 140201 | 1 | 陳曉欽 | 女 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 53 | 缺考 | ||
87 | 漳浦縣婦幼保健院 | 140201 | 1 | 黃舒婷 | 女 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 53 | 缺考 | ||
88 | 漳浦縣婦幼保健院 | 140202 | 1 | 陳雨榮 | 男 | 兒科醫(yī)生 | 54 | 73.6 | 1 | |
89 | 漳浦縣婦幼保健院 | 140202 | 1 | 陳英梅 | 女 | 兒科醫(yī)生 | 54 | 73 | 2 | |
90 | 云霄縣醫(yī)院 | 150101 | 2 | 方勇華 | 男 | 臨床科室 | 55 | 80.4 | 1 | |
91 | 云霄縣醫(yī)院 | 150101 | 2 | 江茗佳 | 女 | 臨床科室 | 55 | 76.8 | 2 | |
92 | 云霄縣醫(yī)院 | 150101 | 2 | 羅榮標(biāo) | 男 | 臨床科室 | 55 | 72.8 | 3 | |
93 | 云霄縣醫(yī)院 | 150101 | 2 | 張錦河 | 男 | 臨床科室 | 55 | 缺考 | ||
94 | 云霄縣醫(yī)院 | 150102 | 1 | 吳震 | 男 | 臨床科室 | 56 | 80 | 1 | |
95 | 云霄縣醫(yī)院 | 150102 | 1 | 湯秀銘 | 女 | 臨床科室 | 56 | 74 | 2 | |
96 | 云霄縣中醫(yī)院 | 150201 | 1 | 張偉霖 | 男 | 住院部醫(yī)師 | 57 | 81.4 | 1 | |
97 | 云霄縣中醫(yī)院 | 150201 | 1 | 周煜凌 | 女 | 住院部醫(yī)師 | 57 | 79 | 2 | |
98 | 云霄縣中醫(yī)院 | 150201 | 1 | 朱棋毅 | 男 | 住院部醫(yī)師 | 57 | 71.6 | 3 | |
99 | 福建省詔安縣醫(yī)院 | 160102 | 2 | 郭志立 | 男 | 眼科、耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 59 | 77.2 | 1 | |
100 | 東山縣醫(yī)院 | 170101 | 1 | 游靜嫻 | 女 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 63 | 73.2 | 1 | |
101 | 平和縣醫(yī)院 | 180101 | 8 | 林小雁 | 女 | 臨床醫(yī)生 | 73 | 78.2 | 1 | |
102 | 平和縣醫(yī)院 | 180101 | 8 | 楊瀅 | 女 | 臨床醫(yī)生 | 73 | 76 | 2 | |
103 | 平和縣醫(yī)院 | 180102 | 1 | 林藝靈 | 女 | 康復(fù)醫(yī)生 | 74 | 74.4 | 1 | |
104 | 平和縣醫(yī)院 | 180102 | 1 | 張錦斌 | 男 | 康復(fù)醫(yī)生 | 74 | 71 | 2 | |
105 | 平和縣醫(yī)院 | 180102 | 1 | 陳黎斌 | 男 | 康復(fù)醫(yī)生 | 74 | 0 | 3 | |
106 | 平和縣醫(yī)院 | 180102 | 1 | 徐杰 | 男 | 康復(fù)醫(yī)生 | 74 | 缺考 | ||
107 | 平和縣醫(yī)院 | 180102 | 1 | 陳開明 | 男 | 康復(fù)醫(yī)生 | 74 | 缺考 | ||
108 | 平和縣醫(yī)院 | 180102 | 1 | 黃燕賓 | 男 | 康復(fù)醫(yī)生 | 74 | 缺考 | ||
109 | 平和縣醫(yī)院 | 180103 | 2 | 葉成凱 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 75 | 85.2 | 1 | |
110 | 平和縣醫(yī)院 | 180103 | 2 | 賴嫻毅 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 75 | 83.8 | 2 | |
111 | 平和縣醫(yī)院 | 180103 | 2 | 彭煜 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 75 | 79.4 | 3 | |
112 | 平和縣醫(yī)院 | 180103 | 2 | 陳文超 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 75 | 70.8 | 4 | |
113 | 平和縣醫(yī)院 | 180103 | 2 | 賴勝藍 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 75 | 70.2 | 5 | |
114 | 平和縣醫(yī)院 | 180103 | 2 | 賴春鳳 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 75 | 0 | 6 | |
115 | 平和縣醫(yī)院 | 180103 | 2 | 蔡雅玲 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 75 | 缺考 | ||
116 | 平和縣醫(yī)院 | 180103 | 2 | 方鴻浩 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 75 | 缺考 | ||
117 | 平和縣醫(yī)院 | 180103 | 2 | 肖燕虹 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 75 | 缺考 | ||
118 | 平和縣醫(yī)院 | 180103 | 2 | 陳寶芬 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 75 | 缺考 | ||
119 | 平和縣醫(yī)院 | 180103 | 2 | 張聰玲 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 75 | 缺考 | ||
120 | 平和縣醫(yī)院 | 180103 | 2 | 陳茁 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 75 | 缺考 | ||
121 | 平和縣醫(yī)院 | 180106 | 1 | 楊明華 | 女 | 中藥師 | 78 | 72.4 | 1 | |
122 | 平和縣醫(yī)院 | 180106 | 1 | 林麗婷 | 女 | 中藥師 | 78 | 缺考 | ||
123 | 平和縣醫(yī)院 | 180106 | 1 | 劉小玲 | 女 | 中藥師 | 78 | 缺考 | ||
124 | 平和縣醫(yī)院 | 180106 | 1 | 梁若蕓 | 女 | 中藥師 | 78 | 缺考 | ||
125 | 平和縣醫(yī)院 | 180107 | 1 | 曾淑芬 | 女 | 檢驗師 | 79 | 86.6 | 1 | |
126 | 平和縣醫(yī)院 | 180107 | 1 | 羅龍興 | 男 | 檢驗師 | 79 | 72.8 | 2 | |
127 | 平和縣醫(yī)院 | 180107 | 1 | 葉志民 | 男 | 檢驗師 | 79 | 71.2 | 3 | |
128 | 平和縣醫(yī)院 | 180107 | 1 | 周淑琳 | 女 | 檢驗師 | 79 | 69.8 | 4 | |
129 | 平和縣醫(yī)院 | 180107 | 1 | 劉海燕 | 女 | 檢驗師 | 79 | 65.8 | 5 | |
130 | 平和縣醫(yī)院 | 180107 | 1 | 戴惠杰 | 男 | 檢驗師 | 79 | 64.4 | 6 | |
131 | 平和縣醫(yī)院 | 180107 | 1 | 蔡勁松 | 男 | 檢驗師 | 79 | 63 | 7 | |
132 | 平和縣醫(yī)院 | 180107 | 1 | 黃嘉麗 | 女 | 檢驗師 | 79 | 60 | 8 | |
133 | 平和縣醫(yī)院 | 180107 | 1 | 賴曉慧 | 女 | 檢驗師 | 79 | 缺考 | ||
134 | 平和縣醫(yī)院 | 180107 | 1 | 張裕強 | 男 | 檢驗師 | 79 | 缺考 | ||
135 | 平和縣醫(yī)院 | 180107 | 1 | 陳昱超 | 男 | 檢驗師 | 79 | 缺考 | ||
136 | 南靖縣醫(yī)院 | 190101 | 15 | 毛應(yīng)靈 | 男 | 臨床醫(yī)生 | 83 | 74.4 | 1 | |
137 | 南靖縣醫(yī)院 | 190101 | 15 | 莊杰煌 | 男 | 臨床醫(yī)生 | 83 | 73.4 | 2 | |
138 | 南靖縣醫(yī)院 | 190105 | 1 | 張琦蘭 | 女 | 口腔科醫(yī)生 | 87 | 81.6 | 1 | |
139 | 南靖縣醫(yī)院 | 190105 | 1 | 盧依霖 | 女 | 口腔科醫(yī)生 | 87 | 75.8 | 2 | |
140 | 南靖縣中醫(yī)院 | 190201 | 1 | 徐秀琴 | 女 | 精神科醫(yī)生 | 88 | 74.8 | 1 | |
141 | 南靖縣中醫(yī)院 | 190201 | 1 | 李佳偉 | 男 | 精神科醫(yī)生 | 88 | 72.2 | 2 | |
142 | 漳州市長泰區(qū)醫(yī)院 | 200102 | 1 | 林婉婷 | 女 | 兒科 | 90 | 缺考 | ||
143 | 漳州市長泰區(qū)婦幼保健院 | 200201 | 1 | 王瓊霞 | 女 | 婦科門診 | 95 | 88.4 | 1 | |
144 | 漳州市長泰區(qū)婦幼保健院 | 200201 | 1 | 林云卿 | 女 | 婦科門診 | 95 | 77.6 | 2 | |
145 | 漳州市長泰區(qū)婦幼保健院 | 200201 | 1 | 莊紹戀 | 女 | 婦科門診 | 95 | 缺考 | ||
146 | 華安縣中醫(yī)院 | 210201 | 1 | 王旭文 | 男 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 101 | 70.4 | 1 | |
147 | 華安縣疾病預(yù)防控制中心 | 210301 | 1 | 趙雋琮 | 女 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102 | 68 | 1 | |
148 | 華安縣疾病預(yù)防控制中心 | 210301 | 1 | 沈惟 | 女 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102 | 65 | 2 | |
149 | 華安縣疾病預(yù)防控制中心 | 210301 | 1 | 黃欽睿 | 男 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102 | 62.6 | 3 | |
150 | 華安縣疾病預(yù)防控制中心 | 210301 | 1 | 劉霞 | 女 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102 | 60 | 4 | |
151 | 華安縣疾病預(yù)防控制中心 | 210301 | 1 | 黃迎 | 女 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102 | 缺考 | ||
152 | 華安縣疾病預(yù)防控制中心 | 210301 | 1 | 余美婷 | 女 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102 | 缺考 | ||
153 | 華安縣疾病預(yù)防控制中心 | 210301 | 1 | 林逸婷 | 女 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102 | 缺考 | ||
154 | 華安縣婦幼保健院 | 210401 | 1 | 吳瑞真 | 女 | 超聲科醫(yī)生 | 105 | 70.9 | 1 | |
155 | 華安縣婦幼保健院 | 210401 | 1 | 方龍如 | 女 | 超聲科醫(yī)生 | 105 | 70.4 | 2 | |
156 | 華安縣婦幼保健院 | 210401 | 1 | 鄭思敏 | 女 | 超聲科醫(yī)生 | 105 | 缺考 | ||
157 | 華安縣婦幼保健院 | 210401 | 1 | 王玉婷 | 女 | 超聲科醫(yī)生 | 105 | 缺考 | ||
158 | 漳州招商局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一醫(yī)院 | 240104 | 1 | 楊嘉煌 | 男 | 外科醫(yī)師(普外方向) | 110 | 缺考 | ||
159 | 漳州招商局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一醫(yī)院 | 240105 | 1 | 許相范 | 男 | 病理科醫(yī)師 | 111 | 73.6 | 1 | |
160 | 漳州招商局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 240201 | 3 | 胡鈺端 | 女 | 疾病預(yù)防控制崗專業(yè)技術(shù)人員 | 112 | 77.5 | 1 | |
161 | 漳州招商局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 240201 | 3 | 顧盼 | 女 | 疾病預(yù)防控制崗專業(yè)技術(shù)人員 | 112 | 73.8 | 2 | |
162 | 漳州招商局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 240201 | 3 | 鐘玉蓮 | 女 | 疾病預(yù)防控制崗專業(yè)技術(shù)人員 | 112 | 缺考 | ||
163 | 漳州招商局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 240201 | 3 | 范建楠 | 男 | 疾病預(yù)防控制崗專業(yè)技術(shù)人員 | 112 | 缺考 | ||
164 | 漳州招商局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 240201 | 3 | 彭珍燕 | 女 | 疾病預(yù)防控制崗專業(yè)技術(shù)人員 | 112 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除