招聘單位 | 招聘崗位 | 開考比例 | 原招聘計(jì)劃數(shù) | 報(bào)名繳費(fèi)人數(shù) | 核減計(jì)劃情況 | 核減后招聘計(jì)劃數(shù) |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床A(140701) | 1:2 | 5 | 9 | 1 | 4 |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床B(140702) | 1:2 | 10 | 12 | 4 | 6 |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床C(140703) | 1:2 | 5 | 6 | 2 | 3 |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床E(140705) | 1:2 | 4 | 55 | 4 | |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科B(140709) | 1:2 | 1 | 2 | 1 | |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)B(140712) | 1:2 | 2 | 14 | 2 | |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)C(140713) | 1:2 | 1 | 12 | 1 | |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉(140714) | 1:2 | 1 | 2 | 1 | |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像A(140715) | 1:2 | 1 | 3 | 1 | |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像C(140717) | 1:2 | 2 | 8 | 2 | |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生A(140718) | 1:2 | 1 | 2 | 1 | |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生B(140719) | 1:3 | 1 | 12 | 1 | |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理A(140720) | 1:3 | 4 | 32 | 4 | |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理B(140721) | 1:3 | 10 | 468 | 10 | |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 藥學(xué)(140722) | 1:3 | 1 | 26 | 1 | |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)治療技術(shù)(140723) | 1:3 | 1 | 33 | 1 | |
博山區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床F(140724) | 1:1 | 6 | 2 | 4 | 2 |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 臨床A(140801) | 1:2 | 10 | 6 | 7 | 3 |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 臨床B(140802) | 1:2 | 5 | 10 | 5 | |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 臨床C(140803) | 1:2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 臨床D(140804) | 1:2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)B(140811) | 1:2 | 2 | 20 | 2 | |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)C(140812) | 1:2 | 2 | 4 | 2 | |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 口腔醫(yī)學(xué)(140815) | 1:2 | 1 | 6 | 1 | |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)技術(shù)(140816) | 1:2 | 1 | 54 | 1 | |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)A(140817) | 1:3 | 1 | 22 | 1 | |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)B(140818) | 1:3 | 1 | 15 | 1 | |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 護(hù)理A(140819) | 1:3 | 3 | 16 | 3 | |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 護(hù)理B(140820) | 1:3 | 4 | 19 | 4 | |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 護(hù)理C(140821) | 1:3 | 2 | 113 | 2 | |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 護(hù)理D(140822) | 1:3 | 4 | 113 | 4 | |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 中藥(140823) | 1:3 | 1 | 36 | 1 | |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 藥學(xué)(140824) | 1:3 | 1 | 45 | 1 | |
博山區(qū)中醫(yī)院 | 臨床H(140827) | 1:1 | 1 | 1 | 1 | |
博山區(qū)源泉中心衛(wèi)生院 | 臨床(140201) | 1:2 | 1 | 3 | 1 | |
博山區(qū)山頭衛(wèi)生院 | 中醫(yī)(140401) | 1:2 | 1 | 48 | 1 | |
博山區(qū)石馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合(140301) | 1:2 | 1 | 8 | 1 | |
博山區(qū)博山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合(140601) | 1:2 | 1 | 3 | 1 | |
博山區(qū)夏家莊衛(wèi)生院 | 臨床(140501) | 1:2 | 1 | 7 | 1 | |
博山區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)中心區(qū)婦幼保健院 | 臨床(140901) | 1:2 | 1 | 3 | 1 | |
博山區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)中心區(qū)婦幼保健院 | 眼視光學(xué)(140904) | 1:3 | 1 | 3 | 1 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除