懷化市人才發(fā)展服務(wù)中心公開(kāi)選調(diào)工作人員筆試成績(jī) | ||||
考號(hào) | 第一題得分 | 第二題得分 | 筆試綜合得分 | 備注 |
C18 | 33.16 | 46.6 | 79.76 | 進(jìn)入面試 |
C09 | 30.2 | 45.44 | 75.64 | 進(jìn)入面試 |
C06 | 31.4 | 43.2 | 74.60 | 進(jìn)入面試 |
C01 | 31.8 | 42.6 | 74.40 | 進(jìn)入面試 |
C07 | 28.72 | 45.56 | 74.28 | 進(jìn)入面試 |
C16 | 28.52 | 43.56 | 72.08 | 進(jìn)入面試 |
C21 | 27.96 | 43.96 | 71.92 | 進(jìn)入面試 |
C14 | 28.16 | 42.84 | 71.00 | 進(jìn)入面試 |
C10 | 29 | 41.6 | 70.60 | 進(jìn)入面試 |
C15 | 28.12 | 42.36 | 70.48 | |
C17 | 29.04 | 40.84 | 69.88 | |
C20 | 28.8 | 40.8 | 69.60 | |
C03 | 27.8 | 41.6 | 69.40 | |
C12 | 28.64 | 40.24 | 68.88 | |
C11 | 27.04 | 41.8 | 68.84 | |
C19 | 27.04 | 39.24 | 66.28 | |
C08 | 28.04 | 38.24 | 66.28 | |
C23 | 26.16 | 40.08 | 66.24 | |
C02 | 28.64 | 37 | 65.64 | |
C22 | 24.8 | 40.44 | 65.24 | |
C13 | 27.2 | 36.2 | 63.40 | |
C04 | 25.76 | 37.2 | 62.96 | |
C05 | 26.6 | 29.4 | 56.00 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除