青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

重慶市渝北區(qū)教育事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員筆試和專業(yè)技能測試總成績表

http://www.zzekj.net   2023-03-20 11:40:34   來源:重慶市渝北區(qū)人民政府
序號 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 專業(yè)技能
    測試成績
筆試和專業(yè)技能測試總成績 排名 是否進入綜合面試
1 20231015223 重慶市第八中學校 語文教師 68 缺考 缺考 缺考 缺考
2 20231013317 重慶市第八中學校 語文教師 78.5 86.8 165.3 1
3 20231014605 重慶市第八中學校 語文教師 77.5 84.4 161.9 2
4 20231013710 重慶市第八中學校 語文教師 74.5 84.2 158.7 3
5 20231013409 重慶市第八中學校 語文教師 71.5 80.4 151.9 4
6 20231015507 重慶市第八中學校 語文教師 75 75.8 150.8 5
7 20231014628 重慶市第八中學校 語文教師 70 80.2 150.2 6
8 20231014014 重慶市第八中學校 語文教師 73.5 76.6 150.1 7
9 20231014720 重慶市第八中學校 語文教師 68 75 143 8
10 20231014320 重慶市第八中學校 語文教師 75.5 67 142.5 9
11 20231013614 重慶市第八中學校 語文教師 67.5 74.8 142.3 10
12 20231013507 重慶市第八中學校 語文教師 74 66 140 11
13 20231013430 重慶市第八中學校 語文教師 73 66 139 12
14 20231014306 重慶市第八中學校 語文教師 70.5 67.4 137.9 13
15 20231013912 重慶市第八中學校 語文教師 70.5 67.2 137.7 14
16 20231013902 重慶市第八中學校 語文教師 69.5 63.8 133.3 15
17 20231014806 重慶市第八中學校 語文教師 69.5 63.8 133.3 16
18 20231013504 重慶市第八中學校 語文教師 70.5 62.6 133.1 17
19 20231015021 重慶市第八中學校 語文教師 68 64.2 132.2 18
20 20231014129 重慶市第八中學校 語文教師 68 63.8 131.8 19
21 20231013422 重慶市第八中學校 語文教師 67.5 64 131.5 20
22 20231014106 重慶市第八中學校 語文教師 67.5 61.6 129.1 21
23 20231027021 重慶市第八中學校 數(shù)學競賽教練 74 84 158 1
24 20231020115 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 77 81 158 1
25 20231020601 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 74 84 158 2
26 20231020517 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 70 82.4 152.4 3
27 20231020315 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 70 80.8 150.8 4
28 20231020227 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 78 71 149 5
29 20231020206 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 66 83 149 6
30 20231020325 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 74 70.8 144.8 7
31 20231020312 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 68 76.8 144.8 8
32 20231020507 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 71 73.4 144.4 9
33 20231020709 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 66 78 144 10
34 20231020729 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 70 72.6 142.6 11
35 20231020420 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 73 68.4 141.4 12
36 20231020107 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 71 70.4 141.4 13
37 20231020513 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 69 71.4 140.4 14
38 20231021029 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 68 72 140 15
39 20231020426 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 67 69.8 136.8 16
40 20231020623 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 67 69.6 136.6 17
41 20231020813 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 66 67.4 133.4 18
42 20231020410 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 72 缺考 缺考 缺考 缺考
43 20231020208 重慶市第八中學校 數(shù)學教師 66 缺考 缺考 缺考 缺考
44 20231012107 重慶市第八中學校 英語教師 77 85.8 162.8 1
45 20231010112 重慶市第八中學校 英語教師 75 83.2 158.2 2
46 20231010624 重慶市第八中學校 英語教師 73 84.2 157.2 3
47 20231012707 重慶市第八中學校 英語教師 75 79.8 154.8 4
48 20231010501 重慶市第八中學校 英語教師 78 75 153 5
49 20231011406 重慶市第八中學校 英語教師 74 77.2 151.2 6
50 20231010418 重慶市第八中學校 英語教師 74 75.2 149.2 7
51 20231012628 重慶市第八中學校 英語教師 73 76.2 149.2 8
52 20231011705 重慶市第八中學校 英語教師 75 70.6 145.6 9
53 20231011020 重慶市第八中學校 英語教師 76 68.2 144.2 10
54 20231011923 重慶市第八中學校 英語教師 75 69 144 11
55 20231011808 重慶市第八中學校 英語教師 73 69.6 142.6 12
56 20231010827 重慶市第八中學校 英語教師 74 67.8 141.8 13
57 20231011409 重慶市第八中學校 英語教師 74 67.8 141.8 14
58 20231012610 重慶市第八中學校 英語教師 73 68.6 141.6 15
59 20231010221 重慶市第八中學校 英語教師 73 67 140 16
60 20231012403 重慶市第八中學校 英語教師 75 64.8 139.8 17
61 20231010317 重慶市第八中學校 英語教師 73 66.6 139.6 18
62 20231012502 重慶市第八中學校 英語教師 75 64 139 19
63 20231011325 重慶市第八中學校 英語教師 75 缺考 缺考 缺考 缺考
64 20231027018 重慶市第八中學校 物理競賽教練 63 78.6 141.6 1
65 20231027019 重慶市第八中學校 物理競賽教練 46 85.2 131.2 2
66 20231027020 重慶市第八中學校 物理競賽教練 16 67.2 83.2 3
67 20231023906 重慶市第八中學校 物理教師 75 缺考 缺考 缺考 缺考
68 20231023920 重慶市第八中學校 物理教師 86 85.5 171.5 1
69 20231023816 重慶市第八中學校 物理教師 64 83.4 147.4 2
70 20231023830 重慶市第八中學校 物理教師 73 67.5 140.5 3
71 20231024105 重慶市第八中學校 物理教師 70 68.1 138.1 4
72 20231024007 重慶市第八中學校 物理教師 68 66.4 134.4 5
73 20231023820 重慶市第八中學校 物理教師 61 70.8 131.8 6
74 20231023829 重慶市第八中學校 物理教師 64 67.4 131.4 7
75 20231024026 重慶市第八中學校 物理教師 64 67 131 8
76 20231022825 重慶市第八中學校 體育教師 62 86.2 148.2 1
77 20231023118 重慶市第八中學校 體育教師 61 85 146 2
78 20231022910 重慶市第八中學校 體育教師 61 84.8 145.8 3
79 20231023417 重慶市第八中學校 體育教師 65 74.2 139.2 4
80 20231023012 重慶市第八中學校 體育教師 66 70 136 5
81 20231022914 重慶市第八中學校 體育教師 67 66 133 6
82 20231023119 重慶市第八中學校 體育教師 62 70.4 132.4 7
83 20231023623 重慶市第八中學校 體育教師 61 71.4 132.4 8
84 20231022901 重慶市第八中學校 體育教師 61 68.8 129.8 9
85 20231023324 重慶市第八中學校 體育教師 61 68.2 129.2 10
86 20231022820 重慶市第八中學校 體育教師 61 67.6 128.6 11
87 20231024228 重慶市第八中學校 生物教師 72 84.8 156.8 1
88 20231024328 重慶市第八中學校 生物教師 72 83.4 155.4 2
89 20231024305 重慶市第八中學校 生物教師 72 82.4 154.4 3
90 20231024611 重慶市第八中學校 生物教師 75 76.8 151.8 4
91 20231024429 重慶市第八中學校 生物教師 75 72.2 147.2 5
92 20231024416 重慶市第八中學校 生物教師 73 71.4 144.4 6
93 20231024722 重慶市第八中學校 生物教師 72 69.6 141.6 7
94 20231024409 重慶市第八中學校 生物教師 73 66.8 139.8 8
95 20231024508 重慶市第八中學校 生物教師 71 68.6 139.6 9
96 20231024714 重慶市第八中學校 生物教師 78 缺考 缺考 缺考 缺考
97 20231027022 重慶市第八中學校 生物競賽教練 65.5 83.8 149.3 1
98 20231025026 重慶市第八中學校 化學教師 66.5 缺考 缺考 缺考 缺考
99 20231025017 重慶市第八中學校 化學教師 66 85.8 151.8 1
100 20231024806 重慶市第八中學校 化學教師 66 85.8 151.8 2
101 20231025220 重慶市第八中學校 化學教師 63 84.6 147.6 3
102 20231025016 重慶市第八中學校 化學教師 75.5 71.2 146.7 4
103 20231025409 重慶市第八中學校 化學教師 68 72 140 5
104 20231025323 重慶市第八中學校 化學教師 66 70.4 136.4 6
105 20231025107 重慶市第八中學校 化學教師 68 68.2 136.2 7
106 20231025025 重慶市第八中學校 化學教師 63.5 71.8 135.3 8
107 20231024909 重慶市第八中學校 化學教師 64 69.2 133.2 9
108 20231015618 重慶市第八中學校 地理教師 71 86.8 157.8 1
109 20231015609 重慶市第八中學校 地理教師 74 75.2 149.2 2
110 20231015915 重慶市第八中學校 地理教師 71 67.2 138.2 3
111 20231015716 重慶市第八中學校 地理教師 72 65.8 137.8 4
112 20231015828 重慶市第八中學校 地理教師 71 66.2 137.2 5
113 20231026720 重慶市第八中學校 心理教師 70 87.8 157.8 1
114 20231027010 重慶市第八中學校 心理教師 85 66.6 151.6 2
115 20231027007 重慶市第八中學校 心理教師 72 65.4 137.4 3
116 20231026815 重慶市第八中學校 心理教師 71 66.4 137.4 4
117 20231026913 重慶市第八中學校 心理教師 72 65.2 137.2 5
118 20231026826 重慶市第八中學校 心理教師 70 缺考 缺考 缺考 缺考
119 20231021625 重慶市第八中學校 歷史教師 66 85.6 151.6 1
120 20231021227 重慶市第八中學校 歷史教師 66 84.6 150.6 2
121 20231021301 重慶市第八中學校 歷史教師 67 83 150 3
122 20231021430 重慶市第八中學校 歷史教師 73 68.6 141.6 4
123 20231021325 重慶市第八中學校 歷史教師 65 71.8 136.8 5
124 20231021229 重慶市第八中學校 歷史教師 65 71 136 6
125 20231021421 重慶市第八中學校 歷史教師 67 67.6 134.6 7
126 20231021315 重慶市第八中學校 歷史教師 66 68.6 134.6 8
127 20231021504 重慶市第八中學校 歷史教師 63 68 131 9
128 20231021716 重慶市第八中學校 歷史教師 63 66.2 129.2 10
129 20231022305 重慶市第八中學校 美術(shù)教師 79 76.8 155.8 1
130 20231022414 重慶市第八中學校 美術(shù)教師 80 67.6 147.6 2
131 20231022204 重慶市第八中學校 美術(shù)教師 76 69.8 145.8 3
132 20231022206 重慶市第八中學校 美術(shù)教師 76 65.6 141.6 4
133 20231022006 重慶市第八中學校 美術(shù)教師 77 63.4 140.4 5
134 20231025728 重慶市第八中學校 音樂教師 71 78.2 149.2 1
135 20231025705 重慶市第八中學校 音樂教師 77 69 146 2
136 20231025829 重慶市第八中學校 音樂教師 74 69 143 3
137 20231025615 重慶市第八中學校 音樂教師 71 66.8 137.8 4
138 20231025716 重慶市第八中學校 音樂教師 72 64.4 136.4 5
139 20231026129 重慶市第八中學校 政治教師 84 83.8 167.8 1
140 20231026105 重慶市第八中學校 政治教師 70 85.4 155.4 2
141 20231026119 重慶市第八中學校 政治教師 70 83.9 153.9 3
142 20231026509 重慶市第八中學校 政治教師 75 78.2 153.2 4
143 20231026113 重慶市第八中學校 政治教師 69 79.2 148.2 5
144 20231026415 重慶市第八中學校 政治教師 77 66.8 143.8 6
145 20231026621 重慶市第八中學校 政治教師 73 67 140 7
146 20231026628 重慶市第八中學校 政治教師 69 69.9 138.9 8
147 20231026323 重慶市第八中學校 政治教師 71 67.8 138.8 9
148 20231026411 重慶市第八中學校 政治教師 77 61.4 138.4 10
149 20231026126 重慶市第八中學校 政治教師 69 66 135 11
150 20231026326 重慶市第八中學校 政治教師 70 62.6 132.6 12
151 20231026707 重慶市第八中學校 政治教師 69 62.6 131.6 13

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除