序號(hào) | 單位 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 結(jié)構(gòu)化面試(50%) | 專業(yè)化面試(50%) | 總成績(jī) | 排名 |
1 | 響水縣中醫(yī)院 | 差撥 | W01 | 中醫(yī)科室 | 1 | 馬 艷 | 35.80 | 40.00 | 75.80 | 1 |
2 | W02 | 中醫(yī)科室 | 1 | 喬 健 | 33.60 | 40.00 | 73.60 | 1 | ||
序號(hào) | 單位 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 筆試成績(jī)(50%) | 面試成績(jī)(50%) | 總成績(jī) | 排名 |
1 | 響水縣疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | W06 | 免疫規(guī)劃科 | 2 | 潘苗苗 | 67.00 | 75.80 | 71.40 | 1 |
2 | 梁 倩 | 64.50 | 75.80 | 70.15 | 2 | |||||
3 | W07 | 急性傳染病預(yù)防控制科 | 1 | 彭怡潔 | 70.00 | 71.80 | 70.90 | 1 | ||
4 | 響水縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | W08 | 群體保健科 | 1 | 馮 濤 | 82.00 | 72.60 | 77.30 | 1 |
響水縣人力資源和社會(huì)保障局 響水縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
2023年3月16日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除