序號(hào) | 單位 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 筆試成績(jī)(50%) | 面試成績(jī)(50%) | 總成績(jī) | 排名 |
1 | 響水縣中醫(yī)院 | 差撥 | B02 | 藥劑科 | 1 | 蔡知言 | 59.50 | 68.60 | 64.05 | 1 |
2 | B04 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 沈家寶 | 52.00 | 63.40 | 57.70 | 1 | ||
3 | B06 | 臨床科室 | 2 | 吳 婷 | 67.00 | 74.60 | 70.80 | 1 | ||
4 | 陳任棟 | 62.00 | 77.40 | 69.70 | 2 | |||||
5 | 朱瑞琳 | 60.50 | 72.00 | 66.25 | 3 | |||||
6 | B08 | 中醫(yī)科 | 1 | 王 晶 | 63.00 | 75.60 | 69.30 | 1 | ||
7 | B09 | 臨床科室 | 2 | 黃曉艷 | 85.00 | 69.40 | 77.20 | 1 | ||
8 | 徐 浩 | 79.00 | 73.00 | 76.00 | 2 | |||||
9 | B10 | 護(hù)理部 | 3 | 鮑潔靈 | 91.00 | 77.00 | 84.00 | 1 | ||
10 | 糜其諺 | 84.00 | 69.40 | 76.70 | 2 | |||||
11 | 孫紫亭 | 80.00 | 69.40 | 74.70 | 3 | |||||
12 | 高 雅 | 79.00 | 69.40 | 74.20 | 4 | |||||
13 | B11 | 辦公室、人事科 | 1 | 谷蒙戰(zhàn) | 52.00 | 69.60 | 60.80 | 1 | ||
14 | B12 | 信息科 | 2 | 朱嶸嶸 | 58.00 | 72.60 | 65.30 | 1 | ||
15 | B13 | 財(cái)務(wù)科 | 3 | 季金瑾 | 85.00 | 74.80 | 79.90 | 1 | ||
16 | 錢宇豪 | 90.00 | 69.20 | 79.60 | 2 | |||||
17 | 徐 娟 | 83.00 | 74.80 | 78.90 | 3 | |||||
18 | 邵 峰 | 80.00 | 73.60 | 76.80 | 4 | |||||
19 | 朱紫嫣 | 79.00 | 73.60 | 76.30 | 5 | |||||
20 | 宋建華 | 78.00 | 70.60 | 74.30 | 6 | |||||
21 | 南心雨 | 72.00 | 72.80 | 72.40 | 7 |
響水縣人力資源和社會(huì)保障局 響水縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
2023年3月16日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除