考號(hào) | 成績(jī) |
2023010101 | 59.1 |
2023010102 | 48.7 |
2023010103 | 60.9 |
2023010104 | 33 |
2023010105 | 55.5 |
2023010106 | 49.7 |
2023010107 | 61.3 |
2023010108 | 64.4 |
2023010109 | 52.7 |
2023010110 | 24.7 |
2023010111 | 49 |
2023010112 | 49 |
2023010113 | 42.4 |
2023010114 | 60.3 |
2023010115 | 69.6 |
2023010116 | 64.9 |
2023010117 | 62.6 |
2023010118 | 71.7 |
2023010119 | 57.9 |
2023010120 | 52.8 |
2023010121 | 61.6 |
2023010122 | 55 |
2023010123 | 0 |
2023010124 | 53.8 |
2023010125 | 39.9 |
2023010126 | 50.8 |
2023010127 | 46.1 |
2023010128 | 49.6 |
2023010129 | 59.7 |
2023010130 | 0 |
2023010201 | 73.5 |
2023010202 | 43.2 |
2023010203 | 74.6 |
2023010204 | 67.5 |
2023010205 | 57 |
2023010206 | 55.2 |
2023010207 | 39.7 |
2023010208 | 41.6 |
2023010209 | 41.5 |
2023010210 | 55.4 |
2023010211 | 66.1 |
2023010212 | 0 |
2023010213 | 52.9 |
2023010214 | 55.7 |
2023010215 | 52.2 |
2023010216 | 63.6 |
2023010217 | 32.7 |
2023010218 | 40.4 |
2023010219 | 50.9 |
2023010220 | 57.9 |
2023010221 | 56.1 |
2023010222 | 59.3 |
2023010223 | 68.8 |
2023010224 | 56.9 |
2023010225 | 66.8 |
2023010226 | 38.6 |
2023010227 | 34.8 |
2023010228 | 64.1 |
2023010229 | 51.1 |
2023010230 | 54.8 |
2023010301 | 52.4 |
2023010302 | 59.3 |
2023010303 | 47.2 |
2023010304 | 47.8 |
2023010305 | 72.1 |
2023010306 | 58.5 |
2023010307 | 54.3 |
2023010308 | 0 |
2023010309 | 54.3 |
2023010310 | 41.3 |
2023010311 | 65.4 |
2023010312 | 57.1 |
2023010313 | 73.9 |
2023010314 | 59.5 |
2023010315 | 46.9 |
2023010316 | 0 |
2023010317 | 51.3 |
2023010318 | 0 |
2023010319 | 58.6 |
2023010320 | 64.9 |
2023010321 | 40.9 |
2023010322 | 42.5 |
2023010323 | 57.8 |
2023010324 | 0 |
2023010325 | 63.4 |
2023010326 | 65.6 |
2023010327 | 50.3 |
2023010328 | 44 |
2023010329 | 68.1 |
2023010330 | 52.8 |
2023010401 | 42.7 |
2023010402 | 30.3 |
2023010403 | 59 |
2023010404 | 54.6 |
2023010405 | 52 |
2023010406 | 74.1 |
2023010407 | 54.5 |
2023010408 | 55.1 |
2023010409 | 45.5 |
2023010410 | 41.4 |
2023010411 | 56.2 |
2023010412 | 75.8 |
2023010413 | 62.6 |
2023010414 | 63.5 |
2023010415 | 56.5 |
2023010416 | 0 |
2023010417 | 78.9 |
2023010418 | 71.1 |
2023010419 | 44.7 |
2023010420 | 0 |
2023010421 | 45.4 |
2023010422 | 48.1 |
2023010423 | 58.3 |
2023010424 | 53.8 |
2023010425 | 54.9 |
2023010426 | 45.8 |
2023010427 | 35.4 |
2023010428 | 0 |
2023010429 | 59.3 |
2023010430 | 0 |
2023010501 | 58.2 |
2023010502 | 65.6 |
2023010503 | 52.4 |
2023010504 | 70.6 |
2023010505 | 45.5 |
2023010506 | 63.6 |
2023010507 | 53.9 |
2023010508 | 71.8 |
2023010509 | 42.1 |
2023010510 | 0 |
2023010511 | 57.3 |
2023010512 | 46.1 |
2023010513 | 53.8 |
2023010514 | 31.9 |
2023010515 | 63.6 |
2023010516 | 56.1 |
2023010517 | 63.9 |
2023010518 | 54.7 |
2023010519 | 53.2 |
2023010520 | 63.7 |
2023010521 | 59.2 |
2023010522 | 61.2 |
2023010523 | 62.7 |
2023010524 | 61.8 |
2023010525 | 0 |
2023010526 | 46 |
2023010527 | 70.1 |
2023010528 | 57.9 |
2023010529 | 60.5 |
2023010530 | 48.5 |
2023010601 | 52.2 |
2023010602 | 59.9 |
2023010603 | 53 |
2023010604 | 56.3 |
2023010605 | 0 |
2023010606 | 48.6 |
2023010607 | 61.7 |
2023010608 | 52.7 |
2023010609 | 49.3 |
2023010610 | 55.7 |
2023010611 | 66.4 |
2023010612 | 52.9 |
2023010613 | 45.1 |
2023010614 | 60.6 |
2023010615 | 56.2 |
2023010616 | 41.3 |
2023010617 | 69.2 |
2023010618 | 47.8 |
2023010619 | 54 |
2023010620 | 60.6 |
2023010621 | 44.1 |
2023010622 | 46.4 |
2023010623 | 75.5 |
2023010624 | 67.4 |
2023010625 | 60.4 |
2023010626 | 72.4 |
2023010627 | 48.7 |
2023010628 | 63.3 |
2023010629 | 67.4 |
2023010630 | 69.7 |
2023010701 | 51.6 |
2023010702 | 0 |
2023010703 | 44.2 |
2023010704 | 58.2 |
2023010705 | 51.8 |
2023010706 | 46.7 |
2023010707 | 60.5 |
2023010708 | 46.3 |
2023010709 | 36.4 |
2023010710 | 70.7 |
2023010711 | 56.2 |
2023010712 | 60.1 |
2023010713 | 62.3 |
2023010714 | 50.7 |
2023010715 | 34.6 |
2023010716 | 43.2 |
2023010717 | 50.3 |
2023010718 | 55.6 |
2023010719 | 53.6 |
2023010720 | 55.2 |
2023010721 | 59.6 |
2023010722 | 59.4 |
2023010723 | 0 |
2023010724 | 73.7 |
2023010725 | 51.2 |
2023010726 | 65.5 |
2023010727 | 68.9 |
2023010728 | 64.9 |
2023010729 | 43.7 |
2023010730 | 42.2 |
2023010801 | 52.1 |
2023010802 | 67.7 |
2023010803 | 57.1 |
2023010804 | 0 |
2023010805 | 0 |
2023010806 | 37 |
2023010807 | 70.9 |
2023010808 | 0 |
2023010809 | 56.3 |
2023010810 | 54.6 |
2023010811 | 55.2 |
2023010812 | 48.6 |
2023010813 | 49.6 |
2023010814 | 52.9 |
2023010815 | 43.9 |
2023010816 | 46.1 |
2023010817 | 58.6 |
2023010818 | 0 |
2023010819 | 53.2 |
2023010820 | 52.2 |
2023010821 | 53.5 |
2023010822 | 38.7 |
2023010823 | 54.7 |
2023010824 | 50.5 |
2023010825 | 51.2 |
2023010826 | 40.7 |
2023010827 | 50.9 |
2023010828 | 44.7 |
2023010829 | 60.5 |
2023010830 | 44 |
2023010901 | 51 |
2023010902 | 60.1 |
2023010903 | 54 |
2023010904 | 47.8 |
2023010905 | 0 |
2023010906 | 56.5 |
2023010907 | 59.8 |
2023010908 | 35.6 |
2023010909 | 49.6 |
2023010910 | 50.3 |
2023010911 | 54.2 |
2023010912 | 49.9 |
2023010913 | 0 |
2023010914 | 52.5 |
2023010915 | 60.3 |
2023010916 | 0 |
2023010917 | 48.3 |
2023010918 | 59.4 |
2023010919 | 48.1 |
2023010920 | 0 |
2023010921 | 66.3 |
2023010922 | 0 |
2023010923 | 52.5 |
2023010924 | 48.6 |
2023010925 | 45.5 |
2023021001 | 56.4 |
2023021002 | 30.9 |
2023021003 | 44 |
2023021004 | 45.9 |
2023021005 | 0 |
2023021006 | 38.5 |
2023021007 | 46.9 |
2023021008 | 67.5 |
2023021009 | 60.7 |
2023021010 | 58.8 |
2023021011 | 0 |
2023021012 | 48.9 |
2023021013 | 55.5 |
2023021014 | 0 |
2023021015 | 52.8 |
2023021016 | 62.4 |
2023021017 | 54.7 |
2023021018 | 59.2 |
2023021019 | 70.2 |
2023021020 | 61.8 |
2023021021 | 46.3 |
2023021022 | 58.1 |
2023021023 | 51.9 |
2023021024 | 70.2 |
2023021025 | 71.2 |
2023021026 | 51.8 |
2023021027 | 53.7 |
2023021028 | 56.5 |
2023021029 | 53 |
2023021030 | 58.9 |
2023021101 | 44.7 |
2023021102 | 63.6 |
2023021103 | 45.8 |
2023021104 | 56.6 |
2023021105 | 53.6 |
2023021106 | 35.1 |
2023021107 | 54.8 |
2023021108 | 42.8 |
2023021109 | 45.7 |
2023021110 | 65.7 |
2023021111 | 40.7 |
2023021112 | 66.2 |
2023021113 | 58.8 |
2023021114 | 44.8 |
2023021115 | 51.3 |
2023021116 | 62.5 |
2023021117 | 0 |
2023021118 | 63.7 |
2023021119 | 53.7 |
2023021120 | 51.4 |
2023021121 | 63.3 |
2023021122 | 49.7 |
2023021123 | 60.5 |
2023021124 | 64.8 |
2023021125 | 42.3 |
2023021126 | 45 |
2023031127 | 54.9 |
2023031128 | 41.6 |
2023031129 | 45.4 |
2023031130 | 50.8 |
2023031201 | 52.1 |
2023031202 | 47.8 |
2023031203 | 37.9 |
2023031204 | 51.3 |
2023031205 | 0 |
2023031206 | 53.2 |
2023031207 | 54.3 |
2023031208 | 58 |
2023031209 | 59.7 |
2023031210 | 53.8 |
2023031211 | 69.3 |
2023031212 | 51 |
2023031213 | 78.5 |
2023031214 | 49.2 |
2023031215 | 45.8 |
2023031216 | 52.3 |
2023031217 | 73.8 |
2023031218 | 58.4 |
2023031219 | 59.3 |
2023031220 | 56.6 |
2023031221 | 0 |
2023031222 | 56 |
2023031223 | 65.5 |
2023031224 | 49.3 |
2023031225 | 58.2 |
2023031226 | 59.9 |
2023031227 | 0 |
2023031228 | 51.6 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除