崗位編號 | 崗位名稱 | 主管單位 | 招考單位 | 擬聘人數(shù) |
SZ2022136C0008 | 技術管理 | 深圳市水務局 | 深圳市觀瀾河流域管理中心 | 1 |
SZ2022136C0028 | 系統(tǒng)管理員 | 深圳市民政局 | 深圳市救助管理站 | 1 |
SZ2022136C0030 | 系統(tǒng)管理員 | 深圳市民政局 | 深圳市居民家庭經濟狀況核對中心 | 1 |
SZ2022136C0064 | 植物研究員 | 深圳市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市仙湖植物園 | 1 |
SZ2022136C0068 | 園林技術員 | 深圳市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 深圳市仙湖植物園 | 1 |
SZ2022136C0137 | 數(shù)據管理 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 深圳市公共信用中心 | 1 |
SZ2022136C0147 | 思政教學與研究 | 深圳開放大學 | 深圳開放大學 | 1 |
NS2023002C0020 | 水務工程管理 | 深圳市南山區(qū)水務局 | 深圳市南山區(qū)水污染治理中心 | 1 |
NS2023002C0031 | 住房保障專員 | 深圳市南山區(qū)住房和建設局 | 深圳市南山區(qū)住宅保障中心 | 1 |
BA2022018C0021 | 精神科醫(yī)師2 | 深圳市寶安區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市寶安區(qū)慢性病防治院 | 5 |
LX2023008C0015 | 軌道規(guī)劃建設管理崗 | 深圳市龍華區(qū)建筑工務署 | 深圳市龍華區(qū)建筑工務署 | 1 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除