青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

織金縣2022年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及體檢公告

http://www.zzekj.net   2023-03-08 11:00:20   來(lái)源:織金縣人民政府-信息公開(kāi)

織金縣2022年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試、面試工作已結(jié)束,根據(jù)《織金縣2022年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將織金縣2022年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及體檢有關(guān)事宜進(jìn)行公告,敬請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。

請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生于2023年3月10日(星期五)上午8點(diǎn)前在織金縣教育科技局七樓會(huì)議室(織金縣電信局對(duì)面)集中(請(qǐng)考生務(wù)必在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)集合,不得遲到,不按照規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢,視為放棄體檢),取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的資格,并按要求參加體檢。

三、體檢地點(diǎn):待定

四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):由醫(yī)院確定,費(fèi)用自理。

五、相關(guān)要求

(一)體檢人員須保持通訊暢通。如因體檢人員本人通訊不暢、未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)的,視為體檢人員自動(dòng)放棄,由此產(chǎn)生的后果由體檢人員本人承擔(dān)。

(二)參加體檢人員請(qǐng)認(rèn)真閱讀《體檢須知》(附件2),于體檢當(dāng)日上午8:00準(zhǔn)時(shí)到織金縣教育科技局七樓會(huì)議室待檢,須帶齊本人第二代有效《居民身份證》及近期彩色免冠證件照一張、全程科學(xué)佩戴一次性醫(yī)用口罩參加體檢。

(三)織金縣2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員考試、體檢、考察政審等相關(guān)信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)(http://www.gzzhijin.gov.cn/)進(jìn)行公布,請(qǐng)密切注意,因未閱而引起的后果責(zé)任自負(fù)。

六、體檢標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《織金縣2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國(guó)人部發(fā)〔2005〕1號(hào))、《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)》《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號(hào))、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)〉(試行)有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))以及我省的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

咨詢電話:0857-7638338(織金縣人力資源和社會(huì)保障局)

監(jiān)督電話:0857-7621195(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委第一紀(jì)檢組)

附件:體檢須知.docx

織金縣2022年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2023年3月7日

附件












織金縣2022年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 姓名 考號(hào) 崗位名稱 崗位代碼 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)排名 候考室 面試室 面試
順序號(hào)
面試成績(jī) 總成績(jī)(總成績(jī)=筆試成績(jī)÷1.5×60%+面試成績(jī)×40%) 綜合排名 是否進(jìn)入體檢
1 張飛宇 23110102726 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 103.23 1 第一候考室 第一面試室 21 79.8 73.21 1
2 盧均義 23110204619 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 96.73 3 第一候考室 第一面試室 13 76.2 69.17 2
3 郭克林 23110101128 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 97.53 2 第一候考室 第一面試室 17 75 69.01 3
4 李德彬 23110106111 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 94.41 5 第一候考室 第一面試室 22 76 68.16 4
5 劉江 23110106825 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 94.26 6 第一候考室 第一面試室 20 75.6 67.94 5
6 冷林幟 23110205023 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 93.54 8 第一候考室 第一面試室 25 76.2 67.90 6
7 王盛江 23110105414 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 94.82 4 第一候考室 第一面試室 15 73 67.13 7
8 張姣艷 23110201307 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 94.07 7 第一候考室 第一面試室 4 73.6 67.07 8
9 王文華 23110107905 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 93.29 9 第一候考室 第一面試室 27 73.6 66.76 9
10 余威 23110102930 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 107.44 1 第一候考室 第一面試室 10 75.2 73.06 1
11 錢月 23110203828 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 96.81 4 第一候考室 第一面試室 5 81.8 71.44 2
12 李科 23110201716 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 100.06 2 第一候考室 第一面試室 26 74.2 69.70 3
13 王祥 23110204909 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 97.03 3 第一候考室 第一面試室 9 74.6 68.65 4
14 譚莎莎 23110106927 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 92.85 7 第一候考室 第一面試室 24 76.2 67.62 5
15 楊林 23110103915 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 93.97 5 第一候考室 第一面試室 6 69.8 65.51 6
16 李剛剛 23110201221 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 106.71 1 第一候考室 第一面試室 12 78 73.88 1
17 李雙雄 23110201814 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 104.08 2 第一候考室 第一面試室 16 76.4 72.19 2
18 曾進(jìn)雄 23110101425 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 100.52 5 第一候考室 第一面試室 8 77.6 71.25 3
19 陳林宇 23110201512 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 101.44 3 第一候考室 第一面試室 14 75.8 70.90 4
20 李俊 23110201313 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 100.76 4 第一候考室 第一面試室 18 73.6 69.74 5
21 馬關(guān)虎 23110202525 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 99.54 6 第一候考室 第一面試室 1 74.6 69.66 6
22 羅天志 23110100504 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 107.95 1 第一候考室 第一面試室 23 78 74.38 1
23 許華 23110107330 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 99.53 2 第一候考室 第一面試室 2 80.4 71.97 2
24 陳光遠(yuǎn) 23110107221 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 97.72 4 第一候考室 第一面試室 11 80.4 71.25 3
25 楊澳歸 23110202121 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 99.34 3 第一候考室 第一面試室 19 73.2 69.02 4
26 金秋 23110103708 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 97.69 5 第一候考室 第一面試室 7 73 68.28 5
27 劉義 23110204206 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 97.51 6 第一候考室 第一面試室 3 72.4 67.96 6
28 陳柏年 23110108430 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 92.72 3 第二候考室 第二面試室 8 83.4 70.45 1
29 陳昆 23110201923 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 92.61 4 第二候考室 第二面試室 27 79.2 68.72 2
30 杜勇 23110202025 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 93.47 2 第二候考室 第二面試室 11 78.2 68.67 3
31 彭高釗 23110107803 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 94.26 1 第二候考室 第二面試室 20 76 68.10 4
32 張廬山 23110203830 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 85.99 6 第二候考室 第二面試室 9 83.2 67.68 5
33 黃吉安 23110203711 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 88.92 5 第二候考室 第二面試室 6 74.4 65.33 6
34 黃小紅 23110104612 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 103.82 2 第二候考室 第二面試室 23 84.4 75.29 1
35 張旭 23110102327 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 105.53 1 第二候考室 第二面試室 21 75.6 72.45 2
36 胡康立 23110101323 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 97.02 4 第二候考室 第二面試室 17 79.6 70.65 3
37 趙義 23110201415 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 98.45 3 第二候考室 第二面試室 26 77.8 70.50 4
38 田勇 23110100325 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 92.17 6 第二候考室 第二面試室 1 77 67.67 5
39 楊正乾 23110203118 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 92.97 5 第二候考室 第二面試室 缺考



40 黃澤艷 23110203110 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 106.16 1 第二候考室 第二面試室 18 82 75.26 1
41 孟凡高 23110200314 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 104.43 2 第二候考室 第二面試室 14 81.8 74.49 2
42 任玲嫻 23110106606 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 92.69 9 第二候考室 第二面試室 4 89 72.68 3
43 劉代宇 23110204616 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 92.26 11 第二候考室 第二面試室 22 86.4 71.46 4
44 杜興宜 23110102020 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 92.97 7 第二候考室 第二面試室 12 84.6 71.03 5
45 周文垚 23110102126 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 92.35 10 第二候考室 第二面試室 3 84.4 70.70 6
46 陳麗紅 23110102816 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 92.96 8 第二候考室 第二面試室 15 81.8 69.90 7
47 郭露 23110200310 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 101.24 3 第二候考室 第二面試室 5 72.8 69.62 8
48 楊朝秀 23110100924 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 94.07 4 第二候考室 第二面試室 25 79 69.23 9
49 劉桂菊 23110103604 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 93.01 6 第二候考室 第二面試室 2 79.6 69.04 10
50 李佳 23110201507 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 93.26 5 第二候考室 第二面試室 13 78.6 68.74 11
51 薛美 23110202705 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 92.04 12 第二候考室 第二面試室 16 79 68.42 12
52 包克芬 23110107808 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 91.36 13 第二候考室 第二面試室 24 79 68.14 13
53 李明霞 23110101901 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 89.92 15 第二候考室 第二面試室 7 80 67.97 14
54 蔡小龍 23110103301 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 90.09 14 第二候考室 第二面試室 19 79.6 67.88 15
55 孫漫 23110103009 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 101.55 2 第三候考室 第三面試室 20 81.2 73.10 1
56 彭蕓 23110105029 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 102.46 1 第三候考室 第三面試室 11 78 72.18 2
57 羅浩 23110201418 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 98.72 3 第三候考室 第三面試室 3 79.4 71.25 3
58 周婷 23110105621 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 95.71 4 第三候考室 第三面試室 15 80.8 70.60 4
59 張以卿 23110105001 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 93.85 5 第三候考室 第三面試室 26 76.8 68.26 5
60 彭鐘儀 23110201622 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 93.59 6 第三候考室 第三面試室 9 74.2 67.12 6
61 吳為 23110204925 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 92.05 1 第三候考室 第三面試室 14 82.4 69.78 1
62 譚發(fā)林 23110100816 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 91.1 2 第三候考室 第三面試室 1 74.8 66.36 2
63 謝德歡 23110102009 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 88.93 3 第三候考室 第三面試室 7 76.8 66.29 3
64 尹淋淋 23110100926 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 101.37 1 第三候考室 第三面試室 12 78.2 71.83 1
65 金雪 23110104909 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 98.05 2 第三候考室 第三面試室 17 79.4 70.98 2
66 李山驕 23110201501 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 89.28 3 第三候考室 第三面試室 2 80 67.71 3
67 盧青 23110202003 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 76.04 8 第三候考室 第三面試室 22 76.2 60.90 4
68 劉全俊 23110107108 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 79.9 5 第三候考室 第三面試室 缺考



69 易原忠 23110104522 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 74.18 9 第三候考室 第三面試室 缺考



70 劉婭 23110202419 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 05 98.57 1 第三候考室 第三面試室 4 82.4 72.39 1
71 羅青莎 23110103501 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 05 96.72 2 第三候考室 第三面試室 25 82.8 71.81 2
72 吳運(yùn)蘭 23110104121 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 05 91.6 3 第三候考室 第三面試室 23 76.6 67.28 3
73 卯壯 23110203904 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 06 103.96 1 第三候考室 第三面試室 24 76.6 72.22 1
74 張潤(rùn) 23110101827 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 06 93.82 3 第三候考室 第三面試室 21 78.4 68.89 2
75 張訓(xùn)勇 23110106410 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 06 93.18 5 第三候考室 第三面試室 13 78.4 68.63 3
76 朱江 23110201407 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 103.95 2 第三候考室 第三面試室 16 85.2 75.66 1
77 韋丹 23110107718 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 110.13 1 第三候考室 第三面試室 6 78.4 75.41 2
78 陳迪迪 23110105118 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 103.44 3 第三候考室 第三面試室 28 82.4 74.34 3
79 文濤 23110107725 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 100.65 4 第三候考室 第三面試室 5 81 72.66 4
80 楊國(guó)棟 23110201610 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 98.89 5 第三候考室 第三面試室 19 80.8 71.88 5
81 李技新 23110102405 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 98.27 6 第三候考室 第三面試室 27 78.8 70.83 6
82 張蜀美 23110100113 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 98.02 7 第三候考室 第三面試室 18 79 70.81 7
83 毛港 23110102408 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 97.64 8 第三候考室 第三面試室 10 77.2 69.94 8
84 鄭霞 23110105603 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 96.23 12 第三候考室 第三面試室 8 74.8 68.41 9
85 陳星衡 23110107517 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 105.85 1 第四候考室 第四面試室 3 78.8 73.86 1
86 張文菊 23110200623 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 105.44 2 第四候考室 第四面試室 13 77.8 73.30 2
87 史小雷 23110106322 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 104.56 3 第四候考室 第四面試室 20 75.8 72.14 3
88 高爽 23110107921 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 101.33 4 第四候考室 第四面試室 11 75.6 70.77 4
89 楊亞輝 23110106810 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 97.28 6 第四候考室 第四面試室 17 79.6 70.75 5
90 蔡梨 23110200413 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 95.87 7 第四候考室 第四面試室 6 79 69.95 6
91 楊喬生 23110106718 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 93.82 11 第四候考室 第四面試室 12 77.8 68.65 7
92 陳建平 23110204618 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 95.41 8 第四候考室 第四面試室 23 75.8 68.48 8
93 匡鵬 23110102026 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 93.69 12 第四候考室 第四面試室 缺考



94 韋戀香 23110101611 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 101.97 1 第四候考室 第四面試室 15 79.6 72.63 1
95 朱正國(guó) 23110106306 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 98.03 6 第四候考室 第四面試室 4 82.6 72.25 2
96 鄧慧 23110101512 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 100.62 2 第四候考室 第四面試室 16 78 71.45 3
97 龍耀橋 23110105012 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 98.92 5 第四候考室 第四面試室 10 77.6 70.61 4
98 萬(wàn)金妹 23110105308 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 100.05 3 第四候考室 第四面試室 14 75.4 70.18 5
99 魯友國(guó) 23110106621 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 99.11 4 第四候考室 第四面試室 缺考



100 段銳洪 23110105203 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 109.96 1 第四候考室 第四面試室 19 85.4 78.14 1
101 何玉環(huán) 23110103502 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 102.16 3 第四候考室 第四面試室 2 80.4 73.02 2
102 張洋凡 23110101804 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 100.3 4 第四候考室 第四面試室 7 78.6 71.56 3
103 熊健 23110201905 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 99.99 5 第四候考室 第四面試室 5 78.8 71.52 4
104 王爽 23110103204 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 98.01 7 第四候考室 第四面試室 1 78 70.40 5
105 康娟 23110108319 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 98.08 6 第四候考室 第四面試室 22 73.8 68.75 6
106 李雪 23110107622 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 102.36 2 第四候考室 第四面試室 9 60 64.94 7
107 楊美 23110101917 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 97.32 8 第四候考室 第四面試室 缺考



108 王輝 23110202804 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 04 96.8 9 第四候考室 第四面試室 缺考



109 陳培學(xué) 23110107103 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 05 103.68 2 第五候考室 第五面試室 11 84.8 75.39 1
110 段忠權(quán) 23110100514 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 05 105.54 1 第五候考室 第五面試室 3 80.8 74.54 2
111 郎曉云 23110101428 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 05 102.99 3 第五候考室 第五面試室 8 83.2 74.48 3
112 袁楊 23110108012 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 05 99.63 6 第五候考室 第五面試室 20 84.2 73.53 4
113 譚紹宏 23110200902 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 05 101.07 4 第五候考室 第五面試室 1 81.8 73.15 5
114 王林 23110202625 織金縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 05 97.75 7 第五候考室 第五面試室 16 76.4 69.66 6
115 王加松 23120201202 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 102.83 7 第五候考室 第五面試室 19 87.8 76.25 1
116 李凱 23120103424 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 108.14 1 第五候考室 第五面試室 10 80 75.26 2
117 石東閣 23120101806 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 103.94 4 第五候考室 第五面試室 15 82 74.38 3
118 鄭文萍 23120104227 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 103.54 5 第五候考室 第五面試室 4 79.8 73.34 4
119 楊瑩潔 23120100118 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 104.26 3 第五候考室 第五面試室 13 78.6 73.14 5
120 張遠(yuǎn) 23120102114 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 100.78 10 第五候考室 第五面試室 17 82 73.11 6
121 安青航 23120203725 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 101.35 9 第五候考室 第五面試室 21 78.8 72.06 7
122 陳亞兵 23120201112 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 106.56 2 第五候考室 第五面試室 6 73.4 71.98 8
123 張小偉 23120107528 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 101.87 8 第五候考室 第五面試室 14 71.6 69.39 9
124 蔣志慧 23120105130 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 116.08 2 第五候考室 第五面試室 24 86.8 81.15 1
125 李金 23120105424 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 114.44 3 第五候考室 第五面試室 5 84.4 79.54 2
126 肖開(kāi)梅 23120202702 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 111.23 5 第五候考室 第五面試室 2 84.2 78.17 3
127 黎豹行 23120200102 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 116.78 1 第五候考室 第五面試室 9 76.2 77.19 4
128 李秋妹 23120100228 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 110.93 6 第五候考室 第五面試室 23 80.4 76.53 5
129 張謹(jǐn) 23120200618 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 111.77 4 第五候考室 第五面試室 18 79.2 76.39 6
130 鄭江 23120201613 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 109.73 8 第五候考室 第五面試室 12 81 76.29 7
131 徐肖 23120106117 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 110.84 7 第五候考室 第五面試室 22 79.2 76.02 8
132 陳杰 23120106015 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 108.88 9 第五候考室 第五面試室 缺考



133 余光勝 23120201801 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 109.22 3 第六候考室 第六面試室 25 83.2 76.97 1
134 徐倩 23120103203 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 110.77 1 第六候考室 第六面試室 23 81.4 76.87 2
135 金榕 23120107620 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 109.01 4 第六候考室 第六面試室 5 80.6 75.84 3
136 郭新玥 23120104520 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 109.48 2 第六候考室 第六面試室 8 78 74.99 4
137 韓立春 23120201828 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 105.24 6 第六候考室 第六面試室 26 79.8 74.02 5
138 周海蓮 23120203629 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 107.88 5 第六候考室 第六面試室 1 77 73.95 6
139 朱緒云 23120204710 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 108.54 3 第六候考室 第六面試室 19 82.6 76.46 1
140 肖慶 23120106526 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 103.44 12 第六候考室 第六面試室 12 85.8 75.70 2
141 吳丹丹 23120106901 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 107.38 4 第六候考室 第六面試室 20 80.2 75.03 3
142 張媛媛 23120203703 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 103.57 11 第六候考室 第六面試室 7 81.8 74.15 4
143 鄧文波 23120100828 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 103.72 10 第六候考室 第六面試室 9 81.6 74.13 5
144 楊亞婷 23120204423 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 103.01 13 第六候考室 第六面試室 24 80.6 73.44 6
145 羅青 23120200104 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 106.52 5 第六候考室 第六面試室 21 77 73.41 7
146 余松 23120202227 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 103.9 9 第六候考室 第六面試室 11 78.4 72.92 8
147 顏?zhàn)?/td> 23120202325 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 105.11 7 第六候考室 第六面試室 16 75.2 72.12 9
148 馬航 23120200423 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 109.27 1 第六候考室 第六面試室 6 70.4 71.87 10
149 桂燕成 23120105802 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 102.99 14 第六候考室 第六面試室 10 76 71.60 11
150 劉娟 23120105911 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 01 105.16 6 第六候考室 第六面試室 22 70.4 70.22 12
151 敖迪 23120103526 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 109.89 2 第六候考室 第六面試室 27 78.6 75.40 1
152 張瓊丹 23120106812 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 108.83 3 第六候考室 第六面試室 13 77.2 74.41 2
153 普超 23120104924 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 02 112.86 1 第六候考室 第六面試室 2 72.4 74.10 3
154 應(yīng)傳琴 23120106205 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 117.49 1 第六候考室 第六面試室 17 80.4 79.16 1
155 張?jiān)?/td> 23120204114 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 108.08 5 第六候考室 第六面試室 4 84.4 76.99 2
156 黃友訓(xùn) 23120102709 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 108.58 3 第六候考室 第六面試室 3 82.6 76.47 3
157 夏和威 23120201515 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 106.56 7 第六候考室 第六面試室 18 83.8 76.14 4
158 李平宇 23120203815 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 03 109.04 2 第六候考室 第六面試室 15 78 74.82 5
