序號(hào) | 單位 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 筆試成績(jī)(50%) | 面試成績(jī)(50%) | 總成績(jī) | 排名 |
1 | 六套中心衛(wèi)生院 | 差撥 | 防保組 | 2 | 安 棋 | 87.00 | 76.60 | 81.80 | 1 |
2 | 李長(zhǎng)峰 | 84.00 | 74.80 | 79.40 | 2 | ||||
3 | 張 龍 | 74.00 | 70.80 | 72.40 | 3 | ||||
4 | 黃圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 防保組 | 1 | 陸雨露 | 59.00 | 73.00 | 66.00 | 1 | |
5 | 老舍衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 嚴(yán)梓軒 | 79.00 | 71.20 | 75.10 | 1 | |
6 | 高新雨 | 72.50 | 71.00 | 71.75 | 2 | ||||
7 | 張夢(mèng)婷 | 59.00 | 70.00 | 64.50 | 3 | ||||
8 | 雙港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥房 | 1 | 倪 敏 | 66.00 | 73.20 | 69.60 | 1 | |
9 | 范天鑫 | 62.00 | 68.00 | 65.00 | 2 | ||||
10 | 大有鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 防保組 | 1 | 汪偉杰 | 61.50 | 71.20 | 66.35 | 1 | |
11 | 孟 千 | 54.50 | 72.40 | 63.45 | 2 | ||||
12 | 陳靜靜 | 54.50 | 69.80 | 62.15 | 3 | ||||
13 | 響水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 1 | 周鼎文 | 69.50 | 76.40 | 72.95 | 1 | |
14 | 陳家港鎮(zhèn)衛(wèi)生院海安集分院 | 口腔科 | 1 | 汪彥宇 | 58.00 | 68.80 | 63.40 | 1 | |
15 | 港城醫(yī)院 | 預(yù)防保健科 | 1 | 郭英達(dá) | 82.00 | 71.40 | 76.70 | 1 | |
16 | 陳丹丹 | 66.00 | 69.40 | 67.70 | 2 | ||||
17 | 臨床科室 | 1 | 卞中耀 | 59.50 | 76.60 | 68.05 | 1 | ||
18 | 許 楊 | 57.50 | 73.40 | 65.45 | 2 | ||||
19 | 陳欣怡 | 57.00 | 73.60 | 65.30 | 3 | ||||
20 | 南河中心衛(wèi)生院 | 影像科 | 1 | 韓興建 | 61.50 | 70.80 | 66.15 | 1 |
響水縣人力資源和社會(huì)保障局
響水縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
2023年3月6日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除