青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

織金縣2022年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示

http://www.zzekj.net   2023-03-06 12:20:31   來源:織金縣人民政府-信息公開

織金縣2022年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績予以公示,請社會各界進(jìn)行監(jiān)督。

織金縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的各項招聘信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公布,請考生密切注意。網(wǎng)站公布的有關(guān)信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。

聯(lián)系電話:

0857-7638338(織金縣人社局)

監(jiān)督電話:

0857-7621195(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委第一紀(jì)檢組)

附件:織金縣2022年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示.xlsx

織金縣公開招聘事業(yè)單位

工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2023年3月6日

織金縣2022年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示
序號 考號 崗位名稱 崗位代碼 候考室 面試室 姓名 面試
順序號
面試成績
1 23110202525 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 01 第一候考室 第一面試室 馬關(guān)虎 1 74.60
2 23110107330 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 02 第一候考室 第一面試室 許華 2 80.40
3 23110204206 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 02 第一候考室 第一面試室 劉義 3 72.40
4 23110201307 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 01 第一候考室 第一面試室 張姣艷 4 73.60
5 23110203828 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 02 第一候考室 第一面試室 錢月 5 81.80
6 23110103915 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 02 第一候考室 第一面試室 楊林 6 69.80
7 23110103708 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 02 第一候考室 第一面試室 金秋 7 73.00
8 23110101425 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 01 第一候考室 第一面試室 曾進(jìn)雄 8 77.60
9 23110204909 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 02 第一候考室 第一面試室 王祥 9 74.60
10 23110102930 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 02 第一候考室 第一面試室 余威 10 75.20
11 23110107221 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 02 第一候考室 第一面試室 陳光遠(yuǎn) 11 80.40
12 23110201221 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 01 第一候考室 第一面試室 李剛剛 12 78.00
13 23110204619 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 01 第一候考室 第一面試室 盧均義 13 76.20
14 23110201512 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 01 第一候考室 第一面試室 陳林宇 14 75.80
15 23110105414 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 01 第一候考室 第一面試室 王盛江 15 73.00
16 23110201814 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 01 第一候考室 第一面試室 李雙雄 16 76.40
17 23110101128 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 01 第一候考室 第一面試室 郭克林 17 75.00
18 23110201313 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 01 第一候考室 第一面試室 李俊 18 73.60
19 23110202121 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 02 第一候考室 第一面試室 楊澳歸 19 73.20
20 23110106825 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 01 第一候考室 第一面試室 劉江 20 75.60
21 23110102726 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 01 第一候考室 第一面試室 張飛宇 21 79.80
22 23110106111 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 01 第一候考室 第一面試室 李德彬 22 76.00
23 23110100504 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 02 第一候考室 第一面試室 羅天志 23 78.00
24 23110106927 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 02 第一候考室 第一面試室 譚莎莎 24 76.20
25 23110205023 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 01 第一候考室 第一面試室 冷林幟 25 76.20
26 23110201716 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 02 第一候考室 第一面試室 李科 26 74.20
27 23110107905 織金縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 01 第一候考室 第一面試室 王文華 27 73.60
28 23110100325 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 04 第二候考室 第二面試室 田勇 1 77.00
29 23110103604 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 第二候考室 第二面試室 劉桂菊 2 79.60
30 23110102126 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 第二候考室 第二面試室 周文垚 3 84.40
31 23110106606 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 第二候考室 第二面試室 任玲嫻 4 89.00
32 23110200310 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 第二候考室 第二面試室 郭露 5 72.80
33 23110203711 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 03 第二候考室 第二面試室 黃吉安 6 74.40
34 23110101901 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 第二候考室 第二面試室 李明霞 7 80.00
35 23110108430 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 03 第二候考室 第二面試室 陳柏年 8 83.40
36 23110203830 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 03 第二候考室 第二面試室 張廬山 9 83.20
37 23110202025 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 03 第二候考室 第二面試室 杜勇 11 78.20
38 23110102020 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 第二候考室 第二面試室 杜興宜 12 84.60
39 23110201507 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 第二候考室 第二面試室 李佳 13 78.60
40 23110200314 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 第二候考室 第二面試室 孟凡高 14 81.80
41 23110102816 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 第二候考室 第二面試室 陳麗紅 15 81.80
42 23110202705 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 第二候考室 第二面試室 薛美 16 79.00
43 23110101323 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 04 第二候考室 第二面試室 胡康立 17 79.60
44 23110203110 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 第二候考室 第二面試室 黃澤艷 18 82.00
45 23110103301 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 第二候考室 第二面試室 蔡小龍 19 79.60
46 23110107803 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 03 第二候考室 第二面試室 彭高釗 20 76.00
47 23110102327 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 04 第二候考室 第二面試室 張旭 21 75.60
48 23110204616 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 第二候考室 第二面試室 劉代宇 22 86.40
49 23110104612 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 04 第二候考室 第二面試室 黃小紅 23 84.40
50 23110107808 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 第二候考室 第二面試室 包克芬 24 79.00
51 23110100924 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 01 第二候考室 第二面試室 楊朝秀 25 79.00
52 23110201415 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 04 第二候考室 第二面試室 趙義 26 77.80
53 23110201923 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 03 第二候考室 第二面試室 陳昆 27 79.20
54 23110203118 織金縣能源綜合行政執(zhí)法大隊 04 第二候考室 第二面試室 楊正乾 缺考
55 23110100816 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 03 第三候考室 第三面試室 譚發(fā)林 1 74.80
56 23110201501 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 04 第三候考室 第三面試室 李山驕 2 80.00
57 23110201418 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 02 第三候考室 第三面試室 羅浩 3 79.40
58 23110202419 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 05 第三候考室 第三面試室 劉婭 4 82.40
59 23110107725 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 01 第三候考室 第三面試室 文濤 5 81.00
60 23110107718 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 01 第三候考室 第三面試室 韋丹 6 78.40
61 23110102009 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 03 第三候考室 第三面試室 謝德歡 7 76.80
62 23110105603 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 01 第三候考室 第三面試室 鄭霞 8 74.80
63 23110201622 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 02 第三候考室 第三面試室 彭鐘儀 9 74.20
64 23110102408 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 01 第三候考室 第三面試室 毛港 10 77.20
65 23110105029 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 02 第三候考室 第三面試室 彭蕓 11 78.00
66 23110100926 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 04 第三候考室 第三面試室 尹淋淋 12 78.20
67 23110106410 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 06 第三候考室 第三面試室 張訓(xùn)勇 13 78.40
68 23110204925 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 03 第三候考室 第三面試室 吳為 14 82.40
69 23110105621 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 02 第三候考室 第三面試室 周婷 15 80.80
70 23110201407 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 01 第三候考室 第三面試室 朱江 16 85.20
71 23110104909 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 04 第三候考室 第三面試室 金雪 17 79.40
72 23110100113 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 01 第三候考室 第三面試室 張蜀美 18 79.00
73 23110201610 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 01 第三候考室 第三面試室 楊國棟 19 80.80
74 23110103009 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 02 第三候考室 第三面試室 孫漫 20 81.20
75 23110101827 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 06 第三候考室 第三面試室 張潤 21 78.40
76 23110202003 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 04 第三候考室 第三面試室 盧青 22 76.20
77 23110104121 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 05 第三候考室 第三面試室 吳運(yùn)蘭 23 76.60
78 23110203904 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 06 第三候考室 第三面試室 卯壯 24 76.60
79 23110103501 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 05 第三候考室 第三面試室 羅青莎 25 82.80
80 23110105001 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 02 第三候考室 第三面試室 張以卿 26 76.80
81 23110102405 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 01 第三候考室 第三面試室 李技新 27 78.80
82 23110105118 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 01 第三候考室 第三面試室 陳迪迪 28 82.40
83 23110107108 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 04 第三候考室 第三面試室 劉全俊 缺考
84 23110104522 織金縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 04 第三候考室 第三面試室 易原忠 缺考
85 23110103204 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 04 第四候考室 第四面試室 王爽 1 78.00
86 23110103502 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 04 第四候考室 第四面試室 何玉環(huán) 2 80.40
87 23110107517 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 02 第四候考室 第四面試室 陳星衡 3 78.80
88 23110106306 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 03 第四候考室 第四面試室 朱正國 4 82.60
89 23110201905 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 04 第四候考室 第四面試室 熊健 5 78.80
90 23110200413 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 02 第四候考室 第四面試室 蔡梨 6 79.00
91 23110101804 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 04 第四候考室 第四面試室 張洋凡 7 78.60
92 23110107622 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 04 第四候考室 第四面試室 李雪 9 60.00
93 23110105012 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 03 第四候考室 第四面試室 龍耀橋 10 77.60
94 23110107921 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 02 第四候考室 第四面試室 高爽 11 75.60
95 23110106718 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 02 第四候考室 第四面試室 楊喬生 12 77.80
96 23110200623 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 02 第四候考室 第四面試室 張文菊 13 77.80
97 23110105308 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 03 第四候考室 第四面試室 萬金妹 14 75.40
98 23110101611 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 03 第四候考室 第四面試室 韋戀香 15 79.60
99 23110101512 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 03 第四候考室 第四面試室 鄧慧 16 78.00
100 23110106810 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 02 第四候考室 第四面試室 楊亞輝 17 79.60
101 23110105203 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 04 第四候考室 第四面試室 段銳洪 19 85.40
102 23110106322 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 02 第四候考室 第四面試室 史小雷 20 75.80
103 23110108319 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 04 第四候考室 第四面試室 康娟 22 73.80
104 23110204618 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 02 第四候考室 第四面試室 陳建平 23 75.80
105 23110102026 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 02 第四候考室 第四面試室 匡鵬 缺考
106 23110106621 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 03 第四候考室 第四面試室 魯友國 缺考
107 23110101917 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 04 第四候考室 第四面試室 楊美 缺考
108 23110202804 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 04 第四候考室 第四面試室 王輝 缺考
109 23110200902 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 05 第五候考室 第五面試室 譚紹宏 1 81.80
110 23120202702 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 02 第五候考室 第五面試室 肖開梅 2 84.20
111 23110100514 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 05 第五候考室 第五面試室 段忠權(quán) 3 80.80
112 23120104227 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 01 第五候考室 第五面試室 鄭文萍 4 79.80
113 23120105424 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 02 第五候考室 第五面試室 李金 5 84.40
114 23120201112 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 01 第五候考室 第五面試室 陳亞兵 6 73.40
115 23110101428 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 05 第五候考室 第五面試室 郎曉云 8 83.20
116 23120200102 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 02 第五候考室 第五面試室 黎豹行 9 76.20
117 23120103424 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 01 第五候考室 第五面試室 李凱 10 80.00
118 23110107103 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 05 第五候考室 第五面試室 陳培學(xué) 11 84.80
119 23120201613 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 02 第五候考室 第五面試室 鄭江 12 81.00
120 23120100118 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 01 第五候考室 第五面試室 楊瑩潔 13 78.60
121 23120107528 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 01 第五候考室 第五面試室 張小偉 14 71.60
122 23120101806 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 01 第五候考室 第五面試室 石東閣 15 82.00
123 23110202625 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 05 第五候考室 第五面試室 王林 16 76.40
124 23120102114 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 01 第五候考室 第五面試室 張遠(yuǎn) 17 82.00
125 23120200618 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 02 第五候考室 第五面試室 張謹(jǐn) 18 79.20
126 23120201202 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 01 第五候考室 第五面試室 王加松 19 87.80
127 23110108012 織金縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 05 第五候考室 第五面試室 袁楊 20 84.20
128 23120203725 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 01 第五候考室 第五面試室 安青航 21 78.80
129 23120106117 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 02 第五候考室 第五面試室 徐肖 22 79.20
130 23120100228 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 02 第五候考室 第五面試室 李秋妹 23 80.40
131 23120105130 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 02 第五候考室 第五面試室 蔣志慧 24 86.80
132 23120106015 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 02 第五候考室 第五面試室 陳杰 缺考
133 23120203629 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 03 第六候考室 第六面試室 周海蓮 1 77.00
134 23120104924 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 02 第六候考室 第六面試室 普超 2 72.40
135 23120102709 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 03 第六候考室 第六面試室 黃友訓(xùn) 3 82.60
136 23120204114 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 03 第六候考室 第六面試室 張越 4 84.40
137 23120107620 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 03 第六候考室 第六面試室 金榕 5 80.60
138 23120200423 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 01 第六候考室 第六面試室 馬航 6 70.40
139 23120203703 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 01 第六候考室 第六面試室 張媛媛 7 81.80
140 23120104520 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 03 第六候考室 第六面試室 郭新玥 8 78.00
141 23120100828 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 01 第六候考室 第六面試室 鄧文波 9 81.60
142 23120105802 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 01 第六候考室 第六面試室 桂燕成 10 76.00
143 23120202227 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 01 第六候考室 第六面試室 余松 11 78.40
144 23120106526 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 01 第六候考室 第六面試室 肖慶 12 85.80
145 23120106812 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 02 第六候考室 第六面試室 張瓊丹 13 77.20
146 23120200126 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 03 第六候考室 第六面試室 石冰 14 75.60
147 23120203815 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 03 第六候考室 第六面試室 李平宇 15 78.00
148 23120202325 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 01 第六候考室 第六面試室 顏卓 16 75.20
149 23120106205 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 03 第六候考室 第六面試室 應(yīng)傳琴 17 80.40
150 23120201515 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 03 第六候考室 第六面試室 夏和威 18 83.80
151 23120204710 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 01 第六候考室 第六面試室 朱緒云 19 82.60
152 23120106901 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 01 第六候考室 第六面試室 吳丹丹 20 80.20
153 23120200104 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 01 第六候考室 第六面試室 羅青 21 77.00
154 23120105911 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 01 第六候考室 第六面試室 劉娟 22 70.40
155 23120103203 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 03 第六候考室 第六面試室 徐倩 23 81.40
156 23120204423 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 01 第六候考室 第六面試室 楊亞婷 24 80.60
157 23120201801 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 03 第六候考室 第六面試室 余光勝 25 83.20
158 23120201828 織金縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 03 第六候考室 第六面試室 韓立春 26 79.80
159 23120103526 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 02 第六候考室 第六面試室 敖迪 27 78.60
160 23120202501 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 05 第七候考室 第七面試室 劉春林 1 82.00
161 23120107413 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 05 第七候考室 第七面試室 張春雨 2 82.80
162 23120102113 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 05 第七候考室 第七面試室 劉琳瑤 3 81.60
163 23120201224 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 05 第七候考室 第七面試室 孫康 4 81.00
164 23120204820 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 05 第七候考室 第七面試室 安松 5 69.00
165 23120201724 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 04 第七候考室 第七面試室 聶開富 6 74.40
166 23120105223 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 06 第七候考室 第七面試室 桂克建 7 79.80
167 23120100915 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 05 第七候考室 第七面試室 盧純 8 82.60
168 23120100526 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 05 第七候考室 第七面試室 李運(yùn)琴 9 82.20
169 23120101518 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 05 第七候考室 第七面試室 周祥松 10 83.00
170 23120102226 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 06 第七候考室 第七面試室 吳進(jìn)龍 11 76.60
171 23120201520 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 05 第七候考室 第七面試室 劉維鵬 12 78.20
172 23120106502 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 05 第七候考室 第七面試室 陳秀 13 81.00
173 23120104420 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 05 第七候考室 第七面試室 左浩 14 83.00
174 23120101911 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 04 第七候考室 第七面試室 馮鳳 15 87.00
175 23120107824 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 04 第七候考室 第七面試室 余忠云 16 79.20
176 23120204317 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 06 第七候考室 第七面試室 彭景 17 67.80
177 23120203315 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 06 第七候考室 第七面試室 陳云雪 18 83.00
178 23120200605 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 06 第七候考室 第七面試室 劉桂蘭 19 82.00
179 23120104617 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 05 第七候考室 第七面試室 王銀 20 81.20
180 23120103519 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 04 第七候考室 第七面試室 魏梅 21 85.20
181 23120105015 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 06 第七候考室 第七面試室 劉勝 22 81.00
182 23120201010 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 04 第七候考室 第七面試室 宋俊賢 23 73.60
183 23120201819 織金縣綜合行政執(zhí)法大隊 04 第七候考室 第七面試室 陽夢婷 24 81.20

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除