2022年度岳陽市巴陵戲傳承研究院公開招聘工作人員綜合成績公示 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 筆試成績占比25% | 面試成績 | 面試成績占比75% | 總成績 | 排名 |
1 | 李都 | 2022010010 | 91.00 | 22.75 | 94.32 | 70.74 | 93.490 | 1 |
2 | 付子豪 | 2022010006 | 91.00 | 22.75 | 93.64 | 70.23 | 92.980 | 2 |
3 | 謝亞麗 | 2022010002 | 87.00 | 21.75 | 94.82 | 71.115 | 92.865 | 3 |
4 | 潘梓昂 | 2022010004 | 88.00 | 22 | 93.82 | 70.365 | 92.365 | 4 |
5 | 許文韜 | 2022010020 | 90.00 | 22.5 | 92.84 | 69.63 | 92.130 | 5 |
6 | 李昕宇 | 2022010009 | 86.00 | 21.5 | 93.70 | 70.275 | 91.775 | 6 |
7 | 楊棋 | 2022010013 | 90.00 | 22.5 | 92.34 | 69.255 | 91.755 | 7 |
8 | 張祎 | 2022010007 | 82.00 | 20.5 | 93.32 | 69.99 | 90.490 | 8 |
9 | 付慧 | 2022010014 | 91.00 | 22.75 | 90.00 | 67.5 | 90.250 | 9 |
10 | 方瑩 | 2022010025 | 85.00 | 21.25 | 91.90 | 68.925 | 90.175 | 10 |
11 | 劉睿旻 | 2022010019 | 87.00 | 21.75 | 91.04 | 68.28 | 90.030 | 11 |
12 | 鄒亮 | 2022010012 | 90.00 | 22.5 | 89.54 | 67.155 | 89.655 | 12 |
13 | 陳柯宇 | 2022010005 | 86.00 | 21.5 | 90.78 | 68.085 | 89.585 | 13 |
14 | 李俊煬 | 2022010008 | 88.00 | 22 | 89.84 | 67.38 | 89.380 | 14 |
15 | 2022010017 | 87.00 | 21.75 | 89.72 | 67.29 | 89.040 | 15 | |
16 | 2022010003 | 81.00 | 20.25 | 91.60 | 68.7 | 88.950 | 16 | |
17 | 2022010001 | 88.00 | 22 | 88.70 | 66.525 | 88.525 | 17 | |
18 | 2022010027 | 86.00 | 21.5 | 89.20 | 66.9 | 88.400 | 18 | |
19 | 2022010011 | 80.00 | 20 | 89.38 | 67.035 | 87.035 | 19 | |
20 | 2022010023 | 81.00 | 20.25 | 88.30 | 66.225 | 86.475 | 20 | |
21 | 2022010016 | 74.00 | 18.5 | 88.72 | 66.54 | 85.040 | 21 | |
22 | 2022010024 | 84.00 | 21 | 84.60 | 63.45 | 84.450 | 22 | |
23 | 2022010022 | 74.00 | 18.5 | 87.66 | 65.745 | 84.245 | 23 | |
24 | 2022010018 | 66.00 | 16.5 | 89.76 | 67.32 | 83.820 | 24 | |
25 | 2022010028 | 69.00 | 17.25 | 84.06 | 63.045 | 80.295 | 25 | |
26 | 2022010026 | 0.00 | 0 | 84.82 | 63.615 | 63.615 | 26 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除