青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

廈門(mén)市環(huán)東海域醫(yī)院(廈門(mén)市蘇頌醫(yī)院)招聘編外工作人員考試筆試進(jìn)入面試遞補(bǔ)人選資格復(fù)核名單

http://www.zzekj.net   2023-02-23 20:20:26   來(lái)源:廈門(mén)市衛(wèi)生健康事業(yè)單位招聘考試系統(tǒng)

溫馨提醒:資格復(fù)核的具體時(shí)間、地點(diǎn)詳見(jiàn)《廈門(mén)市環(huán)東海域醫(yī)院(廈門(mén)市蘇頌醫(yī)院)招聘編外工作人員考試進(jìn)入面試人選資格復(fù)核有關(guān)事項(xiàng)的通知》,逾期視為放棄面試資格。

序號(hào) 招聘單位 招聘崗位 崗位編碼 擬招聘人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī)
卷面分 加分 總分 名次
1 環(huán)東海域醫(yī)院 放射影像科技師 1004 4 03410 63.50 0.00 63.50 13
2 環(huán)東海域醫(yī)院 主管檢驗(yàn)師 1005 2 03201 64.68 0.00 64.68 7
3 環(huán)東海域醫(yī)院 檢驗(yàn)科技師 1006 6 03222 62.77 0.00 62.77 19
4 環(huán)東海域醫(yī)院 檢驗(yàn)科技師 1006 6 03317 61.84 0.00 61.84 20
5 環(huán)東海域醫(yī)院 檢驗(yàn)科技師 1006 6 03307 60.60 0.00 60.60 21
6 環(huán)東海域醫(yī)院 檢驗(yàn)科技師 1006 6 03316 60.50 0.00 60.50 22
7 環(huán)東海域醫(yī)院 西藥師 1038 5 02717 70.56 0.00 70.56 16
8 環(huán)東海域醫(yī)院 西藥師 1038 5 02816 70.55 0.00 70.55 17
9 環(huán)東海域醫(yī)院 西藥師 1038 5 02818 70.42 0.00 70.42 18
10 環(huán)東海域醫(yī)院 西藥師 1038 5 02724 70.37 0.00 70.37 19
11 環(huán)東海域醫(yī)院 西藥師 1038 5 02810 70.25 0.00 70.25 20
12 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 01222 66.17 0.00 66.17 91
13 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 00530 66.01 0.00 66.01 92
14 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 00519 66.00 0.00 66.00 93
15 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 01113 66.00 0.00 66.00 93
16 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 01201 66.00 0.00 66.00 93
17 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 00903 66.00 0.00 66.00 93
18 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 01102 65.59 0.00 65.59 97
19 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 01408 65.59 0.00 65.59 97
20 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 00917 65.50 0.00 65.50 99
21 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 01416 65.42 0.00 65.42 100
22 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 01318 65.42 0.00 65.42 100
23 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 00520 65.35 0.00 65.35 102
24 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 00723 65.34 0.00 65.34 103
25 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 01409 65.25 0.00 65.25 104
26 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 01210 65.25 0.00 65.25 104
27 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 00621 65.00 0.00 65.00 106
28 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 00820 64.75 0.00 64.75 107
29 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 00501 64.59 0.00 64.59 108
30 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 00624 64.51 0.00 64.51 109
31 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 00623 64.50 0.00 64.50 110
32 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 00730 64.50 0.00 64.50 110
33 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 00828 64.42 0.00 64.42 112
34 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 00625 64.25 0.00 64.25 113
35 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 01106 64.17 0.00 64.17 114
36 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 01328 64.17 0.00 64.17 114
37 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 01226 64.17 0.00 64.17 114
38 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 00629 64.00 0.00 64.00 117
39 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士5 1045 30 01329 64.00 0.00 64.00 117
40 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 02005 65.42 0.00 65.42 91
41 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 02214 65.42 0.00 65.42 91
42 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 01519 65.34 0.00 65.34 93
43 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 01822 65.17 0.00 65.17 94
44 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 02406 65.17 0.00 65.17 94
45 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 01512 65.01 0.00 65.01 96
46 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 01526 64.75 0.00 64.75 97
47 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 02129 64.75 0.00 64.75 97
48 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 02309 64.75 0.00 64.75 97
49 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 01509 64.59 0.00 64.59 100
50 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 01527 64.59 0.00 64.59 100
51 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 02407 64.50 0.00 64.50 102
52 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 02215 64.50 0.00 64.50 102
53 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 02024 64.49 0.00 64.49 104
54 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 01707 64.43 0.00 64.43 105
55 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 02022 64.25 0.00 64.25 106
56 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 01701 64.18 0.00 64.18 107
57 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 01429 64.01 0.00 64.01 108
58 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 01820 63.92 0.00 63.92 109
59 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 01806 63.75 0.00 63.75 110
60 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 02107 63.75 0.00 63.75 110
61 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 02122 63.75 0.00 63.75 110
62 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 01915 63.75 0.00 63.75 110
63 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 01717 63.59 0.00 63.59 114
64 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 02212 63.50 0.00 63.50 115
65 環(huán)東海域醫(yī)院 護(hù)士6 1046 30 01710 63.50 0.00 63.50 115
66 環(huán)東海域醫(yī)院 助產(chǎn)士 1047 5 02607 68.75 0.00 68.75 16
67 環(huán)東海域醫(yī)院 行政科室職員3 1050 5 03011 62.42 0.00 62.42 16
68 環(huán)東海域醫(yī)院 保障保衛(wèi)部職員2 1058 1 03114 66.68 0.00 66.68 4

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).