青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2023年郴州市蘇仙區(qū)公開選聘農村教師進城任教綜合考核成績公示表

http://www.zzekj.net   2023-02-20 17:00:26   來源:蘇仙區(qū)人民政府

2023年郴州市蘇仙區(qū)公開選聘農村教師進城任教綜合考核成績公示表

序號 準考證號 報考崗位 崗位代碼 一、農村任教年限得分(40分) 二、教學工作量得分(30分) 三、教育教學管理得分(15分) 四、教研成果(10分) 五、援疆及“三區(qū)”支教(5分) 合計 折合分 備注
1、教學比武 2、課題研究
1 43100300118 初中英語教師 103 16 30 15 0 0 0 61.00 18.30
2 43100300119 初中英語教師 103 6 28 15 0 0 0 49.00 14.70
3 43100300120 初中英語教師 103 6 26 15 0 0 0 47.00 14.10
4 43100300121 初中化學教師 105 40 21 0 0 0 0 61.00 18.30
5 43100300122 初中數(shù)學教師 102 6 27 5 0 0 0 38.00 11.40
6 43100300123 小學美術教師 206 30 30 12.5 0 0 0 72.50 21.75
7 43100300014 初中英語教師 103 12 27 5 0 0 0 44.00 13.20
8 43100300015 初中化學教師 105 8 30 15 0 0 0 53.00 15.90
9 43100300016 初中數(shù)學教師 102 40 30 15 0 0 0 85.00 25.50
10 43100300017 初中體育教師 111 6 30 15 0 0 0 51.00 15.30
11 43100300019 初中英語教師 103 40 30 15 0 0 0 85.00 25.50
12 43100300020 初中數(shù)學教師 102 6 26 5 1 0 0 38.00 11.40
13 43100300021 初中體育教師 111 22 28 15 0 0 0 65.00 19.50
14 43100300024 初中語文教師 101 6 30 15 0 0 0 51.00 15.30
15 43100300025 初中英語教師 103 40 22.5 15 0 0 0 77.50 23.25
16 43100300188 初中語文教師 101 17 26 5 0 0 0 48.00 14.40
17 43100300189 初中英語教師 103 8 26 0 0 0 0 34.00 10.20
18 43100300191 初中音樂教師 107 16 10 10 0 0 0 36.00 10.80
19 43100300192 小學語文教師 201 19 23 10 0 0 0 52.00 15.60
20 43100300193 小學語文教師 201 20 16.99 5 0 0 0 41.99 12.60
21 43100300194 小學語文教師 201 10 18 15 1 0 0 44.00 13.20
22 43100300195 小學語文教師 201 10 15 15 0 0 0 40.00 12.00
23 43100300196 小學數(shù)學教師 202 10 28 15 0 0 0 53.00 15.90
24 43100300197 小學英語教師 203 9 26 5 1 0 0 41.00 12.30
25 43100300198 小學音樂教師 204 24 7.5 15 0 0 0 46.50 13.95
26 43100300199 小學體育教師 205 23.5 24 0 0 0 0 47.50 14.25
27 43100300200 小學道德與法治教師 209 12 23 10 1 0 0 46.00 13.80
28 43100300201 幼兒園教師 301 18 24 5 0 0 0 47.00 14.10
29 43100300145 小學語文教師 201 10 18 15 1 0 0 44.00 13.20
30 43100300147 小學語文教師 201 12 21 15 0 0 0 48.00 14.40
31 43100300148 小學語文教師 201 20 18 15 3 0 0 56.00 16.80
32 43100300099 小學英語教師 203 16 12.5 5 0 0 0 33.50 10.05
33 43100300100 初中生物教師 106 8 14 0 0 0 0 22.00 6.60
34 43100300101 小學數(shù)學教師 202


0 0 0 0.00 0.00 放棄
35 43100300102 初中語文教師 101 6.4 24 15 1 0 0 46.40 13.92
36 43100300103 小學體育教師 205


0 0 0 0.00 0.00 放棄
37 43100300037 初中語文教師 101 28 28 5 0 0 0 61.00 18.30
38 43100300038 初中生物教師 106 40 15 0 0 0 0 55.00 16.50 近六年未擔任班主任或學校中層及以上工作經歷
39 43100300039 小學語文教師 201 24 28 5 0 0 0 57.00 17.10
40 43100300040 小學語文教師 201 20 30 10 0 0 0 60.00 18.00
41 43100300041 小學數(shù)學教師 202 24 26 5 0 0 0 55.00 16.50
42 43100300043 小學數(shù)學教師 202 20 30 10 0 0 0 60.00 18.00
43 43100300044 小學數(shù)學教師 202 40 0 0 0 0 0 40.00 12.00 近六年未擔任班主任或學校中層及以上工作經歷
44 43100300045 小學體育教師 205 24 21 15 0 0 0 60.00 18.00
45 43100300133 小學語文教師 201 13.5 20 15 0 0 0 48.50 14.55
46 43100300134 小學語文教師 201 16 26 15 0 0 0 57.00 17.10
47 43100300135 小學語文教師 201 11 23 10 0 0 0 44.00 13.20
48 43100300136 幼兒園教師 301 12.5 24 15 0 0 0 51.50 15.45
49 43100300137 初中體育教師 111 16 23 15 1 0 0 55.00 16.50
50 43100300138 小學數(shù)學教師 202 15 15 15 0 0 0 45.00 13.50
51 43100300097 小學語文教師 201 20 18 12.5 1 0 0 51.50 15.45
52 43100300098 小學語文教師 201


0 0 0 0.00 0.00 放棄
53 43100300140 小學語文教師 201 20.5 23 7.5 0 0 0 51.00 15.30
54 43100300142 初中美術教師 108 31 22.5 5 0 0 0 58.50 17.55
55 43100300143 小學英語教師 203 10 28 15 0 0 0 53.00 15.90
56 43100300144 初中數(shù)學教師 102


0 0 0 0.00 0.00 放棄
57 43100300104 小學語文教師 201 40 12.26 15 0 0 2.5 69.76 20.93
58 43100300105 小學數(shù)學教師 202 40 15 5 0 0 0 60.00 18.00
59 43100300106 小學語文教師 201 20 15 15 0 0 0 50.00 15.00
60 43100300107 小學數(shù)學教師 202 20 15 12.5 1 0 0 48.50 14.55
61 43100300058 初中英語教師 103


0 0 0 0.00 0.00 放棄
62 43100300059 初中音樂教師 107 14 15 10 0 0 0 39.00 11.70
63 43100300060 初中體育教師 111 27 18 10 0 0 0 55.00 16.50
64 43100300062 小學語文教師 201 6 16.5 10 0 0 0 32.50 9.75
65 43100300063 小學語文教師 201 6 18 10 0 0 0 34.00 10.20
66 43100300064 小學語文教師 201 10 15 15 1 0 0 41.00 12.30
67 43100300065 小學語文教師 201 10 15 15 0 0 0 40.00 12.00
68 43100300066 小學語文教師 201


0 0 0 0.00 0.00 放棄
69 43100300067 小學語文教師 201 14 30 13 0 0 0 57.00 17.10
70 43100300068 小學語文教師 201 16 18 15 0 0 0 49.00 14.70
71 43100300069 小學語文教師 201


0 0 0 0.00 0.00 放棄
72 43100300070 小學語文教師 201 6 15 15 1 0 0 37.00 11.10
73 43100300071 小學語文教師 201 10 15 15 0 0 0 40.00 12.00
74 43100300072 小學語文教師 201 40 15 0 0 0 0 55.00 16.50
75 43100300073 小學語文教師 201


0 0 0 0.00 0.00 放棄
76 43100300074 小學數(shù)學教師 202


0 0 0 0.00 0.00 放棄
77 43100300075 小學數(shù)學教師 202 26 15 5 0 0 0 46.00 13.80
78 43100300076 小學數(shù)學教師 202


0 0 0 0.00 0.00 放棄
79 43100300077 小學數(shù)學教師 202 12 20 15 0 0 0 47.00 14.10
80 43100300078 小學數(shù)學教師 202 18 15 15 0 0 0 48.00 14.40
81 43100300079 小學數(shù)學教師 202 12 15 15 0 0 0 42.00 12.60
82 43100300080 小學數(shù)學教師 202 6 15 10 0 0 0 31.00 9.30
83 43100300081 小學數(shù)學教師 202 18 15 15 0 0 0 48.00 14.40
84 43100300082 小學數(shù)學教師 202 10 12.5 10 0 0 0 32.50 9.75
85 43100300083 小學數(shù)學教師 202 6 15 10 0 0 0 31.00 9.30
86 43100300084 小學數(shù)學教師 202


0 0 0 0.00 0.00 放棄
87 43100300085 小學英語教師 203


0 0 0 0.00 0.00 放棄
88 43100300086 小學英語教師 203 12 18 10 0 0 0 40.00 12.00
89 43100300087 小學英語教師 203


0 0 0 0.00 0.00 放棄
90 43100300088 小學音樂教師 204 16 15 10 0 0 0 41.00 12.30
91 43100300089 小學音樂教師 204 18.5 16 15 0 0 0 49.50 14.85
92 43100300090 小學美術教師 206 14 15 7.5 0 0 0 36.50 10.95
93 43100300092 小學美術教師 206


0 0 0 0.00 0.00 放棄
94 43100300093 小學科學教師 207 12 15.5 10 0 0 0 37.50 11.25
95 43100300094 小學信息技術教師 208 6 15 7.5 0 0 0 28.50 8.55
96 43100300095 小學信息技術教師 208 24.5 15 15 0 0 0 54.50 16.35
97 43100300046 小學語文教師 201 10 15.5 5 0 0 0 30.50 9.15
98 43100300047 小學數(shù)學教師 202


0 0 0 0.00 0.00 放棄
99 43100300048 初中政治教師 110 15 19.5 0 0 0 0 34.50 10.35
100 43100300050 小學體育教師 205 22.5 13 15 0 0 0 50.50 15.15
101 43100300052 小學美術教師 206 25 18 15 0 0 0 58.00 17.40
102 43100300053 小學語文教師 201 17.5 18 15 0 0 0 50.50 15.15
103 43100300054 小學語文教師 201 17.5 15 15 0 0 0 47.50 14.25
104 43100300055 小學數(shù)學教師 202 27.5 16.5 15 1 0 0 60.00 18.00
105 43100300056 初中語文教師 101 12.5 26 15 0 0 0 53.50 16.05
106 43100300149 初中語文教師 101 6 22.5 15 1 0 0 44.50 13.35
107 43100300150 初中數(shù)學教師 102 40 18 15 2 0 0 75.00 22.50
108 43100300151 初中音樂教師 107 26 18 15 0 0 0 59.00 17.70
109 43100300152 小學數(shù)學教師 202 7.4 15 15 2 0 0 39.40 11.82
110 43100300153 小學語文教師 201 13.5 20 15 0 0 0 48.50 14.55
111 43100300154 小學語文教師 201 10 18 15 3 0 0 46.00 13.80
112 43100300155 小學語文教師 201


0 0 0 0.00 0.00 放棄
113 43100300156 小學數(shù)學教師 202


0 0 0 0.00 0.00 放棄
114 43100300157 小學數(shù)學教師 202 10 21 15 6 0 0 52.00 15.60
115 43100300158 小學數(shù)學教師 202 12 24 15 0 0 0 51.00 15.30
116 43100300159 小學英語教師 203


0 0 0 0.00 0.00 放棄
117 43100300160 小學英語教師 203 8 18 15 1 0 0 42.00 12.60
118 43100300161 小學音樂教師 204 12 18 15 0 0 0 45.00 13.50
119 43100300162 小學音樂教師 204


0 0 0 0.00 0.00 放棄
120 43100300163 小學音樂教師 204 14 15.5 10 0 0 0 39.50 11.85
121 43100300164 小學體育教師 205 14 17 5 0 0 0 36.00 10.80
122 43100300165 小學美術教師 206 12 21 15 6 0 0 54.00 16.20
123 43100300166 小學美術教師 206 8 24 5 0 0 0 37.00 11.10
124 43100300168 幼兒園教師 301 10 16.5 15 0 0 0 41.50 12.45
125 43100300169 教育技術裝備工作人員 401 18 15 7.5 0 0 0 40.50 12.15
126 43100300026 小學英語教師 203 28 24 5 0 0 0 57.00 17.10
127 43100300027 初中生物教師 106 6 28 15 1 0 0 50.00 15.00
128 43100300028 初中地理教師 109 8 24 15 2 0 0 49.00 14.70
129 43100300029 小學語文教師 201 13.5 26 15 1 0 0 55.50 16.65
130 43100300030 初中音樂教師 107


0 0 0 0.00 0.00 放棄
131 43100300031 小學語文教師 201 23.5 15 15 0 0 0 53.50 16.05
132 43100300032 初中英語教師 103 6 22.5 10 1 0 0 39.50 11.85
133 43100300033 初中英語教師 103 6 25 15 1 0 0 47.00 14.10
134 43100300035 小學語文教師 201 40 19.5 7.5 0 0 0 67.00 20.10
135 43100300036 小學數(shù)學教師 202 40 18 15 0 0 0 73.00 21.90
136 43100300182 初中化學教師 105 8 24 10 0 0 0 42.00 12.60
137 43100300183 小學語文教師 201 12 21 5 0 0 0 38.00 11.40
138 43100300184 小學數(shù)學教師 202 18 21 15 2 0 0 56.00 16.80
139 43100300185 小學英語教師 203 10 10 5 0 0 0 25.00 7.50
140 43100300186 小學英語教師 203 14 26 5 1 0 0 46.00 13.80
141 43100300004 小學科學教師 207 18.5 20 5 0 6 0 49.50 14.85
142 43100300006 小學英語教師 203 21.5 25.5 10 0 0 0 57.00 17.10
143 43100300007 小學語文教師 201 24.5 12.5 5 0 0 0 42.00 12.60
144 43100300008 教育技術裝備工作人員 401 24 15 15 0 0 0 54.00 16.20
145 43100300010 小學體育教師 205 16 20 15 0 0 0 51.00 15.30
146 43100300011 小學數(shù)學教師 202 14.5 18 15 0 0 0 47.50 14.25
147 43100300012 小學數(shù)學教師 202 24 30 15 0 0 0 69.00 20.70
148 43100300108 小學音樂教師 204 15 22 10 2 0 0 49.00 14.70
149 43100300109 小學音樂教師 204


0 0 0 0.00 0.00 放棄
150 43100300110 小學數(shù)學教師 202 40 15 15 1 0 0 71.00 21.30
151 43100300111 小學信息技術教師 208 18 24 15 1 0 0 58.00 17.40
152 43100300112 小學語文教師 201 40 15 10 0 0 0 65.00 19.50
153 43100300113 幼兒園教師 301 15 20 15 1 0 0 51.00 15.30
154 43100300114 初中地理教師 109 15.4 16.5 15 0 2 0 48.90 14.67
155 43100300115 初中數(shù)學教師 102 14 18 0 1 0 0 33.00 9.90
156 43100300116 初中英語教師 103 6 21 10 0 0 0 37.00 11.10
157 43100300170 小學語文教師 201 40 21 5 0 0 0 66.00 19.80
158 43100300171 小學語文教師 201 26.5 26 5 0 0 0 57.50 17.25
159 43100300172 小學語文教師 201 23.5 23 15 0 0 0 61.50 18.45
160 43100300173 小學語文教師 201 24.5 18 15 0 0 0 57.50 17.25
161 43100300174 小學語文教師 201 22.5 15 15 1 0 0 53.50 16.05
162 43100300175 小學語文教師 201 8 26 5 0 0 0 39.00 11.70
163 43100300176 小學數(shù)學教師 202 40 21.5 10 0 0 0 71.50 21.45
164 43100300177 小學數(shù)學教師 202 22.5 15 15 0 1 0 53.50 16.05
165 43100300179 小學英語教師 203


0 0 0 0.00 0.00 放棄
166 43100300181 小學道德與法治教師 209 16 18 15 1 0 0 50.00 15.00
167 43100300124 初中生物教師 106 10 23.5 5 0 0 0 38.50 11.55
168 43100300125 初中美術教師 108 10 21 15 0 0 0 46.00 13.80
169 43100300126 初中音樂教師 107 7.5 21 10 0 0 0 38.50 11.55
170 43100300127 初中語文教師 101 12.5 27.5 7.5 0 1 0 48.50 14.55
171 43100300128 初中英語教師 103 7.5 16 0 1 0 0 24.50 7.35 近六年未擔任班主任或學校中層及以上工作經歷
172 43100300129 初中數(shù)學教師 102 7.5 25.5 10 1 0 0 44.00 13.20
173 43100300130 初中語文教師 101 7.5 30 15 2 0 0 54.50 16.35
174 43100300131 初中英語教師 103 8.75 22 10 0 0 0 40.75 12.23
175 43100300132 初中英語教師 103 7.5 28 5 0 0 0 40.50 12.15
176 43100300001 小學英語教師 203 6 18 15 0 0 0 39.00 11.70
177 43100300003 小學語文教師 201 40 13 15 0 0 0 68.00 20.40

聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除