準(zhǔn)考證 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
202302190101 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 71.00 | |
202302190102 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 62.50 | |
202302190103 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 68.50 | |
202302190104 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 66.00 | |
202302190105 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 76.00 | |
202302190106 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 65.00 | |
202302190107 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 73.50 | |
202302190108 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190109 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 52.50 | |
202302190110 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 60.00 | |
202302190111 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 53.00 | |
202302190112 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190113 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 56.50 | |
202302190114 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 63.00 | |
202302190115 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 66.00 | |
202302190116 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 61.50 | |
202302190117 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 69.50 | |
202302190118 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 57.50 | |
202302190119 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 63.00 | |
202302190120 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 74.00 | |
202302190121 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 61.00 | |
202302190122 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190123 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 75.00 | |
202302190124 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 69.50 | |
202302190125 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 68.50 | |
202302190126 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 49.50 | |
202302190127 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190128 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 69.00 | |
202302190129 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 57.50 | |
202302190130 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 74.50 | |
202302190201 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 64.50 | |
202302190202 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 53.00 | |
202302190203 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 71.50 | |
202302190204 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 65.00 | |
202302190205 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 68.00 | |
202302190206 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 80.50 | |
202302190207 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 59.00 | |
202302190208 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 66.00 | |
202302190209 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190210 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 65.00 | |
202302190211 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190212 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 59.00 | |
202302190213 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 75.50 | |
202302190214 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 58.50 | |
202302190215 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 76.50 | |
202302190216 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 57.00 | |
202302190217 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 76.50 | |
202302190218 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 64.50 | |
202302190219 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 73.50 | |
202302190220 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 64.50 | |
202302190221 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 76.50 | |
202302190222 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 70.50 | |
202302190223 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190224 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 56.50 | |
202302190225 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 57.00 | |
202302190226 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 66.00 | |
202302190227 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 83.00 | |
202302190228 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 67.00 | |
202302190229 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 70.50 | |
202302190230 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 74.50 | |
202302190301 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 70.50 | |
202302190302 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190303 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 62.50 | |
202302190304 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190305 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 66.50 | |
202302190306 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 62.50 | |
202302190307 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 75.50 | |
202302190308 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 78.00 | |
202302190309 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 53.00 | |
202302190310 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 77.50 | |
202302190311 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 66.00 | |
202302190312 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 70.00 | |
202302190313 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 67.00 | |
202302190314 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 79.00 | |
202302190315 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 68.00 | |
202302190316 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 66.00 | |
202302190317 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 57.00 | |
202302190318 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 69.50 | |
202302190319 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190320 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 72.00 | |
202302190321 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 75.50 | |
202302190322 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 46.00 | |
202302190323 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 60.00 | |
202302190324 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190325 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 73.00 | |
202302190326 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190327 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 82.00 | |
202302190328 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 66.50 | |
202302190329 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 56.50 | |
202302190330 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 59.00 | |
202302190401 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 81.50 | |
202302190402 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190403 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 68.00 | |
202302190404 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190405 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 63.50 | |
202302190406 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 74.50 | |
202302190407 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 69.50 | |
202302190408 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 78.50 | |
202302190409 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 86.50 | |
202302190410 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 77.00 | |
202302190411 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 73.50 | |
202302190412 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190413 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 54.00 | |
202302190414 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 69.50 | |
202302190415 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 65.50 | |
202302190416 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 77.00 | |
202302190417 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 74.50 | |
202302190418 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 57.00 | |
202302190419 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 58.50 | |
202302190420 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 79.50 | |
202302190421 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 70.00 | |
202302190422 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 77.50 | |
202302190423 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 77.50 | |
202302190424 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 53.50 | |
202302190425 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190426 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190427 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 74.50 | |
202302190428 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 69.00 | |
202302190429 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 65.00 | |
202302190430 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 75.00 | |
202302190501 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190502 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 79.50 | |
202302190503 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190504 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 71.50 | |
202302190505 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 67.00 | |
202302190506 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 63.00 | |
202302190507 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 68.50 | |
202302190508 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 53.00 | |
202302190509 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 53.50 | |
202302190510 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 70.00 | |
202302190511 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 64.50 | |
202302190512 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 57.50 | |
202302190513 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190514 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 60.50 | |
202302190515 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 56.50 | |
202302190516 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 67.00 | |
202302190517 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 69.50 | |
202302190518 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 68.00 | |
202302190519 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 63.50 | |
202302190520 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 75.50 | |
202302190521 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190522 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 59.00 | |
202302190523 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 68.00 | |
202302190524 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 68.50 | |
202302190525 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 71.00 | |
202302190526 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190527 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 56.00 | |
202302190528 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 69.50 | |
202302190529 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 75.00 | |
202302190530 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 77.00 | |
202302190601 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 73.00 | |
202302190602 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190603 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 63.50 | |
202302190604 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 77.50 | |
202302190605 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 86.50 | |
202302190606 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 70.50 | |
202302190607 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 52.50 | |
202302190608 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 65.50 | |
202302190609 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 72.50 | |
202302190610 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190611 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 73.00 | |
202302190612 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 71.50 | |
202302190613 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 66.00 | |
202302190614 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 74.00 | |
202302190615 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190616 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 64.50 | |
202302190617 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 73.00 | |
202302190618 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 68.50 | |
202302190619 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 77.00 | |
202302190620 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 48.50 | |
202302190621 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 79.00 | |
202302190622 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 73.00 | |
202302190623 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 74.50 | |
202302190624 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 79.00 | |
202302190625 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 66.00 | |
202302190626 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 74.50 | |
202302190627 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190628 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 82.00 | |
202302190629 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 77.50 | |
202302190630 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 61.50 | |
202302190701 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 66.50 | |
202302190702 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 69.50 | |
202302190703 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 53.50 | |
202302190704 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190705 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 76.50 | |
202302190706 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 69.50 | |
202302190707 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 75.50 | |
202302190708 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 74.50 | |
202302190709 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 63.00 | |
202302190710 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 62.00 | |
202302190711 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190712 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 70.00 | |
202302190713 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 77.00 | |
202302190714 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 73.50 | |
202302190715 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 78.00 | |
202302190716 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 54.00 | |
202302190717 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190718 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 70.50 | |
202302190719 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 68.00 | |
202302190720 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 80.00 | |
202302190721 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 58.50 | |
202302190722 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 76.50 | |
202302190723 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190724 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 60.00 | |
202302190725 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 81.50 | |
202302190726 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 68.50 | |
202302190727 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 69.00 | |
202302190728 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 62.00 | |
202302190729 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 69.50 | |
202302190730 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 74.50 | |
202302190801 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 78.00 | |
202302190802 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190803 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 55.00 | |
202302190804 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 56.00 | |
202302190805 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190806 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 65.50 | |
202302190807 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 81.50 | |
202302190808 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190809 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190810 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190811 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 71.00 | |
202302190812 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 66.50 | |
202302190813 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190814 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 58.50 | |
202302190815 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 66.00 | |
202302190816 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 73.50 | |
202302190817 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 62.50 | |
202302190818 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190819 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 67.50 | |
202302190820 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 71.00 | |
202302190821 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 78.50 | |
202302190822 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 62.00 | |
202302190823 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 66.00 | |
202302190824 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 79.50 | |
202302190825 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190826 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190827 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 56.50 | |
202302190828 | 區(qū)教育局直屬幼兒園 | 01 | 53.50 | |
202302190901 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 73.50 | |
202302190902 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 64.50 | |
202302190903 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190904 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 64.50 | |
202302190905 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 65.00 | |
202302190906 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 79.50 | |
202302190907 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 75.00 | |
202302190908 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 57.00 | |
202302190909 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190910 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 67.50 | |
202302190911 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 69.00 | |
202302190912 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 71.00 | |
202302190913 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 64.00 | |
202302190914 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 65.00 | |
202302190915 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190916 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 58.00 | |
202302190917 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190918 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 58.00 | |
202302190919 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 64.50 | |
202302190920 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 63.50 | |
202302190921 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 68.50 | |
202302190922 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 64.00 | |
202302190923 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 64.00 | |
202302190924 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 56.50 | |
202302190925 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302190926 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 80.50 | |
202302190927 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 75.50 | |
202302190928 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 69.50 | |
202302190929 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 72.00 | |
202302190930 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 74.00 | |
202302191001 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 77.00 | |
202302191002 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302191003 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 56.50 | |
202302191004 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 67.00 | |
202302191005 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 66.00 | |
202302191006 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 67.50 | |
202302191007 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 75.00 | |
202302191008 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 50.50 | |
202302191009 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 63.00 | |
202302191010 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 75.50 | |
202302191011 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 74.50 | |
202302191012 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 57.00 | |
202302191013 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 50.00 | |
202302191014 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302191015 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302191016 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302191017 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 72.00 | |
202302191018 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 67.50 | |
202302191019 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 60.00 | |
202302191020 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302191021 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 70.50 | |
202302191022 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302191023 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 68.50 | |
202302191024 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 73.00 | |
202302191025 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 71.00 | |
202302191026 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 63.50 | |
202302191027 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 72.50 | |
202302191028 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 60.00 | |
202302191029 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302191030 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 56.50 | |
202302191101 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 60.00 | |
202302191102 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 63.00 | |
202302191103 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302191104 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 83.00 | |
202302191105 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 73.00 | |
202302191106 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 56.00 | |
202302191107 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 72.00 | |
202302191108 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 82.50 | |
202302191109 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 80.00 | |
202302191110 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 76.00 | |
202302191111 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 76.50 | |
202302191112 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 85.00 | |
202302191113 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 71.00 | |
202302191114 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 67.00 | |
202302191115 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 68.50 | |
202302191116 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 69.50 | |
202302191117 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 74.00 | |
202302191118 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 66.00 | |
202302191119 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 76.00 | |
202302191120 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 76.50 | |
202302191121 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 78.00 | |
202302191122 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 68.00 | |
202302191123 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 60.00 | |
202302191124 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 68.50 | |
202302191125 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 67.00 | |
202302191126 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 70.00 | |
202302191127 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 65.00 | |
202302191128 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 55.00 | |
202302191129 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 66.00 | |
202302191130 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 75.00 | |
202302191201 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 0.00 | 缺考 |
202302191202 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 64.50 | |
202302191203 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 70.00 | |
202302191204 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 63.00 | |
202302191205 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 78.00 | |
202302191206 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 59.00 | |
202302191207 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 78.00 | |
202302191208 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 83.00 | |
202302191209 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 72.00 | |
202302191210 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 67.50 | |
202302191211 | 區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 01 | 67.50 | |
