序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 崗位排名 | 是否入圍面試 |
1 | 梅若婷 | 01100010203 | 麗水市國土空間規(guī)劃測繪研究院 | 綜合科辦公室文員 | 63.30 | 1 | 入圍面試 |
2 | 林芹 | 01100010206 | 麗水市國土空間規(guī)劃測繪研究院 | 綜合科辦公室文員 | 58.00 | 2 | 入圍面試 |
3 | 吳青春 | 01100010202 | 麗水市國土空間規(guī)劃測繪研究院 | 綜合科辦公室文員 | 56.90 | 3 | 入圍面試 |
4 | 陳泓毅 | 01100010212 | 麗水市國土空間規(guī)劃測繪研究院 | 勘察測繪調(diào)查研究所測繪崗位 | 61.80 | 1 | 入圍面試 |
5 | 施縉 | 01100010213 | 麗水市國土空間規(guī)劃測繪研究院 | 勘察測繪調(diào)查研究所測繪崗位 | 51.60 | 2 | 入圍面試 |
6 | 張林豪 | 01100010210 | 麗水市國土空間規(guī)劃測繪研究院 | 勘察測繪調(diào)查研究所測繪崗位 | 50.20 | 3 | 入圍面試 |
7 | 何陳軍 | 01100010209 | 麗水市國土空間規(guī)劃測繪研究院 | 勘察測繪調(diào)查研究所測繪崗位 | 45.40 | 4 | 入圍面試 |
8 | 王永明 | 01100010211 | 麗水市國土空間規(guī)劃測繪研究院 | 勘察測繪調(diào)查研究所測繪崗位 | 37.50 | 5 | 入圍面試 |
9 | 劉鐙鍵 | 01100010208 | 麗水市國土空間規(guī)劃測繪研究院 | 勘察測繪調(diào)查研究所測繪崗位 | 32.00 | 6 | 入圍面試 |
10 | 林澤 | 01100010217 | 麗水市國土空間規(guī)劃測繪研究院 | 信息科技術(shù)人員崗位 | 70.20 | 1 | 入圍面試 |
11 | 項麗悅 | 01100010216 | 麗水市國土空間規(guī)劃測繪研究院 | 信息科技術(shù)人員崗位 | 60.80 | 2 | 入圍面試 |
12 | 泮李津 | 01100010219 | 麗水市國土空間規(guī)劃測繪研究院 | 信息科技術(shù)人員崗位 | 60.80 | 3 | 入圍面試 |
13 | 泮陳健 | 01100010214 | 麗水市國土空間規(guī)劃測繪研究院 | 信息科技術(shù)人員崗位 | 57.70 | 4 | 入圍面試 |
14 | 李文婷 | 01100010215 | 麗水市國土空間規(guī)劃測繪研究院 | 信息科技術(shù)人員崗位 | 55.80 | 5 | 入圍面試 |
15 | 林姿云 | 01100010218 | 麗水市國土空間規(guī)劃測繪研究院 | 信息科技術(shù)人員崗位 | 50.30 | 6 | 入圍面試 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除