報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
1001都勻市 | 01基層事業(yè)單位 | 8 | 0 |
1002福泉市 | 01基層事業(yè)單位 | 6 | 13 |
1003獨山縣 | 01基層事業(yè)單位 | 7 | 8 |
1004甕安縣 | 01基層事業(yè)單位 | 4 | 6 |
1005龍里縣 | 01基層事業(yè)單位 | 4 | 30 |
1006貴定縣 | 01基層事業(yè)單位 | 3 | 6 |
1007惠水縣 | 01基層事業(yè)單位 | 4 | 0 |
1008平塘縣 | 01基層事業(yè)單位 | 5 | 0 |
1009荔波縣 | 01基層事業(yè)單位 | 6 | 0 |
1010羅甸縣 | 01基層事業(yè)單位 | 10 | 0 |
1011長順縣 | 01基層事業(yè)單位 | 4 | 0 |
1012三都縣 | 01基層事業(yè)單位 | 9 | 0 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除